海南專升本招生院校和專業(yè)有哪些2024具體名單一覽表
2024年海南專升本招生院校及專業(yè)有哪些是大家所關(guān)心的,下面小編整理了具體的名單一覽表以供大家參考,希望能夠幫助到大家!
海南2024專升本招生院校和專業(yè)名單
1、海南師范大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(非師范)計(jì)劃招生50人;
2、海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理學(xué)專業(yè)計(jì)劃招生29人
3、海南熱帶海洋學(xué)院學(xué)前教育專業(yè)計(jì)劃招生50人
4、三亞學(xué)院法學(xué)專業(yè)計(jì)劃招生280人
招生院校 | 專業(yè)代碼(國標(biāo)碼) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 其中:退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/學(xué)年) | 報(bào)名條件說明(如:專業(yè)限定) | 備注 |
海南師范大學(xué) | 80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(非師范) | 50 | 4620 | 限招電子信息類(5101)、計(jì)算機(jī)類(5102)、自動(dòng)化類(4603)、現(xiàn)代教育技術(shù)(570115K)、智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(510307)專業(yè) | 與海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦,本科階段在海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀 | |
海南師范大學(xué) | 50201 | 英語(非師范) | 60 | 4620 | 限招商務(wù)英語(570201)、應(yīng)用英語(570202)專業(yè) | 與海南外國語職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦,本科階段在海南外國語職業(yè)學(xué)院就讀 | |
海南師范大學(xué) | 030101K | 法學(xué)(非師范) | 110 | 4620 | 限招法律事務(wù)(580401)、法律文秘(580402)專業(yè) | 與海南政法職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦,本科階段在海南政法職業(yè)學(xué)院就讀 | |
海南醫(yī)學(xué)院 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 29 | 4 | 6000 | 護(hù)理(520201)或助產(chǎn)(520202) | |
海南醫(yī)學(xué)院 | 100301 | 口腔醫(yī)學(xué) | 23 | 9 | 6000 | 口腔醫(yī)學(xué)(520102K) | |
海南醫(yī)學(xué)院 | 100201 | 臨床醫(yī)學(xué) | 40 | 8 | 6000 | 臨床醫(yī)學(xué)(520101K) | |
海南醫(yī)學(xué)院 | 100701 | 藥學(xué) | 14 | 4 | 6000 | 藥學(xué)(520301) | |
海南醫(yī)學(xué)院 | 101001 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 14 | 2 | 6000 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(520501) | |
海南熱帶海洋學(xué)院 | 40106 | 學(xué)前教育 | 50 | 4180 | 僅限學(xué)前教育(570102K)、嬰幼兒托育服務(wù)與管理(520802)專業(yè)報(bào)考 | 在三亞校區(qū)就讀 | |
海南熱帶海洋學(xué)院 | 50201 | 英語 | 30 | 4620 | 僅限小學(xué)英語教育(570106K)、商務(wù)英語(570201)、應(yīng)用英語(570202)、旅游英語(570203)專業(yè)報(bào)考 | 在三亞校區(qū)就讀 | |
海南熱帶海洋學(xué)院 | 80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 40 | 4620 | 僅限計(jì)算機(jī)類(5102)專業(yè)報(bào)考 | 在三亞校區(qū)就讀 | |
海南熱帶海洋學(xué)院 | 120901K | 旅游管理 | 80 | 4620 | 不限專業(yè) | 在三亞校區(qū)就讀 | |
海南師范大學(xué) | 030101K | 法學(xué)(非師范) | 110 | 4620 | 限招法律事務(wù)(580401)、法律文秘(580402)專業(yè) | 與海南政法職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦,本科階段在海南政法職業(yè)學(xué)院就讀 | |
海南醫(yī)學(xué)院 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 29 | 4 | 6000 | 護(hù)理(520201)或助產(chǎn)(520202) | |
海南醫(yī)學(xué)院 | 100301 | 口腔醫(yī)學(xué) | 23 | 9 | 6000 | 口腔醫(yī)學(xué)(520102K) | |
海南醫(yī)學(xué)院 | 100201 | 臨床醫(yī)學(xué) | 40 | 8 | 6000 | 臨床醫(yī)學(xué)(520101K) | |
海南醫(yī)學(xué)院 | 100701 | 藥學(xué) | 14 | 4 | 6000 | 藥學(xué)(520301) | |
海南醫(yī)學(xué)院 | 101001 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 14 | 2 | 6000 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(520501) | |
海南熱帶海洋學(xué)院 | 40106 | 學(xué)前教育 | 50 | 4180 | 僅限學(xué)前教育(570102K)、 | 在三亞校區(qū)就讀 | |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理(520802) | |||||||
專業(yè)報(bào)考 | |||||||
海南熱帶海洋學(xué)院 | 50201 | 英語 | 30 | 4620 | 僅限小學(xué)英語教育(570106K)、商務(wù)英語(570201)、應(yīng)用英語(570202)、旅游英語(570203)專業(yè)報(bào)考 | 在三亞校區(qū)就讀 | |
海南熱帶海洋學(xué)院 | 80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 40 | 4620 | 僅限計(jì)算機(jī)類(5102)專業(yè)報(bào)考 | 在三亞校區(qū)就讀 | |
海南熱帶海洋學(xué)院 | 120901K | 旅游管理 | 80 | 4620 | 不限專業(yè) | 在三亞校區(qū)就讀 | |
海南熱帶海洋學(xué)院 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 50 | 4620 | 僅限財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類(53) | 與海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦,在海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀 | |
專業(yè)報(bào)考 | |||||||
海南熱帶海洋學(xué)院 | 120601 | 物流管理 | 50 | 4620 | 不限專業(yè) | 與海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦,在海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀 | |
海南熱帶海洋學(xué)院 | 120902 | 酒店管理 | 40 | 4620 | 不限專業(yè) | 與海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦,在海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀 | |
海南熱帶海洋學(xué)院 | 80902 | 軟件工程 | 50 | 4620 | 僅限電子與信息大類(51)、自動(dòng)化類(4603)、現(xiàn)代教育技術(shù)(570115K)專業(yè)報(bào)考 | 與海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦,在海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀 | |
海南熱帶海洋學(xué)院 | 80906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 50 | 4620 | 僅限計(jì)算機(jī)類(5102)、 | 與海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦,在海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì)類(5501)專業(yè)報(bào)考 | |||||||
海南熱帶海洋學(xué)院 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 50 | 4620 | 僅限財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類(53) | 與海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦,在海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀 | |
專業(yè)報(bào)考 | |||||||
海南熱帶海洋學(xué)院 | 80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 50 | 4620 | 僅限計(jì)算機(jī)類(5102) | 與海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦,在海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀 | |
專業(yè)報(bào)考 | |||||||
三亞學(xué)院 | 30101 | 法學(xué) | 280 | 15 | 33900 | 限招公安與司法大類(58)專業(yè) | |
三亞學(xué)院 | 120203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 60 | 36900 | 限招財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(5303)專業(yè) | ||
三亞學(xué)院 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 60 | 36900 | 限招財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(5303)專業(yè) | ||
三亞學(xué)院 | 120402 | 行政管理 | 130 | 15 | 31900 | 不限專業(yè) | |
三亞學(xué)院 | 50101 | 漢語言文學(xué) | 150 | 10 | 31900 | 不限專業(yè) | |
三亞學(xué)院 | 120901 | 旅游管理 | 300 | 10 | 33900 | 不限專業(yè) | |
三亞學(xué)院 | 120206 | 人力資源管理 | 120 | 33900 | 不限專業(yè) | ||
三亞學(xué)院 | 120103 | 工程管理 | 60 | 31900 | 限招土木建筑大類(44)專業(yè) | ||
三亞學(xué)院 | 80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 70 | 33900 | 限招電子與信息大類(51)專業(yè) | ||
三亞學(xué)院 | 50201 | 英語 | 50 | 33900 | 限招教育類專業(yè):早期教育(570101)學(xué)前教育(570102)小學(xué)教育(570103)小學(xué)英語教育(570106)語言類專業(yè):商務(wù)英語(570201)應(yīng)用英語(570202)旅游英語(570203) | ||
三亞學(xué)院 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 80 | 33900 | 限招醫(yī)藥衛(wèi)生大類(52)專業(yè) | ||
非色盲 | |||||||
三亞學(xué)院 | 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 50 | 36900 | 限招藝術(shù)設(shè)計(jì)類(5501)專業(yè) | ||
三亞學(xué)院 | 130201 | 音樂表演 | 50 | 36900 | 限招表演藝術(shù)類專業(yè):戲曲表演(550203)表演藝術(shù)(550204)戲劇影視表演(550205)曲藝表演(550207)音樂劇表演(550208)現(xiàn)代流行音樂(550210)戲曲音樂(550211)音樂制作(550212)鋼琴伴奏(550213)鋼琴調(diào)律(550214)作曲技術(shù)(550219)等相近的藝術(shù)類專業(yè) | ||
三亞學(xué)院 | 130309 | 播音與主持藝術(shù) | 40 | 36900 | 限招表演藝術(shù)類專業(yè):戲劇影視表演(550205)表演藝術(shù)(550204)廣播影視類專業(yè):播音與主持(560201)影視編導(dǎo)(560204)網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營(560214)媒體營銷(660215)傳播與策劃(560215) | ||
�?诮�(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 50301 | 新聞學(xué) | 50 | 54900 | 不限專業(yè) | ||
海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 130309 | 播音與主持藝術(shù) | 40 | 54900 | 不限專業(yè) | ||
�?诮�(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 130201 | 音樂表演 | 40 | 54900 | 限招音樂表演(550201)、現(xiàn)代流行音樂(550210)、鋼琴伴奏(550213)、舞臺藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作(550218)專業(yè) | ||
�?诮�(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 130205 | 舞蹈學(xué) | 40 | 54900 | 限招表演藝術(shù)類(5502)專業(yè) | ||
海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 82802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 50 | 39900 | 限招建筑設(shè)計(jì)類(4401),城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類(4402),建設(shè)工程管理類(4405),設(shè)計(jì)藝術(shù)類的環(huán)境藝術(shù)設(shè)(550106)、室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì)(550114)等相關(guān)專業(yè) | ||
�?诮�(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 120105 | 工程造價(jià) | 120 | 20 | 34900 | 限招土木建筑大類(44)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(5303)、建筑材料類(4307)專業(yè) | |
�?诮�(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 82801 | 建筑學(xué) | 80 | 39900 | 限招建筑設(shè)計(jì)類(4401)、城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類(4402)、土建施工類(4403)、建筑設(shè)備類(4404)、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(550106)、室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì)(550114)專業(yè) | ||
�?诮�(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 130310 | 動(dòng)畫 | 40 | 45900 | 不限專業(yè) | ||
�?诮�(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 130301 | 表演 | 40 | 69900 | 不限專業(yè) | ||
海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 130404 | 攝影 | 40 | 59900 | 不限專業(yè) | ||
海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 130305 | 廣播電視編導(dǎo) | 40 | 59900 | 不限專業(yè) | ||
�?诮�(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 40203 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 70 | 36900 | 限招體育類(5703)專業(yè) | ||
�?诮�(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 110 | 36900 | 限招財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(5303)、財(cái)政稅務(wù)類(5301)、金融類(5302)、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類(5305)、工商管理類(5306)、電子商務(wù)類(5307)專業(yè) | ||
�?诮�(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 120203K | 會(huì)計(jì)學(xué) | 180 | 30 | 36900 | 限招財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(5303)、財(cái)政稅務(wù)類(5301)、金融類(5302)、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類(5305)、工商管理類(5306)、電子商務(wù)類(5307)專業(yè) | |
�?诮�(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 120206 | 人力資源管理 | 170 | 20 | 35900 | 不限專業(yè) | |
海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 120601 | 物流管理 | 50 | 10 | 45900 | 不限專業(yè) | |
�?诮�(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 40 | 54900 | 限招藝術(shù)設(shè)計(jì)類(5501)、影視動(dòng)畫(560206)專業(yè) | ||
�?诮�(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 40 | 54900 | 限招藝術(shù)設(shè)計(jì)類(5501)、影視動(dòng)畫(560206)專業(yè) | ||
�?诮�(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 120902 | 酒店管理 | 60 | 36900 | 不限專業(yè) | ||
�?诮�(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 120901K | 旅游管理 | 135 | 30 | 36900 | 不限專業(yè) | |
�?诮�(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 100 | 20 | 34900 | 不限專業(yè) | |
�?诮�(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 80701 | 電子信息工程 | 70 | 10 | 34900 | 不限專業(yè) | |
�?诮�(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 20401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 100 | 10 | 36900 | 不限專業(yè) | |
�?诮�(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 20101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 100 | 10 | 36900 | 不限專業(yè) | |
�?诮�(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 50201 | 英語 | 90 | 36900 | 不限專業(yè) | ||
�?诮�(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 50207 | 日語 | 40 | 36900 | 限招商務(wù)日語(570205)、應(yīng)用日語(570206)、旅游日語(570207)專業(yè) | ||
海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 120801 | 電子商務(wù) | 80 | 45900 | 不限專業(yè) | ||
�?诮�(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 120903 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 80 | 36900 | 不限專業(yè) | ||
�?诮�(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 120202 | 市場營銷 | 80 | 36900 | 不限專業(yè) | ||
瓊臺師范學(xué)院 | 40106 | 學(xué)前教育(師范) | 100 | 4620 | 限招學(xué)前教育(570102K)、早期教育(570101K)專業(yè) | ||
瓊臺師范學(xué)院 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 100 | 4620 | 限招財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類(53)、計(jì)算機(jī)類(5102)專業(yè) | ||
瓊臺師范學(xué)院 | 130201 | 音樂表演 | 50 | 8800 | 限招表演藝術(shù)類(5502)專業(yè) | ||
瓊臺師范學(xué)院 | 130501 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 50 | 8800 | 限招藝術(shù)設(shè)計(jì)類(5501)專業(yè) | ||
瓊臺師范學(xué)院 | 120902 | 酒店管理 | 50 | 4620 | 限招酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(540106)、旅游管理(540101)、旅游英語(570203)、商務(wù)英語(570201)、應(yīng)用英語(570202)、應(yīng)用俄語(570210)專業(yè) | ||
海南科技職業(yè)大學(xué) | 260101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化 | 150 | 5 | 23900 | 限招裝備制造大類(46)、電子與信息大類(51)、能源動(dòng)力與材料大類(43)專業(yè) | |
海南科技職業(yè)大學(xué) | 260702 | 新能源汽車工程技術(shù) | 85 | 5 | 23900 | 限招汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)(460701)、汽車技術(shù)服務(wù)與營銷(500210)、新能源汽車技術(shù)(460702)等汽車制造大類(46)專業(yè)、交通運(yùn)輸大類(50)專業(yè) | |
海南科技職業(yè)大學(xué) | 310203 | 軟件工程技術(shù) | 435 | 5 | 23900 | 限招電子與信息大類(51) | |
海南科技職業(yè)大學(xué) | 300301 | 航海技術(shù) | 70 | 5 | 23900 | 限招航海技術(shù)500301 | |
海南科技職業(yè)大學(xué) | 330201 | 金融管理 | 191 | 5 | 23900 | 不限 | |
海南科技職業(yè)大學(xué) | 350102 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 225 | 5 | 26900 | 限招廣告藝術(shù)設(shè)計(jì)(550113)、數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(550103)、產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì)(550104)、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(550102)、服裝與服飾設(shè)計(jì)(550105)、公共藝術(shù)設(shè)計(jì)(550108)、雕刻藝術(shù)設(shè)計(jì)(550119)、包裝藝術(shù)設(shè)計(jì)(550121)、陶瓷設(shè)計(jì)與工藝(550122)、攝影與攝像藝術(shù)(550118)、書畫藝術(shù)(550107)等藝術(shù)設(shè)計(jì)類(5501)專業(yè) | |
海南科技職業(yè)大學(xué) | 350106 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 120 | 5 | 26900 | 限招廣告藝術(shù)設(shè)計(jì)(550113)、數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(550103)、產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì)(550104)、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(550102)、服裝與服飾設(shè)計(jì)(550105)、公共藝術(shù)設(shè)計(jì)(550108)、雕刻藝術(shù)設(shè)計(jì)(550119)、包裝藝術(shù)設(shè)計(jì)(550121)、陶瓷設(shè)計(jì)與工藝(550122)、攝影與攝像藝術(shù)(550118)、書畫藝術(shù)(550107)、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)550106等藝術(shù)設(shè)計(jì)類(5501)專業(yè),風(fēng)景園林設(shè)計(jì)440105 | |
海南科技職業(yè)大學(xué) | 320201 | 護(hù)理 | 605 | 5 | 23900 | 限護(hù)理類(5202) | |
海南科技職業(yè)大學(xué) | 240301 | 建筑工程 | 150 | 5 | 23900 | 限招建筑工程技術(shù)(440301)、工程造價(jià)(440501)、建筑設(shè)計(jì)(440101)、建筑裝飾工程技術(shù)(440102)等土木建筑大類(44)等專業(yè) | |
海南科技職業(yè)大學(xué) | 240501 | 工程造價(jià) | 180 | 5 | 23900 | 限招建筑工程技術(shù)(440301)、工程造價(jià)(440501)、建筑設(shè)計(jì)(440101)、建筑裝飾工程技術(shù)(440102)等土木建筑大類(44)等專業(yè) | |
海南科技職業(yè)大學(xué) | 330301 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 465 | 5 | 23900 | 不限 | |
海南科技職業(yè)大學(xué) | 310205 | 大數(shù)據(jù)工程技術(shù) | 80 | 5 | 23900 | 限招電子與信息大類(51) | |
海南科技職業(yè)大學(xué) | 300305 | 水路運(yùn)輸與海事管理 | 60 | 5 | 23900 | 限招水上運(yùn)輸大類(50) | |
海南科技職業(yè)大學(xué) | 270201 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 60 | 5 | 23900 | 限招醫(yī)藥衛(wèi)生大類(52)、食品藥品與糧食大類(49)、生物與化工大類(47)、能源動(dòng)力與材料大類(43)專業(yè) | |
原“建檔立卡貧困戶家庭畢業(yè)生”專項(xiàng)計(jì)劃 | 60 | 只招收原建檔立卡貧困戶家庭畢業(yè)生。符合條件的考生可在以上院校和專業(yè)中選報(bào),報(bào)考條件和學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按相應(yīng)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 |
海南高校專升本考試2024年報(bào)名及考試時(shí)間公布
海南省2024年普通高等教育�?茖哟纹瘘c(diǎn)升本科教育考試(以下簡稱專升本)將于3月30日至31日進(jìn)行,報(bào)名時(shí)間為1月11日至1月16日17時(shí)30分。
省考試局提醒,考生須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)登錄海南省考試局網(wǎng)站,進(jìn)入專升本報(bào)名系統(tǒng)完成報(bào)名。報(bào)考原“建檔立卡貧困戶家庭畢業(yè)生”和“退役大學(xué)生士兵”專項(xiàng)計(jì)劃的考生需在報(bào)名系統(tǒng)中選擇對應(yīng)的專項(xiàng)計(jì)劃標(biāo)識。報(bào)考“退役大學(xué)生士兵”專項(xiàng)計(jì)劃的考生,還需按要求填報(bào)本人入學(xué)以及入伍、退役等相關(guān)信息。
專升本每個(gè)招生專業(yè)考試科目設(shè)有3門,即2門公共課(單科滿分100分)和1門專業(yè)課(滿分150分)。專升本考試考點(diǎn)設(shè)在�?谑�,具體地點(diǎn)以準(zhǔn)考證編排為準(zhǔn)。考生可于3月27日至31日自行登錄海南省考試局網(wǎng)站下載打印《準(zhǔn)考證》�?荚嚦煽儗⒂�4月30日前在海南省考試局網(wǎng)站公布。
海南2024高校專升本考試報(bào)名程序:
1.網(wǎng)上報(bào)名
(1)登錄系統(tǒng)�?忌谝�(guī)定時(shí)間內(nèi)登錄海南省考試局網(wǎng)站,進(jìn)入專升本報(bào)名系統(tǒng)。
(2)簽署承諾。考生要在報(bào)名系統(tǒng)中,點(diǎn)擊確認(rèn)簽署《2024年海南省專升本招生考試誠信考試承諾書》。
(3)填寫信息。海南2024高校專升本考試考生要按照系統(tǒng)提示和有關(guān)要求,認(rèn)真填寫本人報(bào)名信息。報(bào)考原“建檔立卡貧困戶家庭畢業(yè)生”和“退役大學(xué)生士兵”專項(xiàng)計(jì)劃的考生需在報(bào)名系統(tǒng)中選擇對應(yīng)的專項(xiàng)計(jì)劃標(biāo)識。報(bào)考“退役大學(xué)生士兵”專項(xiàng)計(jì)劃的考生,還需按要求填報(bào)本人入學(xué)以及入伍、退役等相關(guān)信息。
(4)考生可在海南2024高校專升本考試報(bào)名期間自行修改網(wǎng)報(bào)信息,逾期不得修改。
2.上傳照片
海南2024高校專升本考試考生上傳本人身份證信息面照片和本人近照(標(biāo)準(zhǔn)證件照),再用手機(jī)掃描系統(tǒng)生成的二維碼,拍攝并上傳本人頭像照片。系統(tǒng)將自動(dòng)對本人近照(標(biāo)準(zhǔn)證件照)和本人頭像照片進(jìn)行比對,待顯示比對結(jié)果成功后,上傳照片為成功有效,方可再進(jìn)入繳費(fèi)界面。
系統(tǒng)還將對考生上傳的本人近照(標(biāo)準(zhǔn)證件照)和公安人口庫大數(shù)據(jù)身份證照片進(jìn)行比對。
3.網(wǎng)上繳費(fèi)
海南2024高校專升本考試報(bào)名繳費(fèi)截止時(shí)間為2024年1月20日17:30,未繳費(fèi)的考生視為放棄報(bào)名資格,不給予安排考試。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)《海南省發(fā)展和改革委員會(huì)、海南省財(cái)政廳關(guān)于規(guī)范普通高考和成人高考等考試收費(fèi)管理的通知》(瓊發(fā)改收費(fèi)〔2009〕1272號)文件規(guī)定,每人每科40元,共計(jì)120元。
4.專項(xiàng)計(jì)劃報(bào)考資格審核
報(bào)考有關(guān)高校原“建檔立卡貧困戶家庭畢業(yè)生”專項(xiàng)計(jì)劃的考生,原“建檔立卡貧困戶家庭畢業(yè)生”身份由海南省鄉(xiāng)村振興局審核。
報(bào)考有關(guān)高�!巴艘鄞髮W(xué)生士兵”專項(xiàng)計(jì)劃的專升本考生,須按招生院校規(guī)定的時(shí)間,現(xiàn)場提交本人《入伍批準(zhǔn)書》《退出現(xiàn)役證》《海南省退役大學(xué)生士兵報(bào)考“專升本”身份認(rèn)證表》(填寫附件3表格,到安置地退役軍人事務(wù)部門進(jìn)行身份認(rèn)證),由招生學(xué)校依據(jù)有關(guān)證明材料進(jìn)行確認(rèn)報(bào)考資格。
以上內(nèi)容僅供大家參考!
相關(guān)閱讀
-
2024年海南高校專升本考試報(bào)名時(shí)間及考試時(shí)間公布(含報(bào)名方法及步驟)目前各省專升本考試已經(jīng)陸續(xù)啟動(dòng),那么海南地區(qū)的高校專升本考試報(bào)名時(shí)間及考試時(shí)間是什么時(shí)候呢?下面跟著小編一起來詳細(xì)的了解下吧! 2024年海南高校專升本考...作者:山海 時(shí)間:2024-01-08
-
山東專升本院校及專業(yè)有哪些2024具體名單一覽表專升本是普通高等教育專科層次起點(diǎn)升本科教育的簡稱,是很多�?粕嵘龑W(xué)歷的有效途徑,那么對于山東考生來說,山東專升本院校及專業(yè)有哪些?下面跟著小編一起來...作者:山海 時(shí)間:2023-12-25
-
專升本和自考本科有什么區(qū)別?文憑一樣嗎含金量哪個(gè)高?專升本和自考本惡都是提升學(xué)歷的方式,最終取得的本科學(xué)歷都是國家承認(rèn)的且學(xué)信網(wǎng)可查,那么兩者有什么區(qū)別被?含金量哪個(gè)更高一點(diǎn)?跟著小編一起來詳細(xì)的了解下...作者:山海 時(shí)間:2023-11-23
-
專升本要讀幾年學(xué)費(fèi)多少?專升本第一學(xué)歷是本科還是專科?專升本指�?茖哟螌W(xué)生進(jìn)入本科層次階段學(xué)習(xí)的選拔考試,是教育體制大專層次學(xué)生升入本科院校的考試制度。那么專升本要讀幾年學(xué)費(fèi)多少?以及專升本第一學(xué)歷是本科...作者:小魚 時(shí)間:2023-11-10
-
-
2023年吉林省專升本教育考試時(shí)間及成績查詢?nèi)肟冢壕唧w事項(xiàng)安排專升本考試是指大學(xué)專科層次學(xué)生進(jìn)入本科層次階段學(xué)習(xí)的選拔考試,是中國大陸教育體制大專層次學(xué)生升入本科院校的考試制度。那么吉林省今年的專升本考試時(shí)間是什...作者:kokkuri 時(shí)間:2023-06-13
最新文章
- 高考分?jǐn)?shù)相同位次怎么排名的?高考同分排序規(guī)則是什么?
- 2023高考位次怎么查詢?高考位次查詢系統(tǒng)入口在哪里
- 新高考全國一卷的省份有哪些 全國新高考一卷使用地區(qū)
- 新高考原始分和賦分是什么意思?新高考是按賦分還是原始分錄��?
- 高考位次計(jì)算方法公式是什么?高考一分一段表如何換算位次?
- 天津高考新政策是3+1+2還是3+3?2023年天津高考新政策細(xì)則解讀
- 2024新高考一卷數(shù)學(xué)題型改變了嗎變化分析及備考建議,命題人是誰?
- 浙江新高考政策選科怎么選,浙江新高考七選三哪個(gè)組合好
- 新高考英語和老高考英語有什么區(qū)別,新高考英語題型及分值介紹
- 新高考和舊高考有什么區(qū)別哪個(gè)更好 新高考內(nèi)容和舊高考一樣嗎
推薦閱讀
- 2024年海南高校專升本考試報(bào)名時(shí)間及考試時(shí)間公布(含報(bào)名方法及步驟)
- 海南專升本招生院校和專業(yè)有哪些2024具體名單一覽表
- 山東專升本院校及專業(yè)有哪些2024具體名單一覽表
- 專升本和自考本科有什么區(qū)別?文憑一樣嗎含金量哪個(gè)高?
- 專升本要讀幾年學(xué)費(fèi)多少?專升本第一學(xué)歷是本科還是專科?
- �?粕究齐y嗎?專科升本科有幾種途徑?報(bào)名條件有哪些
- 2023年湖北省專升本教育考試時(shí)間及成績查詢?nèi)肟冢焊秸猩盒C麊?/a>
- 2023年吉林省專升本教育考試時(shí)間及成績查詢?nèi)肟冢壕唧w事項(xiàng)安排
- 江西專升本可以報(bào)考哪些大學(xué)?江西2023專升本招生院校名單一覽表
- 2023專升本可以報(bào)考哪些大學(xué)?各省專升本學(xué)校名單匯總!