內(nèi)蒙古大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專(zhuān)業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(2025參考)
內(nèi)蒙古大學(xué)2025年招生計(jì)劃,各專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)和各專(zhuān)業(yè)的2025年學(xué)費(fèi)將在2025年6月份公布,該校2024年在內(nèi)蒙古招生總?cè)藬?shù)為2447人,包括:漢語(yǔ)言文學(xué)、英語(yǔ)、法學(xué)、中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)、政治學(xué)與行政學(xué)、考古學(xué)、紀(jì)檢監(jiān)察、俄語(yǔ)、行政管理、新聞學(xué)等57個(gè)專(zhuān)業(yè),具體如下。
2024年內(nèi)蒙古大學(xué)在內(nèi)蒙古的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
序號(hào) | 錄取批次 | 招生類(lèi)型 | 科目類(lèi)型 | 最低位次 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本科提前批B段 | 普通類(lèi) | 理科 | 13944 | 535 |
2 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 理科 | 25180 | 485 |
3 | 本科提前批B段 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 理科 | 10988 | 551 |
4 | 本科提前批B段 | 普通類(lèi) | 文科 | 4318 | 510 |
5 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 文科 | 5188 | 487 |
6 | 本科提前批B段 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 文科 | 1526 | 555 |
2024年內(nèi)蒙古大學(xué)在內(nèi)蒙古的招生人數(shù)計(jì)劃介紹
1、內(nèi)蒙古大學(xué)漢語(yǔ)言文學(xué)專(zhuān)業(yè)2024在內(nèi)蒙古省招生人數(shù)為55人,該專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)為4620元。
2、內(nèi)蒙古大學(xué)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)2024在內(nèi)蒙古省招生人數(shù)為50人,該專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)為4620元。
3、內(nèi)蒙古大學(xué)法學(xué)專(zhuān)業(yè)2024在內(nèi)蒙古省招生人數(shù)為33人,該專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)為4620元。
4、內(nèi)蒙古大學(xué)中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)專(zhuān)業(yè)2024在內(nèi)蒙古省招生人數(shù)為30人,該專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)為4620元。
5、內(nèi)蒙古大學(xué)政治學(xué)與行政學(xué)專(zhuān)業(yè)2024在內(nèi)蒙古省招生人數(shù)為26人,該專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)為4620元。
2024年內(nèi)蒙古大學(xué)在內(nèi)蒙古的招生人數(shù)計(jì)劃匯總表
序號(hào) | 科目類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 學(xué)費(fèi) | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|
1 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 4620 | 55 |
2 | 文科 | 英語(yǔ) | 4620 | 50 |
3 | 文科 | 法學(xué) | 4620 | 33 |
4 | 文科 | 中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué) | 4620 | 30 |
5 | 文科 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 4620 | 26 |
6 | 文科 | 考古學(xué) | 4620 | 26 |
7 | 文科 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 4620 | 25 |
8 | 文科 | 俄語(yǔ) | 4620 | 25 |
9 | 文科 | 行政管理 | 4620 | 25 |
10 | 文科 | 新聞學(xué) | 4620 | 23 |
11 | 文科 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 4620 | 23 |
12 | 文科 | 馬克思主義理論 | 4620 | 22 |
13 | 文科 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 4620 | 21 |
14 | 文科 | 哲學(xué) | 4620 | 20 |
15 | 文科 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 4620 | 20 |
16 | 文科 | 歷史學(xué) | 4620 | 20 |
17 | 文科 | 日語(yǔ) | 4620 | 17 |
18 | 文科 | 旅游管理 | 4620 | 17 |
19 | 文科 | 社會(huì)學(xué) | 4620 | 15 |
20 | 文科 | 哲學(xué) | 4620 | 14 |
21 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 4620 | 14 |
22 | 文科 | 歷史學(xué) | 4620 | 14 |
23 | 文科 | 政治學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)與哲學(xué) | 4620 | 13 |
24 | 文科 | 民族學(xué) | 4620 | 11 |
25 | 文科 | 社會(huì)工作 | 4620 | 10 |
26 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 4620 | 8 |
27 | 文科 | 英語(yǔ) | 4620 | 7 |
28 | 文科 | 法學(xué) | 4620 | 5 |
29 | 文科 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 4620 | 4 |
30 | 文科 | 新聞學(xué) | 4620 | 4 |
31 | 文科 | 行政管理 | 4620 | 4 |
32 | 文科 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 4620 | 4 |
33 | 文科 | 哲學(xué) | 4620 | 3 |
34 | 文科 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 4620 | 3 |
35 | 文科 | 社會(huì)學(xué) | 4620 | 3 |
36 | 文科 | 社會(huì)工作 | 4620 | 3 |
37 | 文科 | 馬克思主義理論 | 4620 | 3 |
38 | 文科 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 4620 | 3 |
39 | 文科 | 俄語(yǔ) | 4620 | 3 |
40 | 文科 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 4620 | 3 |
41 | 文科 | 歷史學(xué) | 4620 | 3 |
42 | 文科 | 考古學(xué) | 4620 | 3 |
43 | 文科 | 旅游管理 | 4620 | 3 |
44 | 文科 | 民族學(xué) | 4620 | 3 |
45 | 文科 | 政治學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)與哲學(xué) | 4620 | 2 |
46 | 文科 | 日語(yǔ) | 4620 | 2 |
47 | 文科 | 哲學(xué) | 4620 | 1 |
48 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 4620 | 1 |
49 | 文科 | 歷史學(xué) | 4620 | 1 |
50 | 文科 | 社會(huì)學(xué) | 4620 | 1 |
51 | 文科 | 社會(huì)工作 | 4620 | 1 |
52 | 文科 | 政治學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)與哲學(xué) | 4620 | 1 |
53 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 4620 | 1 |
54 | 文科 | 考古學(xué) | 4620 | 1 |
55 | 文科 | 行政管理 | 4620 | 1 |
56 | 文科 | 旅游管理 | 4620 | 1 |
57 | 理科 | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 5060 | 116 |
58 | 理科 | 軟件工程 | 9000 | 79 |
59 | 理科 | 電子信息類(lèi) | 5060 | 75 |
60 | 理科 | 物理學(xué)類(lèi) | 5060 | 68 |
61 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 5060 | 60 |
62 | 理科 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 5060 | 59 |
63 | 理科 | 材料化學(xué) | 5060 | 55 |
64 | 理科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 4840 | 47 |
65 | 理科 | 應(yīng)用化學(xué) | 5060 | 46 |
66 | 理科 | 金融學(xué) | 4840 | 45 |
67 | 理科 | 土木工程 | 5060 | 41 |
68 | 理科 | 機(jī)械工程 | 5060 | 38 |
69 | 理科 | 環(huán)境工程 | 5060 | 34 |
70 | 理科 | 工程管理 | 5060 | 30 |
71 | 理科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4840 | 29 |
72 | 理科 | 大氣科學(xué) | 5060 | 29 |
73 | 理科 | 生物科學(xué) | 5060 | 29 |
74 | 理科 | 生物技術(shù) | 5060 | 29 |
75 | 理科 | 物流管理 | 5060 | 29 |
76 | 理科 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 5060 | 28 |
77 | 理科 | 車(chē)輛工程 | 5060 | 27 |
78 | 理科 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5060 | 27 |
79 | 理科 | 交通運(yùn)輸 | 5060 | 26 |
80 | 理科 | 數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué) | 5060 | 25 |
81 | 理科 | 生態(tài)學(xué) | 5060 | 25 |
82 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5060 | 25 |
83 | 理科 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 5060 | 25 |
84 | 理科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4840 | 24 |
85 | 理科 | 物理學(xué) | 5060 | 24 |
86 | 理科 | 生物科學(xué) | 5060 | 24 |
87 | 理科 | 生物技術(shù) | 5060 | 24 |
88 | 理科 | 環(huán)境科學(xué) | 5060 | 24 |
89 | 理科 | 工商管理 | 4840 | 23 |
90 | 理科 | 化學(xué) | 5060 | 21 |
91 | 理科 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 5060 | 21 |
92 | 理科 | 自動(dòng)化 | 5060 | 21 |
93 | 理科 | 生態(tài)學(xué) | 5060 | 20 |
94 | 理科 | 通信工程 | 5060 | 20 |
95 | 理科 | 生物科學(xué) | 5060 | 14 |
96 | 理科 | 智能建造 | 5060 | 13 |
97 | 理科 | 法學(xué) | 4620 | 12 |
98 | 理科 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 4620 | 8 |
99 | 理科 | 政治學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)與哲學(xué) | 4620 | 8 |
100 | 理科 | 機(jī)械工程 | 5060 | 16 |
101 | 理科 | 土木工程 | 5060 | 16 |
102 | 理科 | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 5060 | 13 |
103 | 理科 | 機(jī)械工程 | 5060 | 13 |
104 | 理科 | 土木工程 | 5060 | 13 |
105 | 理科 | 車(chē)輛工程 | 5060 | 12 |
106 | 理科 | 軟件工程 | 9000 | 12 |
107 | 理科 | 交通運(yùn)輸 | 5060 | 12 |
108 | 理科 | 工程管理 | 5060 | 12 |
109 | 理科 | 物流管理 | 5060 | 12 |
110 | 理科 | 電子信息類(lèi) | 5060 | 11 |
111 | 理科 | 智能建造 | 5060 | 9 |
112 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 5060 | 9 |
113 | 理科 | 車(chē)輛工程 | 5060 | 9 |
114 | 理科 | 交通運(yùn)輸 | 5060 | 9 |
115 | 理科 | 工程管理 | 5060 | 9 |
116 | 理科 | 物流管理 | 5060 | 9 |
117 | 理科 | 應(yīng)用化學(xué) | 5060 | 8 |
118 | 理科 | 材料化學(xué) | 5060 | 8 |
119 | 理科 | 金融學(xué) | 4840 | 7 |
120 | 理科 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 5060 | 7 |
121 | 理科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 4840 | 7 |
122 | 理科 | 物理學(xué)類(lèi) | 5060 | 6 |
123 | 理科 | 工商管理 | 4840 | 6 |
124 | 理科 | 生物科學(xué) | 5060 | 5 |
125 | 理科 | 生物技術(shù) | 5060 | 5 |
126 | 理科 | 環(huán)境工程 | 5060 | 5 |
127 | 理科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4840 | 4 |
128 | 理科 | 大氣科學(xué) | 5060 | 4 |
129 | 理科 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 5060 | 4 |
130 | 理科 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5060 | 4 |
131 | 理科 | 環(huán)境科學(xué) | 5060 | 4 |
132 | 理科 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 5060 | 4 |
133 | 理科 | 智能建造 | 5060 | 4 |
134 | 理科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4840 | 3 |
135 | 理科 | 數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué) | 5060 | 3 |
136 | 理科 | 物理學(xué) | 5060 | 3 |
137 | 理科 | 化學(xué) | 5060 | 3 |
138 | 理科 | 生物科學(xué) | 5060 | 3 |
139 | 理科 | 生物技術(shù) | 5060 | 3 |
140 | 理科 | 生態(tài)學(xué) | 5060 | 3 |
141 | 理科 | 生態(tài)學(xué) | 5060 | 3 |
142 | 理科 | 通信工程 | 5060 | 3 |
143 | 理科 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 5060 | 3 |
144 | 理科 | 自動(dòng)化 | 5060 | 3 |
145 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5060 | 3 |
146 | 理科 | 法學(xué) | 4620 | 3 |
147 | 理科 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 4620 | 2 |
148 | 理科 | 政治學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)與哲學(xué) | 4620 | 2 |
149 | 理科 | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 5060 | 2 |
150 | 理科 | 物理學(xué)類(lèi) | 5060 | 2 |
151 | 理科 | 電子信息類(lèi) | 5060 | 2 |
152 | 理科 | 生物科學(xué) | 5060 | 1 |
153 | 理科 | 化學(xué) | 5060 | 1 |
154 | 理科 | 大氣科學(xué) | 5060 | 1 |
155 | 理科 | 生物科學(xué) | 5060 | 1 |
156 | 理科 | 生物技術(shù) | 5060 | 1 |
157 | 理科 | 軟件工程 | 9000 | 1 |
158 | 理科 | 環(huán)境科學(xué) | 5060 | 1 |
159 | 理科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 4840 | 1 |
相關(guān)閱讀
-
西安建筑科技大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專(zhuān)業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(2025參考)西安建筑科技大學(xué)2024年在吉林招的招生總?cè)藬?shù)13人,包括:材料類(lèi)、建筑類(lèi)、自動(dòng)化、土木工程、給排水科學(xué)與工程、化工與制藥類(lèi)、社會(huì)體育指導(dǎo)與管理等7個(gè)專(zhuān)業(yè),...作者: 時(shí)間:2025-05-21
-
山東科技大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專(zhuān)業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(2025參考)山東科技大學(xué)2024年在山東招的招生總?cè)藬?shù)5236人,包括:應(yīng)急裝備技術(shù)與工程、信息工程、機(jī)械電子工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、法學(xué)、英語(yǔ)、網(wǎng)絡(luò)工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制...作者: 時(shí)間:2025-05-21
-
杭州師范大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專(zhuān)業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(2025參考)杭州師范大學(xué)2024年在浙江招的招生總?cè)藬?shù)2937人,包括:漢語(yǔ)言文學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、生物科學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、法學(xué)、化學(xué)、英語(yǔ)、物理學(xué)、小學(xué)教育、口腔醫(yī)學(xué)等47個(gè)...作者: 時(shí)間:2025-05-21
-
河北大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專(zhuān)業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(2025參考)河北大學(xué)2024年在河北招的招生總?cè)藬?shù)5271人,包括:中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、法學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、新聞學(xué)、新聞傳播學(xué)類(lèi)、歷史學(xué)類(lèi)、戲劇與影視學(xué)類(lèi)、學(xué)前教育、人力資...作者: 時(shí)間:2025-05-21
-
西安理工大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專(zhuān)業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(2025參考)西安理工大學(xué)2024年在山西招的招生總?cè)藬?shù)101人,包括:土木工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、測(cè)控技術(shù)與儀器、材料科學(xué)與工程、電氣工程及其自動(dòng)化、軟件工程、城...作者: 時(shí)間:2025-05-21
-
太原理工大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專(zhuān)業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(2025參考)太原理工大學(xué)2024年在山西招的招生總?cè)藬?shù)4605人,包括:機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、化學(xué)工程與工藝、電氣工程及其自動(dòng)化、材料成型及控制工程、機(jī)械電子工程、自動(dòng)...作者: 時(shí)間:2025-05-21
最新文章
- 高考分?jǐn)?shù)相同位次怎么排名的?高考同分排序規(guī)則是什么?
- 新高考全國(guó)一卷的省份有哪些 全國(guó)新高考一卷使用地區(qū)
- 2023高考位次怎么查詢(xún)?高考位次查詢(xún)系統(tǒng)入口在哪里
- 新高考原始分和賦分是什么意思?新高考是按賦分還是原始分錄。
- 高考位次計(jì)算方法公式是什么?高考一分一段表如何換算位次?
- 天津高考新政策是3+1+2還是3+3?2023年天津高考新政策細(xì)則解讀
- 2024新高考一卷數(shù)學(xué)題型改變了嗎變化分析及備考建議,命題人是誰(shuí)?
- 浙江新高考政策選科怎么選,浙江新高考七選三哪個(gè)組合好
- 2025新高考死亡組合,新高考不建議的選科組合(附3+1+2賦分誰(shuí)最吃虧)
- 新高考英語(yǔ)和老高考英語(yǔ)有什么區(qū)別,新高考英語(yǔ)題型及分值介紹
推薦閱讀
- 西安建筑科技大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專(zhuān)業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(2025參考)
- 山東科技大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專(zhuān)業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(2025參考)
- 杭州師范大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專(zhuān)業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(2025參考)
- 河北大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專(zhuān)業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(2025參考)
- 內(nèi)蒙古大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專(zhuān)業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(2025參考)
- 西安理工大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專(zhuān)業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(2025參考)
- 太原理工大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專(zhuān)業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(2025參考)
- 浙江理工大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專(zhuān)業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(2025參考)
- 山西大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專(zhuān)業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(2025參考)
- 大連海事大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專(zhuān)業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(2025參考)