重慶師范大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
時(shí)間:2025-05-21 23:11:49
來(lái)源:精英考試網(wǎng)
作者:
重慶師范大學(xué)2025年招生計(jì)劃,各專業(yè)招生人數(shù)和各專業(yè)的2025年學(xué)費(fèi)將在2025年6月份公布,該校2024年在重慶招生總?cè)藬?shù)為3270人,包括:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、小學(xué)教育、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、化學(xué)、工商管理類、軟件工程、材料類、生物科學(xué)、地理科學(xué)類、光電信息科學(xué)與工程等41個(gè)專業(yè),具體如下。
2024年重慶師范大學(xué)在重慶的錄取分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 錄取批次 | 招生類型 | 科目類型 | 最低位次 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 50495 | 518 |
2 | 本科提前批B段 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 首選物理 | 26084 | 566 |
3 | 本科批 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 首選物理 | 29726 | 558 |
4 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 首選物理 | 65810 | 491 |
5 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史 | 21912 | 469 |
6 | 本科提前批B段 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 首選歷史 | 4624 | 562 |
7 | 本科批 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 首選歷史 | 6509 | 547 |
2024年重慶師范大學(xué)在重慶的招生人數(shù)計(jì)劃介紹
1、重慶師范大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)2024在重慶省招生人數(shù)為109人,該專業(yè)學(xué)費(fèi)為5600元。
2、重慶師范大學(xué)小學(xué)教育專業(yè)2024在重慶省招生人數(shù)為108人,該專業(yè)學(xué)費(fèi)為3000元。
3、重慶師范大學(xué)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)2024在重慶省招生人數(shù)為89人,該專業(yè)學(xué)費(fèi)為3750元。
4、重慶師范大學(xué)化學(xué)專業(yè)2024在重慶省招生人數(shù)為85人,該專業(yè)學(xué)費(fèi)為3750元。
5、重慶師范大學(xué)工商管理類專業(yè)2024在重慶省招生人數(shù)為78人,該專業(yè)學(xué)費(fèi)為5600元。
2024年重慶師范大學(xué)在重慶的招生人數(shù)計(jì)劃匯總表
序號(hào) | 科目類型 | 專業(yè) | 學(xué)費(fèi) | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|
1 | 物理類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5600 | 109 |
2 | 物理類 | 小學(xué)教育 | 3000 | 108 |
3 | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 3750 | 89 |
4 | 物理類 | 化學(xué) | 3750 | 85 |
5 | 物理類 | 工商管理類 | 5600 | 78 |
6 | 物理類 | 軟件工程 | 5600 | 77 |
7 | 物理類 | 材料類 | 4600 | 77 |
8 | 物理類 | 生物科學(xué) | 25000 | 76 |
9 | 物理類 | 地理科學(xué)類 | 5625 | 66 |
10 | 物理類 | 光電信息科學(xué)與工程 | 5600 | 55 |
11 | 物理類 | 物理學(xué) | 3750 | 54 |
12 | 物理類 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5625 | 54 |
13 | 物理類 | 科學(xué)教育 | 3000 | 50 |
14 | 物理類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 5600 | 44 |
15 | 物理類 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 5625 | 44 |
16 | 物理類 | 英語(yǔ) | 4375 | 43 |
17 | 物理類 | 生物科學(xué) | 3750 | 41 |
18 | 物理類 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 5600 | 39 |
19 | 物理類 | 金融工程 | 5600 | 37 |
20 | 物理類 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 5600 | 35 |
21 | 物理類 | 應(yīng)用心理學(xué) | 4600 | 32 |
22 | 物理類 | 電子商務(wù) | 5600 | 32 |
23 | 物理類 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 6875 | 29 |
24 | 物理類 | 新聞傳播學(xué)類 | 5600 | 29 |
25 | 物理類 | 生物技術(shù) | 5600 | 25 |
26 | 物理類 | 教育學(xué) | 3125 | 23 |
27 | 物理類 | 學(xué)前教育 | 3750 | 22 |
28 | 物理類 | 森林保護(hù) | 3750 | 22 |
29 | 物理類 | 食品質(zhì)量與安全 | 4600 | 22 |
30 | 物理類 | 旅游管理 | 4625 | 21 |
31 | 物理類 | 生物科學(xué) | 3750 | 20 |
32 | 物理類 | 物理學(xué) | 3750 | 20 |
33 | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 3750 | 20 |
34 | 物理類 | 化學(xué) | 3750 | 20 |
35 | 物理類 | 教育技術(shù)學(xué) | 3750 | 17 |
36 | 物理類 | 文物與博物館學(xué) | 4000 | 15 |
37 | 物理類 | 地理科學(xué)類 | 5625 | 12 |
38 | 物理類 | 教育康復(fù)學(xué) | 3125 | 10 |
39 | 物理類 | 英語(yǔ) | 4375 | 10 |
40 | 物理類 | 社會(huì)工作 | 4600 | 10 |
41 | 物理類 | 特殊教育 | 3750 | 7 |
42 | 物理類 | 歷史學(xué) | 3100 | 5 |
43 | 物理類 | 思想政治教育 | 3100 | 5 |
44 | 物理類 | 廣播電視編導(dǎo) | 11500 | 5 |
45 | 物理類 | 物理學(xué) | - | 4 |
46 | 物理類 | 特殊教育 | - | 2 |
47 | 物理類 | 英語(yǔ) | - | 2 |
48 | 物理類 | 小學(xué)教育 | - | 25 |
49 | 物理類 | 化學(xué) | 3750 | 20 |
50 | 物理類 | 物理學(xué) | 3750 | 20 |
51 | 物理類 | 生物科學(xué) | 3750 | 20 |
52 | 物理類 | 小學(xué)教育 | - | 19 |
53 | 物理類 | 小學(xué)教育 | - | 12 |
54 | 物理類 | 小學(xué)教育 | - | 12 |
55 | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | - | 10 |
56 | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | - | 7 |
57 | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 3750 | 6 |
58 | 物理類 | 物理學(xué) | - | 5 |
59 | 物理類 | 物理學(xué) | - | 5 |
60 | 物理類 | 小學(xué)教育 | - | 4 |
61 | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | - | 4 |
62 | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | - | 4 |
63 | 物理類 | 物理學(xué) | - | 4 |
64 | 物理類 | 化學(xué) | - | 4 |
65 | 物理類 | 地理科學(xué) | - | 4 |
66 | 物理類 | 小學(xué)教育 | - | 3 |
67 | 物理類 | 應(yīng)用心理學(xué) | - | 3 |
68 | 物理類 | 教育技術(shù)學(xué) | - | 3 |
69 | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | - | 3 |
70 | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | - | 3 |
71 | 物理類 | 物理學(xué) | - | 3 |
72 | 物理類 | 化學(xué) | - | 3 |
73 | 物理類 | 生物科學(xué) | - | 3 |
74 | 物理類 | 地理科學(xué) | - | 3 |
75 | 物理類 | 英語(yǔ) | 4375 | 3 |
76 | 物理類 | 應(yīng)用心理學(xué) | - | 2 |
77 | 物理類 | 應(yīng)用心理學(xué) | - | 2 |
78 | 物理類 | 教育技術(shù)學(xué) | - | 2 |
79 | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | - | 2 |
80 | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | - | 2 |
81 | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | - | 2 |
82 | 物理類 | 物理學(xué) | - | 2 |
83 | 物理類 | 物理學(xué) | - | 2 |
84 | 物理類 | 物理學(xué) | - | 2 |
85 | 物理類 | 化學(xué) | - | 2 |
86 | 物理類 | 化學(xué) | - | 2 |
87 | 物理類 | 生物科學(xué) | - | 2 |
88 | 物理類 | 生物科學(xué) | - | 2 |
89 | 物理類 | 生物科學(xué) | - | 2 |
90 | 物理類 | 生物科學(xué) | - | 2 |
91 | 物理類 | 地理科學(xué) | - | 2 |
92 | 物理類 | 地理科學(xué) | - | 2 |
93 | 物理類 | 地理科學(xué) | - | 2 |
94 | 物理類 | 小學(xué)教育 | - | 2 |
95 | 物理類 | 小學(xué)教育 | - | 2 |
96 | 物理類 | 小學(xué)教育 | - | 2 |
97 | 物理類 | 應(yīng)用心理學(xué) | - | 2 |
98 | 物理類 | 應(yīng)用心理學(xué) | - | 1 |
99 | 物理類 | 教育技術(shù)學(xué) | - | 1 |
100 | 物理類 | 教育技術(shù)學(xué) | - | 1 |
101 | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | - | 1 |
102 | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | - | 1 |
103 | 物理類 | 物理學(xué) | - | 1 |
104 | 物理類 | 物理學(xué) | - | 1 |
105 | 物理類 | 物理學(xué) | - | 1 |
106 | 物理類 | 物理學(xué) | - | 1 |
107 | 物理類 | 化學(xué) | - | 1 |
108 | 物理類 | 化學(xué) | - | 1 |
109 | 物理類 | 化學(xué) | - | 1 |
110 | 物理類 | 化學(xué) | - | 1 |
111 | 物理類 | 生物科學(xué) | - | 1 |
112 | 物理類 | 生物科學(xué) | - | 1 |
113 | 物理類 | 生物科學(xué) | - | 1 |
114 | 物理類 | 地理科學(xué) | - | 1 |
115 | 物理類 | 地理科學(xué) | - | 1 |
116 | 物理類 | 地理科學(xué) | - | 1 |
117 | 物理類 | 地理科學(xué) | - | 1 |
118 | 物理類 | 地理科學(xué) | - | 1 |
119 | 物理類 | 小學(xué)教育 | - | 1 |
120 | 歷史類 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 5600 | 211 |
121 | 歷史類 | 思想政治教育 | 3100 | 121 |
122 | 歷史類 | 小學(xué)教育 | 3000 | 100 |
123 | 歷史類 | 歷史學(xué) | 3100 | 100 |
124 | 歷史類 | 工商管理類 | 5600 | 100 |
125 | 歷史類 | 學(xué)前教育 | 3750 | 65 |
126 | 歷史類 | 英語(yǔ) | 4375 | 59 |
127 | 歷史類 | 戲劇影視文學(xué) | 11500 | 43 |
128 | 歷史類 | 旅游管理 | 4625 | 40 |
129 | 歷史類 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 6875 | 34 |
130 | 歷史類 | 新聞傳播學(xué)類 | 5600 | 31 |
131 | 歷史類 | 廣播電視編導(dǎo) | 11500 | 30 |
132 | 歷史類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 5600 | 29 |
133 | 歷史類 | 教育學(xué) | 3125 | 28 |
134 | 歷史類 | 社會(huì)工作 | 4600 | 28 |
135 | 歷史類 | 地理科學(xué)類 | 5625 | 22 |
136 | 歷史類 | 英語(yǔ) | 4375 | 20 |
137 | 歷史類 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 5600 | 20 |
138 | 歷史類 | 文物與博物館學(xué) | 4000 | 16 |
139 | 歷史類 | 特殊教育 | 3750 | 14 |
140 | 歷史類 | 教育康復(fù)學(xué) | 3125 | 12 |
141 | 歷史類 | 應(yīng)用心理學(xué) | 4600 | 8 |
142 | 歷史類 | 地理科學(xué)類 | 5625 | 8 |
143 | 歷史類 | 英語(yǔ) | - | 2 |
144 | 歷史類 | 特殊教育 | - | 2 |
145 | 歷史類 | 小學(xué)教育 | - | 11 |
146 | 歷史類 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 5600 | 9 |
147 | 歷史類 | 小學(xué)教育 | - | 8 |
148 | 歷史類 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | - | 8 |
149 | 歷史類 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | - | 7 |
150 | 歷史類 | 英語(yǔ) | - | 7 |
151 | 歷史類 | 小學(xué)教育 | - | 6 |
152 | 歷史類 | 小學(xué)教育 | - | 6 |
153 | 歷史類 | 英語(yǔ) | 4375 | 6 |
154 | 歷史類 | 歷史學(xué) | - | 5 |
155 | 歷史類 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | - | 4 |
156 | 歷史類 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | - | 4 |
157 | 歷史類 | 思想政治教育 | - | 3 |
158 | 歷史類 | 思想政治教育 | - | 3 |
159 | 歷史類 | 小學(xué)教育 | - | 3 |
160 | 歷史類 | 歷史學(xué) | - | 3 |
161 | 歷史類 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | - | 3 |
162 | 歷史類 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | - | 3 |
163 | 歷史類 | 英語(yǔ) | - | 3 |
164 | 歷史類 | 思想政治教育 | - | 2 |
165 | 歷史類 | 思想政治教育 | - | 2 |
166 | 歷史類 | 歷史學(xué) | - | 2 |
167 | 歷史類 | 歷史學(xué) | - | 2 |
168 | 歷史類 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | - | 2 |
169 | 歷史類 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | - | 2 |
170 | 歷史類 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | - | 2 |
171 | 歷史類 | 英語(yǔ) | - | 2 |
172 | 歷史類 | 英語(yǔ) | - | 2 |
173 | 歷史類 | 英語(yǔ) | - | 2 |
174 | 歷史類 | 英語(yǔ) | - | 2 |
175 | 歷史類 | 英語(yǔ) | - | 2 |
176 | 歷史類 | 英語(yǔ) | - | 2 |
177 | 歷史類 | 英語(yǔ) | - | 2 |
178 | 歷史類 | 思想政治教育 | - | 1 |
179 | 歷史類 | 思想政治教育 | - | 1 |
180 | 歷史類 | 思想政治教育 | - | 1 |
181 | 歷史類 | 思想政治教育 | - | 1 |
182 | 歷史類 | 歷史學(xué) | - | 1 |
183 | 歷史類 | 歷史學(xué) | - | 1 |
184 | 歷史類 | 歷史學(xué) | - | 1 |
185 | 歷史類 | 歷史學(xué) | - | 1 |
186 | 歷史類 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | - | 1 |
187 | 歷史類 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | - | 1 |
188 | 歷史類 | 英語(yǔ) | - | 1 |
189 | 歷史類 | 英語(yǔ) | - | 1 |
190 | 歷史類 | 小學(xué)教育 | - | 1 |
191 | 歷史類 | 小學(xué)教育 | - | 1 |
相關(guān)閱讀
-
西安建筑科技大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)西安建筑科技大學(xué)2024年在吉林招的招生總?cè)藬?shù)13人,包括:材料類、建筑類、自動(dòng)化、土木工程、給排水科學(xué)與工程、化工與制藥類、社會(huì)體育指導(dǎo)與管理等7個(gè)專業(yè),...作者: 時(shí)間:2025-05-21
-
山東科技大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)山東科技大學(xué)2024年在山東招的招生總?cè)藬?shù)5236人,包括:應(yīng)急裝備技術(shù)與工程、信息工程、機(jī)械電子工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、法學(xué)、英語(yǔ)、網(wǎng)絡(luò)工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制...作者: 時(shí)間:2025-05-21
-
杭州師范大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)杭州師范大學(xué)2024年在浙江招的招生總?cè)藬?shù)2937人,包括:漢語(yǔ)言文學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、生物科學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、法學(xué)、化學(xué)、英語(yǔ)、物理學(xué)、小學(xué)教育、口腔醫(yī)學(xué)等47個(gè)...作者: 時(shí)間:2025-05-21
-
河北大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)河北大學(xué)2024年在河北招的招生總?cè)藬?shù)5271人,包括:中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、法學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、新聞學(xué)、新聞傳播學(xué)類、歷史學(xué)類、戲劇與影視學(xué)類、學(xué)前教育、人力資...作者: 時(shí)間:2025-05-21
-
內(nèi)蒙古大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)內(nèi)蒙古大學(xué)2024年在內(nèi)蒙古招的招生總?cè)藬?shù)2447人,包括:漢語(yǔ)言文學(xué)、英語(yǔ)、法學(xué)、中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)、政治學(xué)與行政學(xué)、考古學(xué)、紀(jì)檢監(jiān)察、俄語(yǔ)、行政管理、新...作者: 時(shí)間:2025-05-21
-
西安理工大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)西安理工大學(xué)2024年在山西招的招生總?cè)藬?shù)101人,包括:土木工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、測(cè)控技術(shù)與儀器、材料科學(xué)與工程、電氣工程及其自動(dòng)化、軟件工程、城...作者: 時(shí)間:2025-05-21
最新文章
- 高考分?jǐn)?shù)相同位次怎么排名的?高考同分排序規(guī)則是什么?
- 新高考全國(guó)一卷的省份有哪些 全國(guó)新高考一卷使用地區(qū)
- 2023高考位次怎么查詢?高考位次查詢系統(tǒng)入口在哪里
- 新高考原始分和賦分是什么意思?新高考是按賦分還是原始分錄?
- 高考位次計(jì)算方法公式是什么?高考一分一段表如何換算位次?
- 天津高考新政策是3+1+2還是3+3?2023年天津高考新政策細(xì)則解讀
- 2024新高考一卷數(shù)學(xué)題型改變了嗎變化分析及備考建議,命題人是誰(shuí)?
- 浙江新高考政策選科怎么選,浙江新高考七選三哪個(gè)組合好
- 2025新高考死亡組合,新高考不建議的選科組合(附3+1+2賦分誰(shuí)最吃虧)
- 新高考英語(yǔ)和老高考英語(yǔ)有什么區(qū)別,新高考英語(yǔ)題型及分值介紹
推薦閱讀
- 西安建筑科技大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 山東科技大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 杭州師范大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 河北大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 內(nèi)蒙古大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 西安理工大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 太原理工大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 浙江理工大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 山西大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 大連海事大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)