工科四大王牌專(zhuān)業(yè)-工科最厲害的專(zhuān)業(yè)盤(pán)點(diǎn)
工科類(lèi)專(zhuān)業(yè)備受廣大理科生的青睞,那么哪些工科類(lèi)專(zhuān)業(yè)值得選擇呢?工科四大王牌專(zhuān)業(yè)分別是哪四個(gè)?下面跟著小編一起來(lái)詳細(xì)的了解下吧!
工科四大王牌專(zhuān)業(yè)
工科四大王牌專(zhuān)業(yè)分別是電子信息工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、機(jī)械工程和土木工程。
1、電子信息工程專(zhuān)業(yè)
電子信息工程是一門(mén)研究電子技術(shù)和信息技術(shù)的學(xué)科,涉及電子電路、通信技術(shù)和信息處理等領(lǐng)域。電子信息工程專(zhuān)業(yè)的特點(diǎn)是理論與實(shí)踐相結(jié)合,培養(yǎng)學(xué)生具備設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)和管理電子設(shè)備和系統(tǒng)的能力。
隨著社會(huì)信息化的深入,各行業(yè)大都需要電子信息工程專(zhuān)業(yè)人才,而且薪金很高。學(xué)生畢業(yè)后可以從事電子設(shè)備和信息系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、應(yīng)用開(kāi)發(fā)以及技術(shù)管理等。比如,做電子工程師,設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)一些電子、通信器件;做軟件工程師,設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)與硬件相關(guān)的各種軟件;做項(xiàng)目主管,策劃一些大的系統(tǒng),這對(duì)經(jīng)驗(yàn)、知識(shí)要求很高;還可以繼續(xù)進(jìn)修成為教師,從事科研工作等。
電子信息工程專(zhuān)業(yè)可以在工業(yè)制造、通訊工程、智能控制設(shè)備等相關(guān)領(lǐng)域和行業(yè)從事數(shù)字電子系統(tǒng)、嵌入式系統(tǒng)、物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品等方面的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)集成、生產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo)、服務(wù),以及工程項(xiàng)目的具體施工、運(yùn)行和維護(hù)工作。
2、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專(zhuān)業(yè)
計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)應(yīng)用性廣、交叉面多,覆蓋社會(huì)各行各業(yè),這就決定了就業(yè)領(lǐng)域非常廣泛、前景可觀(guān)。
近年來(lái),軟件開(kāi)發(fā)中心、數(shù)據(jù)中心等單位吸引了很多計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)生,主要從事企、事業(yè)數(shù)據(jù)系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)與維護(hù)、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與管理等工作。從整體發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看,計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)生的就業(yè)率和薪資仍然處于一個(gè)不錯(cuò)的水平。
本專(zhuān)業(yè)畢業(yè)生能夠在網(wǎng)絡(luò)通信類(lèi)科研院所、政府機(jī)構(gòu)、銀行、電力企業(yè)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)公司、通信公司等各類(lèi)企事業(yè)單位從事計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的科學(xué)研究、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)防護(hù)、系統(tǒng)管理與維護(hù)和應(yīng)用計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)科的系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)和系統(tǒng)集成等工作。
3、機(jī)械工程專(zhuān)業(yè)
機(jī)械工程是研究機(jī)械設(shè)計(jì)、制造和維護(hù)的學(xué)科,涉及機(jī)械結(jié)構(gòu)、材料和動(dòng)力等方面。機(jī)械工程專(zhuān)業(yè)的特點(diǎn)是理論與實(shí)踐結(jié)合緊密,培養(yǎng)學(xué)生具備機(jī)械設(shè)計(jì)、制造和維護(hù)等方面的能力。機(jī)械工程專(zhuān)業(yè)在制造業(yè)等行業(yè)中需求量很大,就業(yè)前景良好。
國(guó)家有關(guān)部門(mén)、科研院所、高等院校、企業(yè)、高新技術(shù)公司應(yīng)用CAD及分析軟件從事各種機(jī)電產(chǎn)品及機(jī)電自動(dòng)控制系統(tǒng)及設(shè)備的研究、設(shè)計(jì)、制造,如:進(jìn)行工業(yè)機(jī)器人、微機(jī)電系統(tǒng)、智能裝置等高新技術(shù)產(chǎn)品與系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、制造、開(kāi)發(fā)、試驗(yàn)與研究工作。
4、土木工程專(zhuān)業(yè)
土木工程是研究土地、水利、交通和建筑等工程領(lǐng)域的學(xué)科,涉及土木結(jié)構(gòu)、土力學(xué)和工程管理等方面。土木工程專(zhuān)業(yè)的特點(diǎn)是實(shí)踐能力強(qiáng),培養(yǎng)學(xué)生具備工程設(shè)計(jì)、施工和管理等方面的能力。隨著城市化進(jìn)程的加快,土木工程專(zhuān)業(yè)的需求量不斷增加,就業(yè)前景較好。
畢業(yè)后除攻讀研究生或出國(guó)繼續(xù)深造外,可就業(yè)于建筑工程、地下建筑工程、道路與橋梁工程、城市軌道工程等領(lǐng)域的工程規(guī)劃、勘察、設(shè)計(jì)、施工等企業(yè)的技術(shù)和管理部門(mén),各級(jí)政府部門(mén)或事業(yè)單位的相關(guān)管理部門(mén),以及金融投資、工程建設(shè)開(kāi)發(fā)、建設(shè)監(jiān)理、工程保險(xiǎn)、工程咨詢(xún)等各類(lèi)機(jī)構(gòu)。從事工程投資理、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、勘察、科學(xué)研究以及施工技術(shù)開(kāi)發(fā)、施工管理、工程檢測(cè)、工程質(zhì)量評(píng)估、建設(shè)監(jiān)理、工程專(zhuān)業(yè)教育、工程保險(xiǎn)、公用事業(yè)管理等方面的工作。
工科最厲害的四大王牌專(zhuān)業(yè)是哪個(gè)專(zhuān)業(yè),其實(shí)很難一言以蔽之。因?yàn)椴煌瑢?zhuān)業(yè)在不同的領(lǐng)域中具有不同的價(jià)值和重要性。例如電子信息工程在通信、電子設(shè)備等領(lǐng)域中具有重要應(yīng)用;計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)在信息化時(shí)代具有重要地位;機(jī)械工程在制造業(yè)等領(lǐng)域起到重要支撐作用;土木工程在城市建設(shè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中不可或缺。因此,工科最厲害的專(zhuān)業(yè)應(yīng)該是由這四個(gè)專(zhuān)業(yè)共同構(gòu)成的,而不是單一的一個(gè)專(zhuān)業(yè)。
工學(xué)門(mén)類(lèi)專(zhuān)業(yè)名單及專(zhuān)業(yè)代碼一覽表
序號(hào) | 門(mén)類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)位授予門(mén)類(lèi) | 修業(yè)年限 |
1 | 工學(xué) | 力學(xué)類(lèi) | 80101 | 理論與應(yīng)用力學(xué) | 理學(xué),工學(xué) | 四年 |
2 | 工學(xué) | 力學(xué)類(lèi) | 80102 | 工程力學(xué) | 工學(xué) | 四年 |
3 | 工學(xué) | 機(jī)械類(lèi) | 80201 | 機(jī)械工程 | 工學(xué) | 四年 |
4 | 工學(xué) | 機(jī)械類(lèi) | 80202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 工學(xué) | 四年 |
5 | 工學(xué) | 機(jī)械類(lèi) | 80203 | 材料成型及控制工程 | 工學(xué) | 四年 |
6 | 工學(xué) | 機(jī)械類(lèi) | 80204 | 機(jī)械電子工程 | 工學(xué) | 四年 |
7 | 工學(xué) | 機(jī)械類(lèi) | 80205 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 工學(xué) | 四年 |
8 | 工學(xué) | 機(jī)械類(lèi) | 80206 | 過(guò)程裝備與控制工程 | 工學(xué) | 四年 |
9 | 工學(xué) | 機(jī)械類(lèi) | 80207 | 車(chē)輛工程 | 工學(xué) | 四年 |
10 | 工學(xué) | 機(jī)械類(lèi) | 80208 | 汽車(chē)服務(wù)工程 | 工學(xué) | 四年 |
11 | 工學(xué) | 機(jī)械類(lèi) | 080209T | 機(jī)械工藝技術(shù) | 工學(xué) | 四年 |
12 | 工學(xué) | 機(jī)械類(lèi) | 080210T | 微機(jī)電系統(tǒng)工程 | 工學(xué) | 四年 |
13 | 工學(xué) | 機(jī)械類(lèi) | 080211T | 機(jī)電技術(shù)教育 | 工學(xué) | 四年 |
14 | 工學(xué) | 機(jī)械類(lèi) | 080212T | 汽車(chē)維修工程教育 | 工學(xué) | 四年 |
15 | 工學(xué) | 機(jī)械類(lèi) | 080213T | 智能制造工程 | 工學(xué) | 四年 |
16 | 工學(xué) | 機(jī)械類(lèi) | 080214T | 智能車(chē)輛工程 | 工學(xué) | 四年 |
17 | 工學(xué) | 機(jī)械類(lèi) | 080215T | 仿生科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 四年 |
18 | 工學(xué) | 機(jī)械類(lèi) | 080216T | 新能源汽車(chē)工程 | 工學(xué) | 四年 |
19 | 工學(xué) | 機(jī)械類(lèi) | 080217T | 增材制造工程 | 工學(xué) | 四年 |
20 | 工學(xué) | 機(jī)械類(lèi) | 080218T | 智能交互設(shè)計(jì) | 工學(xué) | 四年 |
21 | 工學(xué) | 機(jī)械類(lèi) | 080219T | 應(yīng)急裝備技術(shù)與工程 | 工學(xué) | 四年 |
22 | 工學(xué) | 儀器類(lèi) | 80301 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 工學(xué) | 四年 |
23 | 工學(xué) | 儀器類(lèi) | 080302T | 精密儀器 | 工學(xué) | 四年 |
24 | 工學(xué) | 儀器類(lèi) | 080303T | 智能感知工程 | 工學(xué) | 四年 |
25 | 工學(xué) | 材料類(lèi) | 80401 | 材料科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 四年 |
26 | 工學(xué) | 材料類(lèi) | 80402 | 材料物理 | 理學(xué),工學(xué) | 四年 |
27 | 工學(xué) | 材料類(lèi) | 80403 | 材料化學(xué) | 理學(xué),工學(xué) | 四年 |
28 | 工學(xué) | 材料類(lèi) | 80404 | 冶金工程 | 工學(xué) | 四年 |
29 | 工學(xué) | 材料類(lèi) | 80405 | 金屬材料工程 | 工學(xué) | 四年 |
30 | 工學(xué) | 材料類(lèi) | 80406 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 工學(xué) | 四年 |
31 | 工學(xué) | 材料類(lèi) | 80407 | 高分子材料與工程 | 工學(xué) | 四年 |
32 | 工學(xué) | 材料類(lèi) | 80408 | 復(fù)合材料與工程 | 工學(xué) | 四年 |
33 | 工學(xué) | 材料類(lèi) | 080409T | 粉體材料科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 四年 |
34 | 工學(xué) | 材料類(lèi) | 080410T | 寶石及材料工藝學(xué) | 工學(xué) | 四年 |
35 | 工學(xué) | 材料類(lèi) | 080411T | 焊接技術(shù)與工程 | 工學(xué) | 五年,四年 |
36 | 工學(xué) | 材料類(lèi) | 080412T | 功能材料 | 工學(xué) | 四年 |
37 | 工學(xué) | 材料類(lèi) | 080413T | 納米材料與技術(shù) | 工學(xué) | 四年 |
38 | 工學(xué) | 材料類(lèi) | 080414T | 新能源材料與器件 | 工學(xué) | 四年 |
39 | 工學(xué) | 材料類(lèi) | 080415T | 材料設(shè)計(jì)科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 四年 |
40 | 工學(xué) | 材料類(lèi) | 080416T | 復(fù)合材料成型工程 | 工學(xué) | 四年 |
41 | 工學(xué) | 材料類(lèi) | 080417T | 智能材料與結(jié)構(gòu) | 工學(xué) | 四年 |
42 | 工學(xué) | 材料類(lèi) | 080418T | 光電信息材料與器件 | 工學(xué) | 四年 |
43 | 工學(xué) | 材料類(lèi) | 080419T | 生物材料 | 工學(xué) | 四年 |
44 | 工學(xué) | 能源動(dòng)力類(lèi) | 80501 | 能源與動(dòng)力工程 | 工學(xué) | 四年 |
45 | 工學(xué) | 能源動(dòng)力類(lèi) | 080502T | 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 工學(xué) | 四年 |
46 | 工學(xué) | 能源動(dòng)力類(lèi) | 080503T | 新能源科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 四年 |
47 | 工學(xué) | 能源動(dòng)力類(lèi) | 080504T | 儲(chǔ)能科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 四年 |
48 | 工學(xué) | 能源動(dòng)力類(lèi) | 080505T | 能源服務(wù)工程 | 工學(xué) | 四年 |
49 | 工學(xué) | 能源動(dòng)力類(lèi) | 080506TK | 氫能科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 四年 |
50 | 工學(xué) | 能源動(dòng)力類(lèi) | 080507TK | 可持續(xù)能源 | 工學(xué) | 四年 |
51 | 工學(xué) | 電氣類(lèi) | 80601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 工學(xué) | 四年 |
52 | 工學(xué) | 電氣類(lèi) | 080602T | 智能電網(wǎng)信息工程 | 工學(xué) | 四年 |
53 | 工學(xué) | 電氣類(lèi) | 080603T | 光源與照明 | 工學(xué) | 四年 |
54 | 工學(xué) | 電氣類(lèi) | 080604T | 電氣工程與智能控制 | 工學(xué) | 四年 |
55 | 工學(xué) | 電氣類(lèi) | 080605T | 電機(jī)電器智能化 | 工學(xué) | 四年 |
56 | 工學(xué) | 電氣類(lèi) | 080606T | 電纜工程 | 工學(xué) | 四年 |
57 | 工學(xué) | 電氣類(lèi) | 080607T | 能源互聯(lián)網(wǎng)工程 | 工學(xué) | 四年 |
58 | 工學(xué) | 電氣類(lèi) | 080608TK | 智慧能源工程 | 工學(xué) | 四年 |
59 | 工學(xué) | 電氣類(lèi) | 080609T | 電動(dòng)載運(yùn)工程 | 工學(xué) | 四年 |
60 | 工學(xué) | 電子信息類(lèi) | 80701 | 電子信息工程 | 理學(xué),工學(xué) | 四年 |
61 | 工學(xué) | 電子信息類(lèi) | 80702 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 理學(xué),工學(xué) | 四年 |
62 | 工學(xué) | 電子信息類(lèi) | 80703 | 通信工程 | 工學(xué) | 四年 |
63 | 工學(xué) | 電子信息類(lèi) | 80704 | 微電子科學(xué)與工程 | 理學(xué),工學(xué) | 四年 |
64 | 工學(xué) | 電子信息類(lèi) | 80705 | 光電信息科學(xué)與工程 | 理學(xué),工學(xué) | 四年 |
65 | 工學(xué) | 電子信息類(lèi) | 80706 | 信息工程 | 四年 | |
66 | 工學(xué) | 電子信息類(lèi) | 080707T | 廣播電視工程 | 工學(xué) | 四年 |
67 | 工學(xué) | 電子信息類(lèi) | 080708T | 水聲工程 | 工學(xué) | 四年 |
68 | 工學(xué) | 電子信息類(lèi) | 080709T | 電子封裝技術(shù) | 工學(xué) | 四年 |
69 | 工學(xué) | 電子信息類(lèi) | 080710T | 集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 工學(xué) | 四年 |
70 | 工學(xué) | 電子信息類(lèi) | 080711T | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 工學(xué) | 四年 |
71 | 工學(xué) | 電子信息類(lèi) | 080712T | 電磁場(chǎng)與無(wú)線(xiàn)技術(shù) | 工學(xué) | 四年 |
72 | 工學(xué) | 電子信息類(lèi) | 080713T | 電波傳播與天線(xiàn) | 工學(xué) | 四年 |
73 | 工學(xué) | 電子信息類(lèi) | 080714T | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理學(xué),工學(xué) | 四年 |
74 | 工學(xué) | 電子信息類(lèi) | 080715T | 電信工程及管理 | 工學(xué) | 四年 |
75 | 工學(xué) | 電子信息類(lèi) | 080716T | 應(yīng)用電子技術(shù)教育 | 工學(xué) | 四年 |
76 | 工學(xué) | 電子信息類(lèi) | 080717T | 人工智能 | 工學(xué) | 四年 |
77 | 工學(xué) | 電子信息類(lèi) | 080718T | 海洋信息工程 | 工學(xué) | 四年 |
78 | 工學(xué) | 電子信息類(lèi) | 080719T | 柔性電子學(xué) | 工學(xué) | 四年 |
79 | 工學(xué) | 電子信息類(lèi) | 080720T | 智能測(cè)控工程 | 工學(xué) | 四年 |
80 | 工學(xué) | 自動(dòng)化類(lèi) | 80801 | 自動(dòng)化 | 工學(xué) | 四年 |
81 | 工學(xué) | 自動(dòng)化類(lèi) | 080802T | 軌道交通信號(hào)與控制 | 工學(xué) | 四年 |
82 | 工學(xué) | 自動(dòng)化類(lèi) | 080803T | 機(jī)器人工程 | 工學(xué) | 四年 |
83 | 工學(xué) | 自動(dòng)化類(lèi) | 080804T | 郵政工程 | 工學(xué) | 四年 |
84 | 工學(xué) | 自動(dòng)化類(lèi) | 080805T | 核電技術(shù)與控制工程 | 工學(xué) | 四年 |
85 | 工學(xué) | 自動(dòng)化類(lèi) | 080806T | 智能裝備與系統(tǒng) | 工學(xué) | 四年 |
86 | 工學(xué) | 自動(dòng)化類(lèi) | 080807T | 工業(yè)智能 | 工學(xué) | 四年 |
87 | 工學(xué) | 自動(dòng)化類(lèi) | 080808T | 智能工程與創(chuàng)意設(shè)計(jì) | 工學(xué) | 四年 |
88 | 工學(xué) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理學(xué),工學(xué) | 四年 |
89 | 工學(xué) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 80902 | 軟件工程 | 工學(xué) | 四年 |
90 | 工學(xué) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 80903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 工學(xué) | 四年 |
91 | 工學(xué) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 080904K | 信息安全 | 管理學(xué),理學(xué),工學(xué) | 四年 |
92 | 工學(xué) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 80905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 工學(xué) | 四年 |
93 | 工學(xué) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 80906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 工學(xué) | 四年 |
94 | 工學(xué) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 080907T | 智能科學(xué)與技術(shù) | 理學(xué),工學(xué) | 四年 |
95 | 工學(xué) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 080908T | 空間信息與數(shù)字技術(shù) | 工學(xué) | 四年 |
96 | 工學(xué) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 080909T | 電子與計(jì)算機(jī)工程 | 工學(xué) | 四年 |
97 | 工學(xué) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 080910T | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理學(xué),工學(xué) | 四年 |
98 | 工學(xué) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 080911TK | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 工學(xué) | 四年 |
99 | 工學(xué) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 080912T | 新媒體技術(shù) | 工學(xué) | 四年 |
100 | 工學(xué) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 080913T | 電影制作 | 工學(xué) | 四年 |
101 | 工學(xué) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 080914TK | 保密技術(shù) | 工學(xué) | 四年 |
102 | 工學(xué) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 080915T | 服務(wù)科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 四年 |
103 | 工學(xué) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 080916T | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù) | 工學(xué) | 四年 |
104 | 工學(xué) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 080917T | 區(qū)塊鏈工程 | 工學(xué) | 四年 |
105 | 工學(xué) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 080918TK | 密碼科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué) | 四年 |
106 | 工學(xué) | 土木類(lèi) | 81001 | 土木工程 | 工學(xué) | 四年 |
107 | 工學(xué) | 土木類(lèi) | 81002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 工學(xué) | 四年 |
108 | 工學(xué) | 土木類(lèi) | 81003 | 給排水科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 四年 |
109 | 工學(xué) | 土木類(lèi) | 81004 | 建筑電氣與智能化 | 工學(xué) | 四年 |
110 | 工學(xué) | 土木類(lèi) | 081005T | 城市地下空間工程 | 工學(xué) | 四年 |
111 | 工學(xué) | 土木類(lèi) | 081006T | 道路橋梁與渡河工程 | 工學(xué) | 四年 |
112 | 工學(xué) | 土木類(lèi) | 081007T | 鐵道工程 | 工學(xué) | 四年 |
113 | 工學(xué) | 土木類(lèi) | 081008T | 智能建造 | 工學(xué) | 四年 |
114 | 工學(xué) | 土木類(lèi) | 081009T | 土木、水利與海洋工程 | 工學(xué) | 四年 |
115 | 工學(xué) | 土木類(lèi) | 081010T | 土木、水利與交通工程 | 工學(xué) | 四年 |
116 | 工學(xué) | 土木類(lèi) | 081011T | 城市水系統(tǒng)工程 | 工學(xué) | 四年 |
117 | 工學(xué) | 土木類(lèi) | 081012T | 智能建造與智慧交通 | 工學(xué) | 四年 |
118 | 工學(xué) | 水利類(lèi) | 81101 | 水利水電工程 | 工學(xué) | 四年 |
119 | 工學(xué) | 水利類(lèi) | 81102 | 水文與水資源工程 | 工學(xué) | 四年 |
120 | 工學(xué) | 水利類(lèi) | 81103 | 港口航道與海岸工程 | 工學(xué) | 四年 |
121 | 工學(xué) | 水利類(lèi) | 081104T | 水務(wù)工程 | 工學(xué) | 四年 |
122 | 工學(xué) | 水利類(lèi) | 081105T | 水利科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 四年 |
123 | 工學(xué) | 水利類(lèi) | 081106T | 智慧水利 | 工學(xué) | 四年 |
124 | 工學(xué) | 測(cè)繪類(lèi) | 81201 | 測(cè)繪工程 | 工學(xué) | 四年 |
125 | 工學(xué) | 測(cè)繪類(lèi) | 81202 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué) | 四年 |
126 | 工學(xué) | 測(cè)繪類(lèi) | 081203T | 導(dǎo)航工程 | 工學(xué) | 四年 |
127 | 工學(xué) | 測(cè)繪類(lèi) | 081204T | 地理國(guó)情監(jiān)測(cè) | 工學(xué) | 四年 |
128 | 工學(xué) | 測(cè)繪類(lèi) | 081205T | 地理空間信息工程 | 工學(xué) | 四年 |
129 | 工學(xué) | 化工與制藥類(lèi) | 81301 | 化學(xué)工程與工藝 | 工學(xué) | 四年 |
130 | 工學(xué) | 化工與制藥類(lèi) | 81302 | 制藥工程 | 工學(xué) | 四年 |
131 | 工學(xué) | 化工與制藥類(lèi) | 081303T | 資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 四年 |
132 | 工學(xué) | 化工與制藥類(lèi) | 081304T | 能源化學(xué)工程 | 工學(xué) | 四年 |
133 | 工學(xué) | 化工與制藥類(lèi) | 081305T | 化學(xué)工程與工業(yè)生物工程 | 工學(xué) | 四年 |
134 | 工學(xué) | 化工與制藥類(lèi) | 081306T | 化工安全工程 | 工學(xué) | 四年 |
135 | 工學(xué) | 化工與制藥類(lèi) | 081307T | 涂料工程 | 工學(xué) | 四年 |
136 | 工學(xué) | 化工與制藥類(lèi) | 081308T | 精細(xì)化工 | 工學(xué) | 四年 |
137 | 工學(xué) | 地質(zhì)類(lèi) | 81401 | 地質(zhì)工程 | 工學(xué) | 四年 |
138 | 工學(xué) | 地質(zhì)類(lèi) | 81402 | 勘查技術(shù)與工程 | 工學(xué) | 四年 |
139 | 工學(xué) | 地質(zhì)類(lèi) | 81403 | 資源勘查工程 | 工學(xué) | 四年 |
140 | 工學(xué) | 地質(zhì)類(lèi) | 081404T | 地下水科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 四年 |
141 | 工學(xué) | 地質(zhì)類(lèi) | 081405T | 旅游地學(xué)與規(guī)劃工程 | 工學(xué) | 四年 |
142 | 工學(xué) | 地質(zhì)類(lèi) | 081406T | 智能地球探測(cè) | 工學(xué) | 四年 |
143 | 工學(xué) | 地質(zhì)類(lèi) | 081407T | 資源環(huán)境大數(shù)據(jù)工程 | 工學(xué) | 四年 |
144 | 工學(xué) | 礦業(yè)類(lèi) | 81501 | 采礦工程 | 工學(xué) | 四年 |
145 | 工學(xué) | 礦業(yè)類(lèi) | 81502 | 石油工程 | 工學(xué) | 四年 |
146 | 工學(xué) | 礦業(yè)類(lèi) | 81503 | 礦物加工工程 | 工學(xué) | 四年 |
147 | 工學(xué) | 礦業(yè)類(lèi) | 81504 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 工學(xué) | 四年 |
148 | 工學(xué) | 礦業(yè)類(lèi) | 081505T | 礦物資源工程 | 工學(xué) | 四年 |
149 | 工學(xué) | 礦業(yè)類(lèi) | 081506T | 海洋油氣工程 | 工學(xué) | 四年 |
150 | 工學(xué) | 礦業(yè)類(lèi) | 081507T | 智能采礦工程 | 工學(xué) | 四年 |
151 | 工學(xué) | 礦業(yè)類(lèi) | 081508TK | 碳儲(chǔ)科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 四年 |
152 | 工學(xué) | 紡織類(lèi) | 81601 | 紡織工程 | 工學(xué) | 四年 |
153 | 工學(xué) | 紡織類(lèi) | 81602 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 藝術(shù)學(xué),工學(xué) | 四年 |
154 | 工學(xué) | 紡織類(lèi) | 081603T | 非織造材料與工程 | 工學(xué) | 四年 |
155 | 工學(xué) | 紡織類(lèi) | 081604T | 服裝設(shè)計(jì)與工藝教育 | 工學(xué) | 四年 |
156 | 工學(xué) | 紡織類(lèi) | 081605T | 絲綢設(shè)計(jì)與工程 | 工學(xué) | 四年 |
157 | 工學(xué) | 輕工類(lèi) | 81701 | 輕化工程 | 工學(xué) | 四年 |
158 | 工學(xué) | 輕工類(lèi) | 81702 | 包裝工程 | 工學(xué) | 四年 |
159 | 工學(xué) | 輕工類(lèi) | 81703 | 印刷工程 | 工學(xué) | 四年 |
160 | 工學(xué) | 輕工類(lèi) | 081704T | 香料香精技術(shù)與工程 | 工學(xué) | 四年 |
161 | 工學(xué) | 輕工類(lèi) | 081705T | 化妝品技術(shù)與工程 | 工學(xué) | 四年 |
162 | 工學(xué) | 輕工類(lèi) | 081706TK | 生物質(zhì)能源與材料 | 工學(xué) | 四年 |
163 | 工學(xué) | 交通運(yùn)輸類(lèi) | 81801 | 交通運(yùn)輸 | 工學(xué) | 四年 |
164 | 工學(xué) | 交通運(yùn)輸類(lèi) | 81802 | 交通工程 | 工學(xué) | 四年 |
165 | 工學(xué) | 交通運(yùn)輸類(lèi) | 081803K | 航海技術(shù) | 工學(xué) | 四年 |
166 | 工學(xué) | 交通運(yùn)輸類(lèi) | 081804K | 輪機(jī)工程 | 工學(xué) | 四年 |
167 | 工學(xué) | 交通運(yùn)輸類(lèi) | 081805K | 飛行技術(shù) | 工學(xué) | 四年 |
168 | 工學(xué) | 交通運(yùn)輸類(lèi) | 081806T | 交通設(shè)備與控制工程 | 工學(xué) | 四年 |
169 | 工學(xué) | 交通運(yùn)輸類(lèi) | 081807T | 救助與打撈工程 | 工學(xué) | 四年 |
170 | 工學(xué) | 交通運(yùn)輸類(lèi) | 081808TK | 船舶電子電氣工程 | 工學(xué) | 四年 |
171 | 工學(xué) | 交通運(yùn)輸類(lèi) | 081809T | 軌道交通電氣與控制 | 工學(xué) | 四年 |
172 | 工學(xué) | 交通運(yùn)輸類(lèi) | 081810T | 郵輪工程與管理 | 工學(xué) | 四年 |
173 | 工學(xué) | 交通運(yùn)輸類(lèi) | 081811T | 智慧交通 | 工學(xué) | 四年 |
174 | 工學(xué) | 交通運(yùn)輸類(lèi) | 081812T | 智能運(yùn)輸工程 | 工學(xué) | 四年 |
175 | 工學(xué) | 海洋工程類(lèi) | 81901 | 船舶與海洋工程 | 工學(xué) | 四年 |
176 | 工學(xué) | 海洋工程類(lèi) | 081902T | 海洋工程與技術(shù) | 工學(xué) | 四年 |
177 | 工學(xué) | 海洋工程類(lèi) | 081903T | 海洋資源開(kāi)發(fā)技術(shù) | 工學(xué) | 四年 |
178 | 工學(xué) | 海洋工程類(lèi) | 081904T | 海洋機(jī)器人 | 工學(xué) | 四年 |
