2024遼寧各大學錄取分數(shù)線及位次表(本科+?疲2025參考!
高考志愿填報時大家需要明確自己的高考成績,對自己有一個清晰的定位,然后根據(jù)自己的高考成績選擇相匹配的大學,很多準備報考遼寧省大學的考生非常關(guān)心該地區(qū)各大學的錄取分數(shù)線,畢竟參考錄取分數(shù)線可以確定自己可以報考的院校范圍,下面小編整理了各大學錄取分數(shù)線以供大家參考,希望能夠幫助到大家!
2024遼寧本科院校錄取分數(shù)線及位次(物理類)
遼寧物理類錄取分數(shù)線最高的三所大學為東北大學(623分/8697位)、大連理工大學(618分/9855位)、大連海事大學(565分/25893位)。
遼寧物理類錄取錄取分數(shù)線最低的三所大學為大連理工職業(yè)大學(368分)、遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院(375分)、大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院(375分)。
學校名 | 科類 | 辦學性質(zhì) | 批次 | 2024分數(shù) | 2024位次 |
東北大學 | 物理類 | 公辦 | 本科批 | 623 | 8697 |
大連理工大學 | 物理類 | 公辦 | 本科批 | 618 | 9855 |
大連海事大學 | 物理類 | 公辦 | 本科批 | 565 | 25893 |
遼寧大學 | 物理類 | 公辦 | 本科批 | 530 | 39805 |
東北財經(jīng)大學 | 物理類 | 公辦 | 本科批 | 527 | 40990 |
沈陽藥科大學 | 物理類 | 公辦 | 本科批 | 520 | 43893 |
大連醫(yī)科大學 | 物理類 | 公辦 | 本科批 | 507 | 49769 |
中國醫(yī)科大學 | 物理類 | 公辦 | 本科批 | 504 | 51194 |
沈陽音樂學院 | 物理類 | 公辦 | 本科批 | 500 | 53044 |
魯迅美術(shù)學院 | 物理類 | 公辦 | 本科批 | 499 | 53544 |
沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 物理類 | 公辦 | 本科批 | 475 | 65015 |
沈陽航空航天大學 | 物理類 | 公辦 | 本科批 | 473 | 66025 |
大連外國語大學 | 物理類 | 公辦 | 本科批 | 472 | 66526 |
沈陽醫(yī)學院 | 物理類 | 公辦 | 本科批 | 471 | 67022 |
大連民族大學 | 物理類 | 公辦 | 本科批 | 471 | 67022 |
沈陽體育學院 | 物理類 | 公辦 | 本科批 | 470 | 67511 |
遼寧中醫(yī)藥大學 | 物理類 | 公辦 | 本科批 | 469 | 67986 |
朝陽師范學院 | 物理類 | 公辦 | 本科批 | 466 | 69406 |
鞍山師范學院 | 物理類 | 公辦 | 本科批 | 464 | 70349 |
遼寧警察學院 | 物理類 | 公辦 | 本科批 | 463 | 70851 |
沈陽工程學院 | 物理類 | 公辦 | 本科批 | 463 | 70851 |
大連大學 | 物理類 | 公辦 | 本科批 | 462 | 71350 |
遼寧工程技術(shù)大學 | 物理類 | 公辦 | 本科批 | 461 | 71875 |
沈陽工業(yè)大學 | 物理類 | 公辦 | 本科批 | 459 | 72826 |
沈陽化工大學 | 物理類 | 公辦 | 本科批 | 455 | 74896 |
大連工業(yè)大學 | 物理類 | 公辦 | 本科批 | 454 | 75391 |
營口理工學院 | 物理類 | 公辦 | 本科批 | 454 | 75391 |
遼寧石油化工大學 | 物理類 | 公辦 | 本科批 | 449 | 77866 |
遼寧師范大學 | 物理類 | 公辦 | 本科批 | 449 | 77866 |
大連交通大學 | 物理類 | 公辦 | 本科批 | 447 | 78871 |
沈陽師范大學 | 物理類 | 公辦 | 本科批 | 447 | 78871 |
遼寧科技學院 | 物理類 | 公辦 | 本科批 | 447 | 78871 |
大連海洋大學 | 物理類 | 公辦 | 本科批 | 445 | 79896 |
渤海大學 | 物理類 | 公辦 | 本科批 | 443 | 80875 |
錦州醫(yī)科大學 | 物理類 | 公辦 | 本科批 | 442 | 81351 |
遼東學院 | 物理類 | 公辦 | 本科批 | 442 | 81351 |
沈陽理工大學 | 物理類 | 公辦 | 本科批 | 441 | 81858 |
沈陽大學 | 物理類 | 公辦 | 本科批 | 441 | 81858 |
遼寧科技大學 | 物理類 | 公辦 | 本科批 | 437 | 83835 |
遼寧工業(yè)大學 | 物理類 | 公辦 | 本科批 | 433 | 85856 |
沈陽建筑大學 | 物理類 | 公辦 | 本科批 | 427 | 88894 |
遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 物理類 | 民辦 | 本科批 | 416 | 94283 |
大連東軟信息學院 | 物理類 | 民辦 | 本科批 | 416 | 94283 |
沈陽醫(yī)學院 | 物理類 | 公辦 | 高職?婆 | 416 | 94283 |
大連醫(yī)科大學中山學院 | 物理類 | 民辦 | 本科批 | 412 | 96273 |
大連科技學院 | 物理類 | 民辦 | 本科批 | 405 | 99551 |
遼寧師范大學海華學院 | 物理類 | 民辦 | 本科批 | 403 | 100494 |
遼東學院 | 物理類 | 公辦 | 高職?婆 | 403 | 100494 |
大連理工大學城市學院 | 物理類 | 民辦 | 本科批 | 401 | 101458 |
大連財經(jīng)學院 | 物理類 | 民辦 | 本科批 | 400 | 101937 |
遼寧何氏醫(yī)學院 | 物理類 | 民辦 | 本科批 | 400 | 101937 |
錦州醫(yī)科大學醫(yī)療學院 | 物理類 | 民辦 | 本科批 | 395 | 104288 |
沈陽工學院 | 物理類 | 民辦 | 本科批 | 390 | 106585 |
沈陽科技學院 | 物理類 | 民辦 | 本科批 | 389 | 107038 |
遼寧傳媒學院 | 物理類 | 民辦 | 本科批 | 386 | 108363 |
大連藝術(shù)學院 | 物理類 | 民辦 | 本科批 | 385 | 108777 |
沈陽城市學院 | 物理類 | 民辦 | 本科批 | 384 | 109224 |
遼寧理工學院 | 物理類 | 民辦 | 本科批 | 380 | 111028 |
遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 物理類 | 民辦 | 本科批 | 375 | 113215 |
大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院 | 物理類 | 民辦 | 本科批 | 375 | 113215 |
沈陽城市建設(shè)學院 | 物理類 | 民辦 | 本科批 | 375 | 113215 |
遼寧財貿(mào)學院 | 物理類 | 民辦 | 本科批 | 375 | 113215 |
遼寧理工職業(yè)大學 | 物理類 | 民辦 | 本科批 | 368 | 116198 |
2024遼寧本科院校錄取分數(shù)線及位次(歷史類)
遼寧歷史類錄取分數(shù)線最高的三所大學為東北大學(604分/1740位)、大連理工大學(603分/1790位)、大連海事大學(597分/2139位)。
遼寧歷史類錄取分數(shù)線最低的三所大學為遼寧中醫(yī)藥大學(400分)、沈陽藥科大學(400分)、鞍山師范學院(400分)。
學校名 | 科類 | 辦學性質(zhì) | 批次 | 2024分數(shù) | 2024位次 |
東北大學 | 歷史類 | 公辦 | 本科批 | 604 | 1740 |
大連理工大學 | 歷史類 | 公辦 | 本科批 | 603 | 1790 |
大連海事大學 | 歷史類 | 公辦 | 本科批 | 597 | 2139 |
大連醫(yī)科大學 | 歷史類 | 公辦 | 本科批 | 564 | 4690 |
東北財經(jīng)大學 | 歷史類 | 公辦 | 本科批 | 543 | 6836 |
遼寧大學 | 歷史類 | 公辦 | 本科批 | 531 | 8143 |
沈陽建筑大學 | 歷史類 | 公辦 | 本科批 | 511 | 10493 |
沈陽航空航天大學 | 歷史類 | 公辦 | 本科批 | 503 | 11474 |
大連交通大學 | 歷史類 | 公辦 | 本科批 | 484 | 13865 |
大連民族大學 | 歷史類 | 公辦 | 本科批 | 481 | 14216 |
沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 歷史類 | 公辦 | 本科批 | 480 | 14355 |
沈陽大學 | 歷史類 | 公辦 | 本科批 | 478 | 14625 |
沈陽體育學院 | 歷史類 | 公辦 | 本科批 | 477 | 14772 |
沈陽理工大學 | 歷史類 | 公辦 | 本科批 | 475 | 15028 |
遼寧警察學院 | 歷史類 | 公辦 | 本科批 | 475 | 15028 |
沈陽化工大學 | 歷史類 | 公辦 | 本科批 | 474 | 15176 |
大連海洋大學 | 歷史類 | 公辦 | 本科批 | 471 | 15560 |
沈陽醫(yī)學院 | 歷史類 | 公辦 | 本科批 | 469 | 15810 |
遼寧工程技術(shù)大學 | 歷史類 | 公辦 | 本科批 | 468 | 15940 |
魯迅美術(shù)學院 | 歷史類 | 公辦 | 本科批 | 466 | 16192 |
遼寧工業(yè)大學 | 歷史類 | 公辦 | 本科批 | 464 | 16458 |
大連外國語大學 | 歷史類 | 公辦 | 本科批 | 464 | 16458 |
遼寧科技大學 | 歷史類 | 公辦 | 本科批 | 463 | 16606 |
錦州醫(yī)科大學 | 歷史類 | 公辦 | 本科批 | 463 | 16606 |
朝陽師范學院 | 歷史類 | 公辦 | 本科批 | 458 | 17292 |
遼寧石油化工大學 | 歷史類 | 公辦 | 本科批 | 453 | 17924 |
沈陽工程學院 | 歷史類 | 公辦 | 本科批 | 453 | 17924 |
遼寧科技學院 | 歷史類 | 公辦 | 本科批 | 450 | 18311 |
營口理工學院 | 歷史類 | 公辦 | 本科批 | 448 | 18570 |
遼東學院 | 歷史類 | 公辦 | 本科批 | 447 | 18702 |
渤海大學 | 歷史類 | 公辦 | 本科批 | 440 | 19650 |
沈陽音樂學院 | 歷史類 | 公辦 | 本科批 | 440 | 19650 |
大連大學 | 歷史類 | 公辦 | 本科批 | 432 | 20813 |
大連工業(yè)大學 | 歷史類 | 公辦 | 本科批 | 424 | 22006 |
沈陽師范大學 | 歷史類 | 公辦 | 本科批 | 423 | 22134 |
遼寧師范大學 | 歷史類 | 公辦 | 本科批 | 419 | 22686 |
沈陽工業(yè)大學 | 歷史類 | 公辦 | 本科批 | 413 | 23554 |
遼寧財貿(mào)學院 | 歷史類 | 民辦 | 本科批 | 408 | 24257 |
錦州醫(yī)科大學醫(yī)療學院 | 歷史類 | 民辦 | 本科批 | 404 | 24845 |
大連理工大學城市學院 | 歷史類 | 民辦 | 本科批 | 401 | 25304 |
沈陽城市建設(shè)學院 | 歷史類 | 民辦 | 本科批 | 401 | 25304 |
遼寧何氏醫(yī)學院 | 歷史類 | 民辦 | 本科批 | 401 | 25304 |
大連東軟信息學院 | 歷史類 | 民辦 | 本科批 | 401 | 25304 |
遼寧中醫(yī)藥大學 | 歷史類 | 公辦 | 本科批 | 400 | 25455 |
沈陽藥科大學 | 歷史類 | 公辦 | 本科批 | 400 | 25455 |
鞍山師范學院 | 歷史類 | 公辦 | 本科批 | 400 | 25455 |
遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 歷史類 | 民辦 | 本科批 | 400 | 25455 |
遼寧理工職業(yè)大學 | 歷史類 | 民辦 | 本科批 | 400 | 25455 |
沈陽工學院 | 歷史類 | 民辦 | 本科批 | 400 | 25455 |
大連科技學院 | 歷史類 | 民辦 | 本科批 | 400 | 25455 |
大連醫(yī)科大學中山學院 | 歷史類 | 民辦 | 本科批 | 400 | 25455 |
遼寧師范大學海華學院 | 歷史類 | 民辦 | 本科批 | 400 | 25455 |
遼寧理工學院 | 歷史類 | 民辦 | 本科批 | 400 | 25455 |
大連財經(jīng)學院 | 歷史類 | 民辦 | 本科批 | 400 | 25455 |
沈陽城市學院 | 歷史類 | 民辦 | 本科批 | 400 | 25455 |
大連藝術(shù)學院 | 歷史類 | 民辦 | 本科批 | 400 | 25455 |
沈陽科技學院 | 歷史類 | 民辦 | 本科批 | 400 | 25455 |
遼寧傳媒學院 | 歷史類 | 民辦 | 本科批 | 400 | 25455 |
2024遼寧專科院校錄取分數(shù)線及位次(物理類)
遼寧物理類?圃盒V袖浫》謹(shù)線最高的三所為遼寧鐵道職業(yè)技術(shù)學院(381分)、遼寧醫(yī)藥職業(yè)學院(372分)、鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學院(367分)。
遼寧物理類?圃盒V袖浫》謹(shù)線最低的三所為大連楓葉職業(yè)技術(shù)學院(150分)、遼寧廣告職業(yè)學院(155分)、沈陽北軟信息職業(yè)技術(shù)學院(210分)。
學校名 | 科類 | 辦學性質(zhì) | 批次 | 2024分數(shù) | 2024位次 |
遼寧鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 物理類 | 公辦 | 高職專科批 | 381 | 110530 |
遼寧醫(yī)藥職業(yè)學院 | 物理類 | 公辦 | 高職?婆 | 372 | 114565 |
遼寧軌道交通職業(yè)學院 | 物理類 | 公辦 | 高職?婆 | 367 | 116629 |
鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學院 | 物理類 | 公辦 | 高職?婆 | 367 | 116629 |
遼寧省交通高等專科學校 | 物理類 | 公辦 | 高職?婆 | 364 | 117858 |
大連職業(yè)技術(shù)學院 | 物理類 | 公辦 | 高職?婆 | 343 | 125956 |
沈陽職業(yè)技術(shù)學院 | 物理類 | 公辦 | 高職?婆 | 333 | 129357 |
遼河石油職業(yè)技術(shù)學院 | 物理類 | 公辦 | 高職?婆 | 330 | 130344 |
遼寧裝備制造職業(yè)技術(shù)學院 | 物理類 | 公辦 | 高職?婆 | 329 | 130687 |
渤海船舶職業(yè)學院 | 物理類 | 公辦 | 高職?婆 | 327 | 131368 |
遼寧師范高等?茖W校 | 物理類 | 公辦 | 高職專科批 | 318 | 134017 |
撫順職業(yè)技術(shù)學院 | 物理類 | 公辦 | 高職?婆 | 315 | 134869 |
遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 物理類 | 公辦 | 高職?婆 | 314 | 135135 |
遼寧經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 | 物理類 | 公辦 | 高職專科批 | 313 | 135386 |
盤錦職業(yè)技術(shù)學院 | 物理類 | 公辦 | 高職?婆 | 311 | 135958 |
遼寧機電職業(yè)技術(shù)學院 | 物理類 | 公辦 | 高職專科批 | 310 | 136221 |
遼寧輕工職業(yè)學院 | 物理類 | 公辦 | 高職?婆 | 309 | 136477 |
錦州師范高等專科學校 | 物理類 | 公辦 | 高職?婆 | 307 | 136966 |
遼寧生態(tài)工程職業(yè)學院 | 物理類 | 公辦 | 高職?婆 | 306 | 137223 |
遼寧現(xiàn)代服務(wù)職業(yè)技術(shù)學院 | 物理類 | 公辦 | 高職?婆 | 306 | 137223 |
遼寧民族師范高等?茖W校 | 物理類 | 公辦 | 高職?婆 | 305 | 137463 |
遼寧石化職業(yè)技術(shù)學院 | 物理類 | 公辦 | 高職?婆 | 304 | 137682 |
遼寧冶金職業(yè)技術(shù)學院 | 物理類 | 公辦 | 高職專科批 | 303 | 137927 |
遼寧建筑職業(yè)學院 | 物理類 | 公辦 | 高職?婆 | 302 | 138165 |
遼寧金融職業(yè)學院 | 物理類 | 公辦 | 高職?婆 | 300 | 138675 |
遼寧特殊教育師范高等?茖W校 | 物理類 | 公辦 | 高職專科批 | 300 | 138675 |
鐵嶺師范高等?茖W校 | 物理類 | 公辦 | 高職專科批 | 298 | 139143 |
阜新高等?茖W校 | 物理類 | 公辦 | 高職專科批 | 298 | 139143 |
遼寧職業(yè)學院 | 物理類 | 公辦 | 高職?婆 | 294 | 139971 |
營口職業(yè)技術(shù)學院 | 物理類 | 公辦 | 高職?婆 | 293 | 140184 |
鞍山職業(yè)技術(shù)學院 | 物理類 | 公辦 | 高職專科批 | 293 | 140184 |
遼寧工程職業(yè)學院 | 物理類 | 公辦 | 高職?婆 | 292 | 140398 |
遼寧地質(zhì)工程職業(yè)學院 | 物理類 | 公辦 | 高職?婆 | 290 | 140800 |
遼陽職業(yè)技術(shù)學院 | 物理類 | 公辦 | 高職?婆 | 289 | 141004 |
撫順師范高等?茖W校 | 物理類 | 公辦 | 高職?婆 | 286 | 141575 |
大連裝備制造職業(yè)技術(shù)學院 | 物理類 | 民辦 | 高職?婆 | 284 | 141968 |
大連汽車職業(yè)技術(shù)學院 | 物理類 | 民辦 | 高職?婆 | 256 | 145976 |
大連航運職業(yè)技術(shù)學院 | 物理類 | 民辦 | 高職?婆 | 229 | 148159 |
沈陽北軟信息職業(yè)技術(shù)學院 | 物理類 | 民辦 | 高職?婆 | 210 | 148964 |
遼寧廣告職業(yè)學院 | 物理類 | 民辦 | 高職?婆 | 155 | 149634 |
大連楓葉職業(yè)技術(shù)學院 | 物理類 | 民辦 | 高職?婆 | 150 | 149645 |
2024遼寧專科院校錄取分數(shù)線及位次(歷史類)
遼寧歷史類?圃盒V袖浫》謹(shù)線最高的三所為遼寧鐵道職業(yè)技術(shù)學院(440分)、遼寧軌道交通職業(yè)學院(348分)、遼寧醫(yī)藥職業(yè)學院(324分)。
遼寧歷史類?圃盒V袖浫》謹(shù)線最低的三所為遼寧民族師范高等?茖W校(150分)、遼寧廣告職業(yè)學院(153分)、遼寧師范高等?茖W校(155分)。
學校名 | 科類 | 辦學性質(zhì) | 批次 | 2024分數(shù) | 2024位次 |
遼寧鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 歷史類 | 公辦 | 高職?婆 | 440 | 19650 |
遼寧軌道交通職業(yè)學院 | 歷史類 | 公辦 | 高職專科批 | 348 | 33275 |
遼寧醫(yī)藥職業(yè)學院 | 歷史類 | 公辦 | 高職?婆 | 324 | 36427 |
鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學院 | 歷史類 | 公辦 | 高職?婆 | 323 | 36539 |
遼寧石化職業(yè)技術(shù)學院 | 歷史類 | 公辦 | 高職?婆 | 274 | 41061 |
遼寧經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 | 歷史類 | 公辦 | 高職?婆 | 245 | 42435 |
遼河石油職業(yè)技術(shù)學院 | 歷史類 | 公辦 | 高職?婆 | 229 | 42867 |
沈陽職業(yè)技術(shù)學院 | 歷史類 | 公辦 | 高職?婆 | 218 | 43060 |
遼陽職業(yè)技術(shù)學院 | 歷史類 | 公辦 | 高職專科批 | 216 | 43090 |
大連職業(yè)技術(shù)學院 | 歷史類 | 公辦 | 高職?婆 | 214 | 43120 |
遼寧地質(zhì)工程職業(yè)學院 | 歷史類 | 公辦 | 高職?婆 | 214 | 43120 |
錦州師范高等專科學校 | 歷史類 | 公辦 | 高職?婆 | 206 | 43218 |
渤海船舶職業(yè)學院 | 歷史類 | 公辦 | 高職專科批 | 202 | 43258 |
大連航運職業(yè)技術(shù)學院 | 歷史類 | 民辦 | 高職?婆 | 202 | 43258 |
盤錦職業(yè)技術(shù)學院 | 歷史類 | 公辦 | 高職專科批 | 201 | 43270 |
遼寧建筑職業(yè)學院 | 歷史類 | 公辦 | 高職?婆 | 196 | 43320 |
遼寧機電職業(yè)技術(shù)學院 | 歷史類 | 公辦 | 高職?婆 | 195 | 43328 |
遼寧特殊教育師范高等專科學校 | 歷史類 | 公辦 | 高職?婆 | 193 | 43352 |
遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 歷史類 | 公辦 | 高職?婆 | 191 | 43364 |
營口職業(yè)技術(shù)學院 | 歷史類 | 公辦 | 高職?婆 | 186 | 43399 |
大連裝備制造職業(yè)技術(shù)學院 | 歷史類 | 民辦 | 高職?婆 | 182 | 43419 |
遼寧生態(tài)工程職業(yè)學院 | 歷史類 | 公辦 | 高職?婆 | 181 | 43425 |
撫順師范高等?茖W校 | 歷史類 | 公辦 | 高職?婆 | 178 | 43450 |
遼寧裝備制造職業(yè)技術(shù)學院 | 歷史類 | 公辦 | 高職?婆 | 177 | 43454 |
鞍山職業(yè)技術(shù)學院 | 歷史類 | 公辦 | 高職?婆 | 177 | 43454 |
撫順職業(yè)技術(shù)學院 | 歷史類 | 公辦 | 高職?婆 | 174 | 43473 |
大連汽車職業(yè)技術(shù)學院 | 歷史類 | 民辦 | 高職專科批 | 174 | 43473 |
遼寧冶金職業(yè)技術(shù)學院 | 歷史類 | 公辦 | 高職?婆 | 174 | 43473 |
遼寧輕工職業(yè)學院 | 歷史類 | 公辦 | 高職專科批 | 171 | 43482 |
鐵嶺師范高等?茖W校 | 歷史類 | 公辦 | 高職?婆 | 167 | 43497 |
遼寧工程職業(yè)學院 | 歷史類 | 公辦 | 高職?婆 | 165 | 43503 |
阜新高等?茖W校 | 歷史類 | 公辦 | 高職專科批 | 162 | 43509 |
大連楓葉職業(yè)技術(shù)學院 | 歷史類 | 民辦 | 高職?婆 | 161 | 43512 |
遼寧現(xiàn)代服務(wù)職業(yè)技術(shù)學院 | 歷史類 | 公辦 | 高職?婆 | 160 | 43517 |
遼寧金融職業(yè)學院 | 歷史類 | 公辦 | 高職專科批 | 158 | 43521 |
遼寧省交通高等?茖W校 | 歷史類 | 公辦 | 高職?婆 | 157 | 43525 |
遼寧職業(yè)學院 | 歷史類 | 公辦 | 高職?婆 | 157 | 43525 |
沈陽北軟信息職業(yè)技術(shù)學院 | 歷史類 | 民辦 | 高職專科批 | 156 | 43529 |
遼寧師范高等?茖W校 | 歷史類 | 公辦 | 高職?婆 | 155 | 43532 |
遼寧廣告職業(yè)學院 | 歷史類 | 民辦 | 高職?婆 | 153 | 43543 |
遼寧民族師范高等專科學校 | 歷史類 | 公辦 | 高職?婆 | 150 | 43549 |
遼寧最好的本科院校推薦
大連理工大學
大連理工大學是教育部直屬全國重點大學,是國家“211工程”和“985工程”重點建設(shè)高校,也是世界一流大學A類建設(shè)高校。學校師資力量強大學科建設(shè)成果突出,不僅有機械工程、化學工程與技術(shù)、力學等傳統(tǒng)頂尖工科,新興學科的發(fā)展速度也是非?斓,另外科研成果也是非常豐碩的,在就業(yè)方面更是前景廣闊,本科畢業(yè)生去向落實率連續(xù)五年超95%,研究生就業(yè)率超98%。
遼寧省最好的?圃盒M扑]
遼寧醫(yī)藥職業(yè)學院
遼寧醫(yī)藥職業(yè)學院是一所由遼寧省人民政府舉辦的培養(yǎng)護理、藥學、醫(yī)學相關(guān)、衛(wèi)生管理類各專業(yè)生產(chǎn)、建設(shè)、服務(wù)、管理等一線所需高技能人才的公辦全日制普通?圃盒#鳛檫|寧省排名第一的?茖W校,學校的實力是不可低估的,不僅具有較高的教育質(zhì)量和良好的社會聲譽,畢業(yè)生質(zhì)量逐年提高,近五年就業(yè)率均在97%以上,學院被評為遼寧省普通高等學校就業(yè)工作先進集體。
以上內(nèi)容僅供大家參考!
相關(guān)閱讀
-
安徽雙一流大學有幾所-安徽雙一流大學名單排名一覽表說到好大學除了985211這類高等學府,雙一流大學也是屬于好大學范疇的,說到雙一流大學可能部分學生與家長們并不是很了解,雙一流大學指世界一流大學和一流學科建...作者:山海 時間:2025-06-22
-
河北雙一流大學有幾所-河北雙一流大學名單排名一覽表說到好大學除了985211這類高等學府,雙一流大學也是屬于好大學范疇的,說到雙一流大學可能部分學生與家長們并不是很了解,雙一流大學指世界一流大學和一流學科建...作者:山海 時間:2025-06-18
-
山西雙一流大學有幾所-山西雙一流大學名單排名一覽表說到好大學除了985211這類高等學府,雙一流大學也是屬于好大學范疇的,說到雙一流大學可能部分學生與家長們并不是很了解,雙一流大學指世界一流大學和一流學科建...作者:山海 時間:2025-06-18
-
遼寧雙一流大學有幾所-遼寧雙一流大學名單排名一覽表說到好大學除了985211這類高等學府,雙一流大學也是屬于好大學范疇的,說到雙一流大學可能部分學生與家長們并不是很了解,雙一流大學指世界一流大學和一流學科建...作者:山海 時間:2025-06-18
-
吉林雙一流大學有幾所-吉林雙一流大學名單排名一覽表說到好大學除了985211這類高等學府,雙一流大學也是屬于好大學范疇的,說到雙一流大學可能部分學生與家長們并不是很了解,雙一流大學指世界一流大學和一流學科建...作者:山海 時間:2025-06-18
-
黑龍江雙一流大學有幾所-黑龍江雙一流大學名單排名一覽表說到好大學除了985211這類高等學府,雙一流大學也是屬于好大學范疇的,說到雙一流大學可能部分學生與家長們并不是很了解,雙一流大學指世界一流大學和一流學科建...作者:山海 時間:2025-06-18
最新文章
- 高考分數(shù)相同位次怎么排名的?高考同分排序規(guī)則是什么?
- 新高考全國一卷的省份有哪些 全國新高考一卷使用地區(qū)
- 2023高考位次怎么查詢?高考位次查詢系統(tǒng)入口在哪里
- 新高考原始分和賦分是什么意思?新高考是按賦分還是原始分錄?
- 高考位次計算方法公式是什么?高考一分一段表如何換算位次?
- 天津高考新政策是3+1+2還是3+3?2023年天津高考新政策細則解讀
- 2024新高考一卷數(shù)學題型改變了嗎變化分析及備考建議,命題人是誰?
- 浙江新高考政策選科怎么選,浙江新高考七選三哪個組合好
- 2025新高考死亡組合,新高考不建議的選科組合(附3+1+2賦分誰最吃虧)
- 新高考英語和老高考英語有什么區(qū)別,新高考英語題型及分值介紹