2024年黑龍江二本大學(xué)名單及錄取分?jǐn)?shù)線(物理類+歷史類,2025參考)
時(shí)間:2025-05-23 16:39:06
來源:精英考試網(wǎng)
作者:喇叭
高考填報(bào)志愿時(shí),大家都是參照往年各校的錄取分?jǐn)?shù)線來確定自己要報(bào)考的院校及專業(yè)。成績處于中等位置的考生則非常關(guān)心本地二本院校的錄取分?jǐn)?shù)線。今天小編就為大家?guī)砗邶埥《敬髮W(xué)名單及其錄取分?jǐn)?shù)線,以供大家參考!
黑龍江二本大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
物理類
2024年黑龍江省二本大學(xué)物理類錄取分?jǐn)?shù)最高的院校是哈爾濱商業(yè)大學(xué)479分,其次是黑龍江科技大學(xué)和佳木斯大學(xué),錄取分?jǐn)?shù)都是478分。
錄取分?jǐn)?shù)最低的院校是大慶師范學(xué)院336分,然后是綏化學(xué)院354分。以下是黑龍江省二本大學(xué)物理類錄取分?jǐn)?shù)線一覽表:
學(xué)校名稱 | 專業(yè)組 | 錄取分?jǐn)?shù) | 位次 |
哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 7 | 479 | 41569 |
黑龍江科技大學(xué) | 012(振興龍江計(jì)劃) | 478 | 41913 |
佳木斯大學(xué) | 23 | 478 | 41913 |
佳木斯大學(xué) | 048(振興龍江計(jì)劃) | 478 | 41913 |
黑龍江大學(xué) | 15 | 477 | 42266 |
東北石油大學(xué) | 010(地方專項(xiàng)) | 477 | 42266 |
佳木斯大學(xué) | 18 | 477 | 42266 |
齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 005(中外合作) | 477 | 42266 |
黑龍江大學(xué)(少數(shù)民族預(yù)科) | 2 | 477 | 42266 |
哈爾濱理工大學(xué) | 011(地方專項(xiàng)) | 476 | 42594 |
黑龍江科技大學(xué) | 013(振興龍江計(jì)劃) | 476 | 42594 |
佳木斯大學(xué) | 049(振興龍江計(jì)劃) | 476 | 42594 |
佳木斯大學(xué) | 051(地方專項(xiàng)) | 476 | 42594 |
哈爾濱師范大學(xué) | 128 | 472 | 43986 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 9 | 471 | 44354 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 21 | 470 | 44704 |
佳木斯大學(xué) | 047(振興龍江計(jì)劃) | 469 | 45054 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 8 | 468 | 45431 |
哈爾濱理工大學(xué)(少數(shù)民族預(yù)科) | 2 | 468 | 45431 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 006(中外合作) | 467 | 45792 |
牡丹江醫(yī)科大學(xué) | 4 | 467 | 45792 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū)) | 006(地方專項(xiàng)) | 465 | 46488 |
哈爾濱師范大學(xué) | 131 | 465 | 46488 |
佳木斯大學(xué) | 464 | 46862 | |
齊齊哈爾大學(xué) | 115 | 464 | 46862 |
黑龍江工程學(xué)院 | 7 | 461 | 47954 |
哈爾濱師范大學(xué)(少數(shù)民族預(yù)科) | 3 | 461 | 47954 |
哈爾濱金融學(xué)院 | 4 | 459 | 48674 |
牡丹江醫(yī)科大學(xué)(少數(shù)民族預(yù)科) | 2 | 459 | 48674 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 010(中外合作) | 458 | 48995 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū)) | 4 | 458 | 48995 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū)) | 5 | 458 | 48995 |
哈爾濱師范大學(xué) | 130 | 458 | 48995 |
齊齊哈爾大學(xué) | 123 | 458 | 48995 |
齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 3 | 457 | 49383 |
東北石油大學(xué) | 6 | 456 | 49766 |
哈爾濱師范大學(xué) | 132(地方專項(xiàng)) | 456 | 49766 |
哈爾濱師范大學(xué) | 205(八省區(qū)對等) | 456 | 49766 |
黑龍江大學(xué) | 18 | 455 | 50134 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 6 | 455 | 50134 |
哈爾濱師范大學(xué) | 123 | 454 | 50494 |
齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 6 | 454 | 50494 |
齊齊哈爾大學(xué) | 122 | 452 | 51235 |
東北石油大學(xué)(少數(shù)民族預(yù)科) | 2 | 451 | 51612 |
東北石油大學(xué) | 5 | 450 | 51983 |
哈爾濱學(xué)院 | 16 | 449 | 52348 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 5 | 448 | 52726 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū)) | 3 | 447 | 53074 |
哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 013(地方專項(xiàng)) | 447 | 53074 |
牡丹江醫(yī)科大學(xué) | 6 | 447 | 53074 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 3 | 446 | 53494 |
黑龍江工程學(xué)院 | 6 | 446 | 53494 |
哈爾濱金融學(xué)院(少數(shù)民族預(yù)科) | 4 | 446 | 53494 |
哈爾濱師范大學(xué) | 125 | 445 | 53875 |
東北石油大學(xué)(少數(shù)民族預(yù)科) | 3 | 445 | 53875 |
牡丹江醫(yī)科大學(xué)(少數(shù)民族預(yù)科) | 3 | 444 | 54229 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 2 | 443 | 54597 |
齊齊哈爾大學(xué) | 145(地方專項(xiàng)) | 443 | 54597 |
哈爾濱師范大學(xué) | 122 | 442 | 54983 |
哈爾濱師范大學(xué) | 126 | 442 | 54983 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 440 | 55795 | |
哈爾濱師范大學(xué)(少數(shù)民族預(yù)科) | 6 | 440 | 55795 |
佳木斯大學(xué) | 15 | 439 | 56182 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)(少數(shù)民族預(yù)科) | 5 | 439 | 56182 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)(少數(shù)民族預(yù)科) | 2 | 439 | 56182 |
黑龍江科技大學(xué) | 8 | 438 | 56557 |
哈爾濱師范大學(xué) | 127 | 438 | 56557 |
牡丹江醫(yī)科大學(xué) | 5 | 438 | 56557 |
齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院(少數(shù)民族預(yù)科) | 2 | 438 | 56557 |
黑龍江科技大學(xué) | 5 | 437 | 56952 |
哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 10 | 437 | 56952 |
哈爾濱理工大學(xué) | 1 | 437 | 56952 |
(少數(shù)民族預(yù)科) | |||
佳木斯大學(xué) | 21 | 436 | 57347 |
黑龍江工程學(xué)院 | 9 | 436 | 57347 |
黑龍江科技大學(xué) | 。 | 433 | 58462 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 11 | 433 | 58462 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū)) | 2 | 433 | 58462 |
哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 9 | 432 | 58839 |
哈爾濱體育學(xué)院 | 6 | 432 | 58839 |
牡丹江醫(yī)科大學(xué) | 8 | 431 | 59183 |
黑龍江工程學(xué)院 | 3 | 431 | 59183 |
黑龍江工程學(xué)院 | 4 | 430 | 59546 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 8 | 429 | 59914 |
齊齊哈爾大學(xué) | 117 | 429 | 59914 |
東北石油大學(xué) | 4 | 428 | 60280 |
哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 8 | 428 | 60280 |
哈爾濱金融學(xué)院 | 2 | 428 | 60280 |
佳木斯大學(xué) | 36 | 427 | 60648 |
哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 11 | 427 | 60648 |
齊齊哈爾大學(xué) | 116 | 426 | 61020 |
黑河學(xué)院 | 029(中外合作) | 426 | 61020 |
齊齊哈爾大學(xué) | 119 | 425 | 61409 |
哈爾濱師范大學(xué)(少數(shù)民族預(yù)科) | 4 | 425 | 61409 |
齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院(少數(shù)民族預(yù)科) | 3 | 425 | 61409 |
佳木斯大學(xué) | 22 | 424 | 61819 |
齊齊哈爾大學(xué) | 118 | 424 | 61819 |
哈爾濱體育學(xué)院 | 5 | 424 | 61819 |
黑河學(xué)院 | 25 | 424 | 61819 |
黑龍江工程學(xué)院 | 2 | 423 | 62224 |
哈爾濱金融學(xué)院(少數(shù)民族預(yù)科) | 2 | 423 | 62224 |
黑龍江工程學(xué)院 | 010(中外合作) | 422 | 62591 |
東北石油大學(xué) | 8 | 421 | 62957 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 421 | 62957 | |
齊齊哈爾大學(xué) | 128 | 421 | 62957 |
黑龍江工程學(xué)院 | 421 | 62957 | |
綏化學(xué)院 | 22 | 420 | 63331 |
哈爾濱金融學(xué)院 | 3 | 420 | 63331 |
哈爾濱學(xué)院 | 15 | 419 | 63695 |
牡丹江醫(yī)科大學(xué)(少數(shù)民族預(yù)科) | 1 | 418 | 64102 |
齊齊哈爾大學(xué) | 192(八省區(qū)對等) | 417 | 64484 |
哈爾濱體育學(xué)院 | 7 | 417 | 64484 |
黑河學(xué)院 | 27 | 417 | 64484 |
齊齊哈爾大學(xué) | 124 | 416 | 64854 |
黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 3 | 416 | 64854 |
佳木斯大學(xué) | 19 | 414 | 65617 |
齊齊哈爾大學(xué) | 126 | 413 | 66015 |
黑龍江工程學(xué)院 | 014(地方專項(xiàng)) | 413 | 66015 |
佳木斯大學(xué) | 16 | 412 | 66406 |
大慶師范學(xué)院 | 026(中外合作) | 412 | 66406 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)(少數(shù)民族預(yù)科) | 1 | 412 | 66406 |
齊齊哈爾大學(xué) | 125 | 411 | 66764 |
大慶師范學(xué)院 | 24 | 411 | 66764 |
黑龍江科技大學(xué) | 007(中外合作) | 410 | 67141 |
黑河學(xué)院 | 23 | 410 | 67141 |
齊齊哈爾大學(xué) | 127 | 409 | 67517 |
牡丹江師范學(xué)院 | 78 | 409 | 67517 |
哈爾濱學(xué)院 | 018(中外合作) | 409 | 67517 |
佳木斯大學(xué)(少數(shù)民族預(yù)科) | 4 | 409 | 67517 |
黑河學(xué)院 | 24 | 408 | 67894 |
黑河學(xué)院 | 28 | 408 | 67894 |
哈爾濱金融學(xué)院(少數(shù)民族預(yù)科) | 3 | 408 | 67894 |
黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 4 | 407 | |68294 |
哈爾濱學(xué)院 | 17 | 406 | 68630 |
綏化學(xué)院 | 23 | 406 | 68630 |
哈爾濱職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2 | 406 | 68630 |
牡丹江醫(yī)科大學(xué) | 3 | 405 | 68985 |
牡丹江師范學(xué)院 | 77 | 405 | 68985 |
齊齊哈爾大學(xué)(少數(shù)民族預(yù)科) | 2 | 405 | 68985 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)(少數(shù)民族預(yù)科) | 3 | 404 | 69413 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)(少數(shù)民族預(yù)科) | 6 | 404 | 69413 |
大慶師范學(xué)院(少數(shù)民族預(yù)科) | 3 | 404 | 69413 |
綏化學(xué)院 | 21 | 403 | 69804 |
黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 403 | 69804 | |
大慶師范學(xué)院(少數(shù)民族預(yù)科) | 4 | 403 | 69804 |
牡丹江師范學(xué)院 | 76 | 402 | 70215 |
哈爾濱商業(yè)大學(xué)(少數(shù)民族預(yù)科) | 2 | 402 | 70215 |
大慶師范學(xué)院 | 25 | 400 | 70984 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)(少數(shù)民族預(yù)科) | 2 | 400 | 70984 |
牡丹江師范學(xué)院(少數(shù)民族預(yù)科) | 3 | 399 | 71377 |
綏化學(xué)院(少數(shù)民族預(yù)科) | 1 | 398 | 71782 |
黑龍江工程學(xué)院 | 5 | 397 | 72171 |
黑龍江東方學(xué)院 | 4 | 397 | 72171 |
黑河學(xué)院 | 026(中外合作) | 394 | 73355 |
綏化學(xué)院(少數(shù)民族預(yù)科) | 2 | 394 | 73355 |
牡丹江師范學(xué)院(少數(shù)民族預(yù)科) | 4 | 393 | 73751 |
哈爾濱商業(yè)大學(xué)(少數(shù)民族預(yù)科) | 3 | 393 | 73751 |
黑龍江東方學(xué)院 | 3 | 392 | 74166 |
黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 3 | 391 | 74547 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)(少數(shù)民族預(yù)科) | 4 | 391 | 74547 |
黑龍江工程學(xué)院 | 1 | 391 | 74547 |
(少數(shù)民族預(yù)科) | |||
黑龍江工程學(xué)院 | 2 | 391 | 74547 |
(少數(shù)民族預(yù)科) | |||
哈爾濱華德學(xué)院 | 2 | 389 | 75329 |
黑河學(xué)院(少數(shù)民族預(yù)科) | 2 | 389 | 75329 |
牡丹江師范學(xué)院(少數(shù)民族預(yù)科) | 2 | 387 | 76119 |
哈爾濱廣廈學(xué)院 | 3 | 383 | 77740 |
哈爾濱學(xué)院 | 033(八省區(qū)對等) | 382 | 78108 |
黑龍江科技大學(xué)(少數(shù)民族預(yù)科) | 2 | 381 | 78528 |
佳木斯大學(xué) | 073(八省區(qū)對等) | 379 | 79335 |
黑龍江科技大學(xué)(少數(shù)民族預(yù)科) | 3 | 379 | 79335 |
哈爾濱廣廈學(xué)院 | 2 | 378 | 79716 |
齊齊哈爾工程學(xué)院 | 4 | 376 | 80485 |
哈爾濱信息工程學(xué)院 | 3 | 371 | 82490 |
東北石油大學(xué) | 021(八省區(qū)對等) | 370 | 82877 |
黑龍江東方學(xué)院 | 5 | 368 | 83657 |
哈爾濱劍橋?qū)W院 | 5 | 365 | 84801 |
哈爾濱劍橋?qū)W院 | 4 | 364 | 85192 |
哈爾濱信息工程學(xué)院 | 4 | 363 | 85583 |
哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院 | 2 | 363 | 85583 |
哈爾濱信息工程學(xué)院 | 5 | 360 | 86751 |
齊齊哈爾工程學(xué)院 | 2 | 360 | 86751 |
齊齊哈爾工程學(xué)院 | 3 | 360 | 86751 |
黑龍江外國語學(xué)院 | 2 | 360 | 86751 |
黑龍江外國語學(xué)院 | 3 | 360 | 86751 |
黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2 | 360 | 86751 |
哈爾濱石油學(xué)院 | 2 | 360 | 86751 |
哈爾濱石油學(xué)院 | 3 | 360 | 86751 |
黑龍江工商學(xué)院 | 2 | 360 | 86751 |
黑龍江工商學(xué)院 | 3 | 360 | 86751 |
哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院 | 3 | 360 | 86751 |
哈爾濱劍橋?qū)W院 | 3 | 360 | 86751 |
哈爾濱劍橋?qū)W院 | 6 | 360 | 86751 |
黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 2 | 360 | 86751 |
黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 3 | 360 | 86751 |
哈爾濱華德學(xué)院 | 3 | 360 | 86751 |
綏化學(xué)院 | 046(八省區(qū)對等) | 354 | 89040 |
大慶師范學(xué)院 | 048(八省區(qū)對等) | 336 | 95669 |
歷史類
黑龍江省二本大學(xué)中歷史類錄取分?jǐn)?shù)最高的院校是哈爾濱師范大學(xué)485分,其次是黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)(中外合作)、大慶師范學(xué)院和哈爾濱商業(yè)大學(xué),錄取分?jǐn)?shù)都是483分。
錄取分?jǐn)?shù)最低的院校是黑河學(xué)院382分,其次是佳木斯大學(xué),錄取分?jǐn)?shù)為400分。以下是黑龍江省二本大學(xué)歷史類錄取分?jǐn)?shù)線一覽表:
學(xué)校名稱 | 專業(yè)組 | 錄取分?jǐn)?shù) | 位次 |
哈爾濱師范大學(xué) | 44 | 485 | 11157 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 002(中外合作) | 483 | 11429 |
哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 3 | 483 | 11429 |
大慶師范學(xué)院 | 12 | 483 | 11429 |
哈爾濱師范大學(xué) | 204(八省區(qū)對等) | 482 | 11577 |
齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 1 | 481 | 11698 |
哈爾濱師范大學(xué) | 45 | 480 | 11847 |
哈爾濱師范大學(xué) | 49 | 479 | 12013 |
佳木斯大學(xué) | 2 | 478 | 12133 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū)) | 1 | 478 | 12133 |
哈爾濱師范大學(xué) | 48 | 477 | 12292 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 2 | 476 | 12443 |
哈爾濱師范大學(xué)(少數(shù)民族預(yù)科) | 1 | 476 | 12443 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 1 | 474 | 12747 |
哈爾濱師范大學(xué) | 50 | 474 | 12747 |
哈爾濱學(xué)院 | 8 | 474 | 12747 |
東北石油大學(xué) | 1 | 473 | 12887 |
黑龍江科技大學(xué) | 1 | 472 | 13030 |
齊齊哈爾大學(xué) | 191(八省區(qū)對等) | 471 | 13185 |
齊齊哈爾大學(xué) | 470 | 13332 | |
牡丹江師范學(xué)院 | 37 | 470 | 13332 |
哈爾濱體育學(xué)院 | 2 | 468 | 13618 |
哈爾濱金融學(xué)院 | 1 | 468 | 13618 |
黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 2 | 465 | 14050 |
佳木斯大學(xué) | 1 | 462 | 14528 |
東北石油大學(xué)(少數(shù)民族預(yù)科) | 1 | 462 | 14528 |
齊齊哈爾大學(xué) | 54 | 460 | 14844 |
哈爾濱體育學(xué)院 | 1 | 460 | 14844 |
黑河學(xué)院 | 12 | 460 | 14844 |
大慶師范學(xué)院 | 11 | 458 | 15126 |
牡丹江師范學(xué)院 | 38 | 457 | 15276 |
黑龍江工程學(xué)院 | 1 | 457 | 15276 |
哈爾濱學(xué)院 | 9 | 456 | 15431 |
齊齊哈爾大學(xué) | 52 | 455 | 15628 |
佳木斯大學(xué)(少數(shù)民族預(yù)科) | 3 | 455 | 15628 |
哈爾濱音樂學(xué)院 | 1 | 454 | 15784 |
東北石油大學(xué) | 020(八省區(qū)對等) | 453 | 15971 |
佳木斯大學(xué) | 4 | 453 | 15971 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 3 | 453 | 15971 |
牡丹江醫(yī)科大學(xué) | 1 | 453 | 15971 |
綏化學(xué)院 | 5 | 453 | 15971 |
黑河學(xué)院 | 11 | 453 | 15971 |
哈爾濱職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 1 | 451 | 16302 |
黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 1 | 450 | 16483 |
佳木斯大學(xué)(少數(shù)民族預(yù)科) | 2 | 449 | 16669 |
黑河學(xué)院 | 013(中外合作) | 447 | 17001 |
大慶師范學(xué)院(少數(shù)民族預(yù)科) | 2 | 446 | 17156 |
哈爾濱金融學(xué)院(少數(shù)民族預(yù)科) | 445 | 17309 | |
哈爾濱學(xué)院 | 032(八省區(qū)對等) | 443 | 17642 |
哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 1 | 443 | 17642 |
(少數(shù)民族預(yù)科) | |||
牡丹江師范學(xué)院 | 36 | 442 | 17810 |
黑龍江科技大學(xué)(少數(shù)民族預(yù)科) | 1 | 442 | 17810 |
齊齊哈爾大學(xué)(少數(shù)民族預(yù)科) | 1 | 440 | 18199 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)(少數(shù)民族預(yù)科) | 1 | 439 | 18367 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 1 | 434 | 19281 |
佳木斯大學(xué)(少數(shù)民族預(yù)科) | 1 | 434 | 19281 |
大慶師范學(xué)院(少數(shù)民族預(yù)科) | 1 | 428 | 20360 |
黑河學(xué)院(少數(shù)民族預(yù)科) | 1 | 427 | 20559 |
哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院 | 1 | 424 | 21083 |
牡丹江師范學(xué)院(少數(shù)民族預(yù)科) | 422 | 21455 | |
齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院(少數(shù)民族預(yù)科) | 1 | 418 | 22195 |
綏化學(xué)院 | 045(八省區(qū)對等) | 417 | 22386 |
齊齊哈爾工程學(xué)院 | 1 | 411 | 23602 |
黑龍江工程學(xué)院 | 016(八省區(qū)對等) | 410 | 23790 |
黑龍江東方學(xué)院 | 1 | 410 | 23790 |
黑龍江東方學(xué)院 | 2 | 410 | 23790 |
哈爾濱信息工程學(xué)院 | 1 | 410 | 23790 |
哈爾濱信息工程學(xué)院 | 2 | 410 | 23790 |
黑龍江外國語學(xué)院 | 1 | 410 | 23790 |
黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 1 | 410 | 23790 |
哈爾濱石油學(xué)院 | 1 | 410 | 23790 |
黑龍江工商學(xué)院 | 1 | 410 | 23790 |
哈爾濱劍橋?qū)W院 | 1 | 410 | 23790 |
哈爾濱劍橋?qū)W院 | 2 | 410 | 223790 |
黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 1 | 410 | 23790 |
哈爾濱廣廈學(xué)院 | 1 | 410 | 23790 |
哈爾濱華德學(xué)院 | 1 | 410 | 23790 |
佳木斯大學(xué) | 072(八省區(qū)對等) | 400 | 25893 |
黑河學(xué)院 | 052(八省區(qū)對等) | 382 | 29849 |
以上內(nèi)容僅供大家參考,具體視實(shí)際情況而定!
相關(guān)閱讀
-
黑龍江雙一流大學(xué)有幾所-黑龍江雙一流大學(xué)名單排名一覽表說到好大學(xué)除了985211這類高等學(xué)府,雙一流大學(xué)也是屬于好大學(xué)范疇的,說到雙一流大學(xué)可能部分學(xué)生與家長們并不是很了解,雙一流大學(xué)指世界一流大學(xué)和一流學(xué)科建...作者:山海 時(shí)間:2025-06-18
-
黑龍江省211大學(xué)有哪幾所大學(xué)?2024黑龍江211大學(xué)排名及錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)今年的高考已然結(jié)束,各位考生在放松閑暇之余,也需花費(fèi)時(shí)間進(jìn)行大致估分,并對心儀院校的招生計(jì)劃、錄取要求等進(jìn)行一定了解。而在高考招生中,廣大考生 對于各...作者:kokkuri 時(shí)間:2025-06-18
-
2024黑龍江警校有哪些學(xué)校分別多少分錄。ňC麊渭颁浫》?jǐn)?shù)線)很多學(xué)生從小就有一個(gè)警察夢,希望自己未來有一天能夠成為一名英勇無畏的人民警察,維護(hù)社會公平和正義,保護(hù)人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全,毫無疑問報(bào)考警校是一個(gè)實(shí)...作者:山海 時(shí)間:2025-06-12
-
2024黑龍江省大學(xué)排名及錄取分?jǐn)?shù)線-黑龍江最好的大學(xué)推薦(2025參考)高考志愿填報(bào)至關(guān)重要,大家一定要重視起來,尤其在選擇院校時(shí)一定要對自己有一個(gè)清晰的定位,然后通過參考院校的排名及分?jǐn)?shù)線確定自己要報(bào)考的院校范圍,很多學(xué)...作者:山海 時(shí)間:2025-06-10
-
2024黑龍江考生最低多少分能上政法類大學(xué)?附詳細(xì)錄取分?jǐn)?shù)線及最新排名(2025參考)法治社會的建設(shè)完善,提升了老百姓的法律意識,不論是民事糾紛還是債務(wù)糾紛都離不開法律武器,因此對于法律類專業(yè)人才的市場需求不斷上升,良好的就業(yè)前景和就業(yè)...作者:栗子 時(shí)間:2025-06-06
-
2024黑龍江專科學(xué)校排名及分?jǐn)?shù)線-黑龍江最好的?茖W(xué)校推薦(2025參考)考的好不如報(bào)的好,志愿填報(bào)至關(guān)重要,所以在志愿填報(bào)之前大家一定要做好充足的準(zhǔn)備,比如說要對自己的成績有個(gè)清晰的定位,其次廣大考生們也需要參考院校的錄取...作者:山海 時(shí)間:2025-05-29
最新文章
- 高考分?jǐn)?shù)相同位次怎么排名的?高考同分排序規(guī)則是什么?
- 新高考全國一卷的省份有哪些 全國新高考一卷使用地區(qū)
- 2023高考位次怎么查詢?高考位次查詢系統(tǒng)入口在哪里
- 新高考原始分和賦分是什么意思?新高考是按賦分還是原始分錄取?
- 高考位次計(jì)算方法公式是什么?高考一分一段表如何換算位次?
- 天津高考新政策是3+1+2還是3+3?2023年天津高考新政策細(xì)則解讀
- 2024新高考一卷數(shù)學(xué)題型改變了嗎變化分析及備考建議,命題人是誰?
- 浙江新高考政策選科怎么選,浙江新高考七選三哪個(gè)組合好
- 2025新高考死亡組合,新高考不建議的選科組合(附3+1+2賦分誰最吃虧)
- 新高考英語和老高考英語有什么區(qū)別,新高考英語題型及分值介紹
推薦閱讀
- 安徽雙一流大學(xué)有幾所-安徽雙一流大學(xué)名單排名一覽表
- 河北雙一流大學(xué)有幾所-河北雙一流大學(xué)名單排名一覽表
- 山西雙一流大學(xué)有幾所-山西雙一流大學(xué)名單排名一覽表
- 遼寧雙一流大學(xué)有幾所-遼寧雙一流大學(xué)名單排名一覽表
- 吉林雙一流大學(xué)有幾所-吉林雙一流大學(xué)名單排名一覽表
- 黑龍江雙一流大學(xué)有幾所-黑龍江雙一流大學(xué)名單排名一覽表
- 江蘇雙一流大學(xué)有幾所-江蘇雙一流大學(xué)名單排名一覽表
- 浙江雙一流大學(xué)有幾所-浙江雙一流大學(xué)名單排名一覽表
- 福建雙一流大學(xué)有幾所-福建雙一流大學(xué)名單排名一覽表
- 江西雙一流大學(xué)有幾所-江西雙一流大學(xué)名單排名一覽表