2025年985211需要超一本線(xiàn)多少分才能上?985211大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)各省匯總!
985211大學(xué)是無(wú)數(shù)學(xué)子所向往的高等學(xué)府,但這類(lèi)大學(xué)的報(bào)考難度是非常高的,對(duì)于學(xué)生的成績(jī)以及綜合素質(zhì)有著較高的要求,所以很多的學(xué)生非常關(guān)心如果要考985211大學(xué)那么需要超一本線(xiàn)多少分?由于大家非常的關(guān)心下面小編將為大家詳細(xì)解答,希望能夠幫助到大家!
2025年985211需要超一本線(xiàn)多少分才能上
985211大學(xué)在各省的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是不同的,所以各省超一本線(xiàn)多少分能上985211大學(xué)也存在差異,以四川省為例子,小編整理了985211大學(xué)在四川省的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)以供大家參考!
以四川省為例子,在四川省只要達(dá)到一本線(xiàn)就有機(jī)會(huì)上211大學(xué),不過(guò)可以選擇的院校是比較少的,如果想要上985大學(xué)那么至少要超過(guò)一本線(xiàn)30-40分及以上。具體參考下表!
985大學(xué)需要超一本線(xiàn)多少分能上
2024文科一本線(xiàn)為529分、理科一本線(xiàn)為539分
在四川省文科錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)最低的985大學(xué)為湖南大學(xué)(預(yù)科班)2024年最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為529分,最低錄取位次為20373位,所以在四川省文科只要達(dá)到文科一本線(xiàn)就有機(jī)會(huì)上985大學(xué),不過(guò)面向的是預(yù)科班。
如果大家不像面向預(yù)科班排除湖南大學(xué)(預(yù)科班),在四川省文科錄取線(xiàn)最低的211為吉林大學(xué)2024最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為555分,最低錄取位次為9153位,所以考生要超文科一本線(xiàn)26分。
學(xué)校名 | 科類(lèi) | 2024分?jǐn)?shù) | 2024位次 |
清華大學(xué) | 文科 | 646 | 34以?xún)?nèi) |
北京大學(xué) | 文科 | 639 | 34 |
上海交通大學(xué) | 文科 | 639 | 34 |
復(fù)旦大學(xué) | 文科 | 632 | 94 |
中國(guó)人民大學(xué) | 文科 | 630 | 109 |
浙江大學(xué) | 文科 | 627 | 160 |
南京大學(xué) | 文科 | 626 | 175 |
北京師范大學(xué) | 文科 | 620 | 321 |
武漢大學(xué) | 文科 | 618 | 372 |
同濟(jì)大學(xué) | 文科 | 617 | 398 |
南開(kāi)大學(xué) | 文科 | 615 | 464 |
廈門(mén)大學(xué) | 文科 | 612 | 600 |
中山大學(xué) | 文科 | 612 | 600 |
北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 文科 | 610 | 688 |
北京航空航天大學(xué) | 文科 | 610 | 688 |
西安交通大學(xué) | 文科 | 609 | 741 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 文科 | 608 | 796 |
東南大學(xué) | 文科 | 606 | 898 |
中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 文科 | 605 | 969 |
華東師范大學(xué) | 文科 | 604 | 1042 |
同濟(jì)大學(xué)(藝術(shù)類(lèi)) | 文科 | 604 | 1042 |
北京理工大學(xué) | 文科 | 603 | 1102 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 文科 | 602 | 1170 |
天津大學(xué) | 文科 | 600 | 1319 |
四川大學(xué) | 文科 | 599 | 1390 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院(護(hù)理類(lèi)) | 文科 | 599 | 1390 |
湖南大學(xué) | 文科 | 598 | 1476 |
華中科技大學(xué) | 文科 | 598 | 1476 |
中南大學(xué) | 文科 | 596 | 1657 |
復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 文科 | 596 | 1657 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 文科 | 596 | 1657 |
北京師范大學(xué)(藝術(shù)類(lèi)) | 文科 | 596 | 1657 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 595 | 1751 |
華南理工大學(xué) | 文科 | 595 | 1751 |
山東大學(xué) | 文科 | 594 | 1851 |
重慶大學(xué) | 文科 | 594 | 1851 |
山東大學(xué)(威海) | 文科 | 592 | 2053 |
西北工業(yè)大學(xué) | 文科 | 591 | 2158 |
四川大學(xué)(外語(yǔ)類(lèi)專(zhuān)業(yè)) | 文科 | 591 | 2158 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 文科 | 590 | 2276 |
華東師范大學(xué)(藝術(shù)類(lèi)) | 文科 | 590 | 2276 |
電子科技大學(xué) | 文科 | 588 | 2509 |
中國(guó)海洋大學(xué)(中外合作) | 文科 | 588 | 2509 |
蘭州大學(xué) | 文科 | 587 | 2629 |
中山大學(xué)(民族班) | 文科 | 587 | 2629 |
中央民族大學(xué) | 文科 | 586 | 2748 |
東北大學(xué) | 文科 | 584 | 3014 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 文科 | 583 | 3150 |
武漢大學(xué)(護(hù)理學(xué)) | 文科 | 583 | 3150 |
湖南大學(xué)(藝術(shù)類(lèi)) | 文科 | 582 | 3284 |
蘭州大學(xué)(護(hù)理) | 文科 | 581 | 3445 |
四川大學(xué)(藝術(shù)類(lèi)) | 文科 | 581 | 3445 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 文科 | 580 | 3564 |
廈門(mén)大學(xué)(馬來(lái)西亞分校) | 文科 | 579 | 3727 |
東北大學(xué)秦皇島分校 | 文科 | 577 | 4052 |
重慶大學(xué)(民族班) | 文科 | 574 | 4561 |
四川大學(xué)(美術(shù)類(lèi)) | 文科 | 571 | 5117 |
重慶大學(xué)(藝術(shù)類(lèi)) | 文科 | 567 | 5934 |
吉林大學(xué) | 文科 | 555 | 9153 |
湖南大學(xué)(預(yù)科班) | 文科 | 529 | 20373 |
在四川省理科錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)最低的985大學(xué)為山東大學(xué)2024最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為576分,最低位次為44683位,對(duì)于四川省理科生來(lái)說(shuō)需要超一本線(xiàn)37分才有機(jī)會(huì)上985大學(xué)。
學(xué)校名 | 科目 | 批次 | 2024 分?jǐn)?shù) | 2024 位次 |
北京大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 698 | 63 |
復(fù)旦大學(xué)(試驗(yàn)班) | 理科 | 本科一批 | 697 | 77 |
清華大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 696 | 85 |
上海交通大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 695 | 94 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科一批 | 693 | 131 |
復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科一批 | 692 | 152 |
上海交通大學(xué)(工科類(lèi)) | 理科 | 本科一批 | 689 | 228 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 理科 | 本科一批 | 686 | 316 |
復(fù)旦大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 685 | 369 |
浙江大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 684 | 404 |
中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 680 | 618 |
上海交通大學(xué)(自然科學(xué)類(lèi)) | 理科 | 本科一批 | 678 | 741 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 676 | 894 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院(醫(yī)學(xué)試驗(yàn)班) | 理科 | 本科一批 | 675 | 966 |
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科一批 | 674 | 1047 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 理科 | 本科一批 | 674 | 1047 |
北京航空航天大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 673 | 1134 |
中國(guó)人民大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 672 | 1250 |
南京大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 672 | 1250 |
北京理工大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 672 | 1250 |
西安交通大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 670 | 1441 |
浙江大學(xué)(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 668 | 1669 |
同濟(jì)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 667 | 1786 |
同濟(jì)大學(xué)(醫(yī)學(xué)試驗(yàn)班) | 理科 | 本科一批 | 666 | 1915 |
東南大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 665 | 2046 |
北京理工大學(xué)(工科試驗(yàn)班) | 理科 | 本科一批 | 665 | 2046 |
武漢大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 662 | 2456 |
電子科技大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 662 | 2456 |
北京理工大學(xué)(民族班) | 理科 | 本科一批 | 662 | 2456 |
華中科技大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 661 | 2616 |
同濟(jì)大學(xué)(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 661 | 2616 |
西北工業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 660 | 2772 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(民族班) | 理科 | 本科一批 | 659 | 2938 |
南開(kāi)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 658 | 3130 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 理科 | 本科一批 | 658 | 3130 |
東南大學(xué)(生物類(lèi)) | 理科 | 本科一批 | 658 | 3130 |
北京航空航天大學(xué)(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 657 | 3312 |
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 657 | 3312 |
中山大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 656 | 3485 |
同濟(jì)大學(xué)(試驗(yàn)班) | 理科 | 本科一批 | 656 | 3485 |
浙江大學(xué)(應(yīng)用生物科學(xué)) | 理科 | 本科一批 | 655 | 3665 |
大連理工大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 652 | 4314 |
西安交通大學(xué)(工科試驗(yàn)班) | 理科 | 本科一批 | 651 | 4528 |
中國(guó)人民解放軍國(guó)防科技大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 651 | 4528 |
電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 理科 | 本科一批 | 650 | 4759 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(中外合作)(數(shù)學(xué)) | 理科 | 本科一批 | 650 | 4759 |
天津大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 649 | 4988 |
中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 理科 | 本科一批 | 648 | 5211 |
華南理工大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 647 | 5444 |
東南大學(xué)(試驗(yàn)班) | 理科 | 本科一批 | 647 | 5444 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳)(卓越優(yōu)才計(jì)劃) | 理科 | 本科一批 | 646 | 5705 |
廈門(mén)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 645 | 5976 |
四川大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 645 | 5976 |
北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 理科 | 本科一批 | 645 | 5976 |
華東師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 644 | 6240 |
南京大學(xué)(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 644 | 6240 |
華中科技大學(xué)(醫(yī)學(xué)類(lèi)) | 理科 | 本科一批 | 643 | 6530 |
西安交通大學(xué)(醫(yī)學(xué)類(lèi)) | 理科 | 本科一批 | 642 | 6814 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)(卓越優(yōu)才計(jì)劃) | 理科 | 本科一批 | 642 | 6814 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(中外合作)(物理) | 理科 | 本科一批 | 642 | 6814 |
電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(醫(yī)護(hù)類(lèi)) | 理科 | 本科一批 | 641 | 7109 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(中外合作)(大數(shù)據(jù)) | 理科 | 本科一批 | 640 | 7412 |
武漢大學(xué)(醫(yī)護(hù)類(lèi)) | 理科 | 本科一批 | 637 | 8317 |
吉林大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 636 | 8632 |
北京師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 634 | 9316 |
重慶大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 634 | 9316 |
四川大學(xué)(工科類(lèi)) | 理科 | 本科一批 | 634 | 9316 |
電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 633 | 9672 |
東北大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 632 | 10024 |
中南大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 632 | 10024 |
北京理工大學(xué)(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 632 | 10024 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 631 | 10413 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 630 | 10776 |
西北工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 629 | 11205 |
蘭州大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 627 | 11962 |
武漢大學(xué)(民族班) | 理科 | 本科一批 | 627 | 11962 |
華中科技大學(xué)(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 627 | 11962 |
重慶大學(xué)(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 626 | 12394 |
大連理工大學(xué)(傳統(tǒng)招生) | 理科 | 本科一批 | 626 | 12394 |
大連理工大學(xué)(開(kāi)發(fā)區(qū)校區(qū)) | 理科 | 本科一批 | 626 | 12394 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 625 | 12825 |
山東大學(xué)(威海) | 理科 | 本科一批 | 625 | 12825 |
東北大學(xué)秦皇島分校 | 理科 | 本科一批 | 624 | 13245 |
大連理工大學(xué)(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 624 | 13245 |
電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(創(chuàng)新區(qū)中外合作) | 理科 | 本科一批 | 624 | 13245 |
華中科技大學(xué)(建筑類(lèi)) | 理科 | 本科一批 | 623 | 13702 |
華南理工大學(xué)(民族班) | 理科 | 本科一批 | 623 | 13702 |
武漢大學(xué)(定向) | 理科 | 本科一批 | 622 | 14164 |
華中科技大學(xué)(民族班) | 理科 | 本科一批 | 622 | 14164 |
四川大學(xué)(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 622 | 14164 |
中南大學(xué)(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 620 | 15090 |
東北大學(xué)秦皇島分校(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 619 | 15562 |
中央民族大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 617 | 16551 |
西安交通大學(xué)(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 617 | 16551 |
東北大學(xué)(工科類(lèi)) | 理科 | 本科一批 | 616 | 17064 |
中山大學(xué)(民族班) | 理科 | 本科一批 | 616 | 17064 |
重慶大學(xué)(民族班) | 理科 | 本科一批 | 615 | 17563 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 614 | 18113 |
大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū))(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 612 | 19193 |
吉林大學(xué)(農(nóng)林類(lèi)及護(hù)理學(xué)) | 理科 | 本科一批 | 611 | 19766 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 608 | 21383 |
中國(guó)海洋大學(xué)(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 608 | 21383 |
山東大學(xué)(定向) | 理科 | 本科一批 | 607 | 21956 |
中央民族大學(xué)(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 607 | 21956 |
廈門(mén)大學(xué)(馬來(lái)西亞分校) | 理科 | 本科一批 | 607 | 21956 |
西安交通大學(xué)(護(hù)理學(xué)) | 理科 | 本科一批 | 606 | 22523 |
廈門(mén)大學(xué)(定向) | 理科 | 本科一批 | 605 | 23113 |
四川大學(xué)(醫(yī)護(hù)類(lèi)) | 理科 | 本科一批 | 603 | 24323 |
武漢大學(xué)(護(hù)理學(xué)) | 理科 | 本科一批 | 601 | 25601 |
大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 理科 | 本科一批 | 600 | 26240 |
湖南大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 596 | 28929 |
蘭州大學(xué)(護(hù)理) | 理科 | 本科一批 | 596 | 28929 |
西北農(nóng)林科技大學(xué)(定向) | 理科 | 本科一批 | 594 | 30322 |
四川大學(xué)(藝術(shù)類(lèi)) | 理科 | 本科一批 | 593 | 31002 |
重慶大學(xué)(預(yù)科班) | 理科 | 本科一批 | 590 | 33245 |
西北農(nóng)林科技大學(xué)(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 580 | 41194 |
山東大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 576 | 44683 |
211大學(xué)需要超一本線(xiàn)多少分能上
在四川省文科錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)最低的211大學(xué)為西藏大學(xué)2024最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為528分,最低錄取位次為20885位,針對(duì)四川省文科生來(lái)說(shuō)只要達(dá)到一本線(xiàn)就有機(jī)會(huì)上211大學(xué)。
學(xué)校名 | 科目 | 批次 | 2024 分?jǐn)?shù) | 2024 位次 |
清華大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 646 | 34以?xún)?nèi) |
北京大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 639 | 34 |
上海交通大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 639 | 34 |
復(fù)旦大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 632 | 94 |
中國(guó)人民大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 630 | 109 |
浙江大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 627 | 160 |
南京大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 626 | 175 |
北京師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 620 | 321 |
武漢大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 618 | 372 |
同濟(jì)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 617 | 398 |
南開(kāi)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 615 | 464 |
廈門(mén)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 612 | 600 |
中山大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 612 | 600 |
北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 文科 | 本科一批 | 610 | 688 |
北京航空航天大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 610 | 688 |
西安交通大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 609 | 741 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 文科 | 本科一批 | 608 | 796 |
中國(guó)政法大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 606 | 898 |
東南大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 606 | 898 |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 605 | 969 |
中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 文科 | 本科一批 | 605 | 969 |
華東師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 604 | 1042 |
同濟(jì)大學(xué)(藝術(shù)類(lèi)) | 文科 | 本科一批 | 604 | 1042 |
北京理工大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 603 | 1102 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 602 | 1170 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 601 | 1247 |
天津大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 600 | 1319 |
四川大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 599 | 1390 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院(護(hù)理類(lèi)) | 文科 | 本科一批 | 599 | 1390 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 598 | 1476 |
湖南大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 598 | 1476 |
華中科技大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 598 | 1476 |
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 598 | 1476 |
中南大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 596 | 1657 |
復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 文科 | 本科一批 | 596 | 1657 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 文科 | 本科一批 | 596 | 1657 |
北京師范大學(xué)(藝術(shù)類(lèi)) | 文科 | 本科一批 | 596 | 1657 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 595 | 1751 |
華南理工大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 595 | 1751 |
山東大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 594 | 1851 |
重慶大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 594 | 1851 |
上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 592 | 2053 |
山東大學(xué)(威海) | 文科 | 本科一批 | 592 | 2053 |
西北工業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 591 | 2158 |
四川大學(xué)(外語(yǔ)類(lèi)專(zhuān)業(yè)) | 文科 | 本科一批 | 591 | 2158 |
中國(guó)傳媒大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 590 | 2276 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 590 | 2276 |
華東師范大學(xué)(藝術(shù)類(lèi)) | 文科 | 本科一批 | 590 | 2276 |
電子科技大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 588 | 2509 |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 588 | 2509 |
中國(guó)海洋大學(xué)(中外合作) | 文科 | 本科一批 | 588 | 2509 |
蘭州大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 587 | 2629 |
中山大學(xué)(民族班) | 文科 | 本科一批 | 587 | 2629 |
中央民族大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 586 | 2748 |
北京郵電大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 585 | 2884 |
上海大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 585 | 2884 |
北京交通大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 584 | 3014 |
東北大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 584 | 3014 |
陜西師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 584 | 3014 |
南京航空航天大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 584 | 3014 |
大連海事大學(xué)(中外合作) | 文科 | 本科一批 | 584 | 3014 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 583 | 3150 |
武漢大學(xué)(護(hù)理學(xué)) | 文科 | 本科一批 | 583 | 3150 |
蘇州大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 583 | 3150 |
福州大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 583 | 3150 |
中國(guó)傳媒大學(xué)(藝術(shù)類(lèi)) | 文科 | 本科一批 | 583 | 3150 |
華中師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 582 | 3284 |
暨南大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 582 | 3284 |
湖南大學(xué)(藝術(shù)類(lèi)) | 文科 | 本科一批 | 582 | 3284 |
江南大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 581 | 3445 |
西南大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 581 | 3445 |
中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 文科 | 本科一批 | 581 | 3445 |
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 文科 | 本科一批 | 581 | 3445 |
蘭州大學(xué)(護(hù)理) | 文科 | 本科一批 | 581 | 3445 |
華南師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 581 | 3445 |
西北大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 581 | 3445 |
四川大學(xué)(藝術(shù)類(lèi)) | 文科 | 本科一批 | 581 | 3445 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 文科 | 本科一批 | 580 | 3564 |
北京科技大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 579 | 3727 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 579 | 3727 |
西南交通大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 579 | 3727 |
廈門(mén)大學(xué)(馬來(lái)西亞分校) | 文科 | 本科一批 | 579 | 3727 |
北京化工大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 578 | 3879 |
中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 文科 | 本科一批 | 578 | 3879 |
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 文科 | 本科一批 | 578 | 3879 |
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 578 | 3879 |
西安電子科技大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 578 | 3879 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 578 | 3879 |
武漢理工大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 578 | 3879 |
華北電力大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 578 | 3879 |
南京師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 578 | 3879 |
華東理工大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 577 | 4052 |
中國(guó)藥科大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 577 | 4052 |
東北大學(xué)秦皇島分校 | 文科 | 本科一批 | 577 | 4052 |
上海大學(xué)(中外合作) | 文科 | 本科一批 | 577 | 4052 |
湖南師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 577 | 4052 |
貴州大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 577 | 4052 |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 576 | 4213 |
長(zhǎng)安大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 576 | 4213 |
北京林業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 575 | 4379 |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 文科 | 本科一批 | 575 | 4379 |
南京理工大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 575 | 4379 |
西南大學(xué)(中外合作) | 文科 | 本科一批 | 575 | 4379 |
西南大學(xué)(西塔學(xué)院) | 文科 | 本科一批 | 575 | 4379 |
西南大學(xué)(定向) | 文科 | 本科一批 | 575 | 4379 |
重慶大學(xué)(民族班) | 文科 | 本科一批 | 574 | 4561 |
東北師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 572 | 4939 |
合肥工業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 572 | 4939 |
西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 文科 | 本科一批 | 572 | 4939 |
大連海事大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 572 | 4939 |
武漢理工大學(xué)(中外合作) | 文科 | 本科一批 | 572 | 4939 |
云南大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 572 | 4939 |
河海大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 571 | 5117 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 571 | 5117 |
四川大學(xué)(美術(shù)類(lèi)) | 文科 | 本科一批 | 571 | 5117 |
遼寧大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 570 | 5299 |
廣西大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 570 | 5299 |
陜西師范大學(xué)(定向) | 文科 | 本科一批 | 569 | 5504 |
南京師范大學(xué)(藝術(shù)類(lèi)) | 文科 | 本科一批 | 569 | 5504 |
北京體育大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 568 | 5722 |
南昌大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 568 | 5722 |
華北電力大學(xué)(保定) | 文科 | 本科一批 | 567 | 5934 |
太原理工大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 567 | 5934 |
鄭州大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 567 | 5934 |
四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 567 | 5934 |
重慶大學(xué)(藝術(shù)類(lèi)) | 文科 | 本科一批 | 567 | 5934 |
哈爾濱工程大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 566 | 6181 |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 文科 | 本科一批 | 566 | 6181 |
東北師范大學(xué)(中外合作)(會(huì)計(jì)學(xué)) | 文科 | 本科一批 | 566 | 6181 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 564 | 6641 |
寧夏大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 564 | 6641 |
暨南大學(xué)(藝術(shù)類(lèi)) | 文科 | 本科一批 | 564 | 6641 |
西南大學(xué)(藝術(shù)類(lèi)) | 文科 | 本科一批 | 564 | 6641 |
陜西師范大學(xué)(藝術(shù)類(lèi)) | 文科 | 本科一批 | 563 | 6893 |
中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 文科 | 本科一批 | 562 | 7132 |
安徽大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 561 | 7375 |
西北大學(xué)(藝術(shù)類(lèi)) | 文科 | 本科一批 | 561 | 7375 |
遼寧大學(xué)(中外合作) | 文科 | 本科一批 | 560 | 7650 |
新疆大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 560 | 7650 |
海南大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 558 | 8207 |
東北師范大學(xué)(藝術(shù)類(lèi)) | 文科 | 本科一批 | 557 | 8512 |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 557 | 8512 |
延邊大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 557 | 8512 |
湖南師范大學(xué)(藝術(shù)類(lèi)) | 文科 | 本科一批 | 557 | 8512 |
吉林大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 555 | 9153 |
石河子大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 555 | 9153 |
青海大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 554 | 9462 |
遼寧大學(xué)(新華國(guó)際商學(xué)院)(中外合作) | 文科 | 本科一批 | 547 | 11941 |
西藏大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 547 | 11941 |
河北工業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 543 | 13591 |
東北師范大學(xué)(中外合作)(金融學(xué)) | 文科 | 本科一批 | 541 | 14426 |
