二本公費師范生有哪些院校2024學校名單及分數(shù)線一覽表
公費師范生是指由政府或相關機構(gòu)承擔學費和生活費用的師范大學學生,國家設置的可就讀公費師范生的學校分為兩類,一類是教育部直屬的師范院校,另一類是地方師范院校,那么問題來了,二本公費師范生有哪些學校?
二本公費師范生有哪些院校
目前國家設置的可就讀公費師范生的學校分為兩類:一類是教育部直屬的師范院校,分別北京師范大學、華東師范大學、東北師范大學、華中師范大學、陜西師范大學和西南大學;另一類是地方師范院校,也就是省屬公費師范生院校。
二本公費師范生一般指代各省市區(qū)被省屬公費師范生院校在二本批次線或本科批次線以上錄取的公費師范生。下面小編整理了部分省份的省份公費師范生院校名單以供大家參考,希望能夠幫助到大家!
第一類:教育部直屬的師范院校
公費師范生有北京師范大學、華東師范大學、東北師范大學、華中師范大學、陜西師范大學和西南大學等6所教育部直屬院校。
序號 | 學校名稱 | 所在地 |
1 | 北京師范大學 | 北京 |
2 | 華東師范大學 | 上海 |
3 | 華中師范大學 | 湖北武漢 |
4 | 東北師范大學 | 吉林長春 |
5 | 陜西師范大學 | 陜西西安 |
6 | 西南大學 | 重慶 |
第二類:地方師范院校(部分省份)
1、湖南省
地方公費師范生有:湖南師范大學、湖南科技大學、湖南工業(yè)大學、湖南科技學院、衡陽師范學院、湖南理工學院、湖南文理學院、湖南城市學院;
邵陽學院、懷化學院、湖南人文科技學院、長沙師范學院、湘南學院、湖南第一師范學院、湖南女子學院、吉首大學、湖南農(nóng)業(yè)大學。
2、山東省
地方公費師范生有:濟南大學、山東師范大學、青島大學、曲阜師范大學、聊城大學、魯東大學、齊魯師范學院、濰坊學院、泰山學院、棗莊學院、濟寧學院。
3、四川省
地方公費師范生有:西昌學院、四川師范大學、西華師范大學、綿陽師范學院、內(nèi)江師范學院、成都師范學院、四川文理學院、阿壩師范學院、樂山師范學院、四川民族學院。
4、安徽省
地方公費師范生有:安徽師范大學、安慶師范大學、淮北師范大學、阜陽師范大學、合肥師范學院、淮南師范學院等。
5、江蘇省
地方公費師范生有:南京信息工程大學、南京曉莊學院、江蘇第二師范學院、南京特殊教育師范學院、江蘇師范大學、南通大學、淮陰師范學院、鹽城師范學院、揚州大學。
6、河北省
地方公費師范生有:保定學院、滄州師范學院、河北民族師范學院、河北師范大學、邯鄲學院、衡水學院、廊坊師范學院、石家莊學院、唐山師范學院。
7、浙江省
地方公費師范生有:杭州師范大學、浙江海洋大學、湖州師范學院、臺州學院、溫州大學、衢州學院、麗水學院、浙江師范大學
8、陜西省
地方公費師范生有:榆林學院、渭南師范學院、商洛學院、西安文理學院、安康學院、延安大學、西安體育學院、西安外國語大學。
9、山西省
地方公費師范生有:山西師范大學、太原師范學院、忻州師范學院
10、湖北省
地方公費師范生有:湖北師范大學、湖北第二師范學院、武漢城市職業(yè)學院、黃岡師范學院
11、江西省
地方公費師范生有:江西師范大學、江西科技師范大學、贛南師范大學
說明:大家可以根據(jù)上述大學在你所在省份的招生批次來判斷是幾本大學,通常處于本科一批招生可以視為一本大學,處于本科二批招生可以視為二本大學,若是你所在省份不劃分一本二本,那么可以視為本科大學。
二本公費師范生學校錄取分數(shù)線2024參考
由于公費師范生在全國各省的錄取分數(shù)線不同,所以本文以湖南、四川省為例,為大家?guī)淼胤绞俟M師范生在湖南(歷史)、四川(文理科)的2023年專業(yè)最低分匯總。
(1)山西省地方公費師范生分數(shù)線:
1、山西師范大學公費師范生分數(shù)線
2023年山西師范大學公費師范生文科最低504分(地理科學),理科最低530分(生物科學);
2、忻州師范學院公費師范生分數(shù)線
2023忻州師范學院公費師范生分數(shù)線文科最低495分(思想政治教育),理科最低498分(小學教育);
3、太原師范學院公費師范生分數(shù)線
2023太原師范學院公費師范生分數(shù)線文科最低521分,理科最低539分;
院校名稱 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 2023最低分 |
山西師范大學 | 文科 | 漢語言文學 | 520 |
文科 | 歷史學 | 510 | |
文科 | 思想政治教育 | 509 | |
文科 | 英語 | 507 | |
文科 | 地理科學 | 504 | |
理科 | 計算機科學與技術 | 541 | |
理科 | 化學 | 538 | |
理科 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 536 | |
理科 | 地理科學 | 535 | |
理科 | 物理學 | 530 | |
理科 | 生物科學 | 530 | |
忻州師范學院 | 文科 | 漢語言文學 | 501 |
文科 | 英語 | 500 | |
文科 | 小學教育 | 499 | |
文科 | 思想政治教育 | 495 | |
理科 | 英語 | 516 | |
理科 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 505 | |
理科 | 物理學 | 502 | |
理科 | 小學教育 | 498 | |
太原師范學院 | 文科 | —— | 521 |
理科 | —— | 539 |
(2)湖北省地方公費師范生分數(shù)線:
根據(jù)2023年湖北地方公費師范生錄取分數(shù)線一覽表得知,物理類錄取分數(shù)線最低的學校為漢江師范學院(511分),歷史類同樣是漢江師范學院(513分);
首選科目 | 院校 | 投檔線 | 備注 |
歷史 | 湖北第二師范學院 | 537 | 優(yōu)師專項 |
歷史 | 湖北師范大學 | 535 | 優(yōu)師專項 |
歷史 | 黃岡師范學院 | 518 | 優(yōu)師專項 |
歷史 | 漢江師范學院 | 513 | 優(yōu)師專項 |
物理 | 湖北第二師范學院 | 532 | 優(yōu)師專項 |
物理 | 湖北師范大學 | 529 | 優(yōu)師專項 |
物理 | 黃岡師范學院 | 518 | 優(yōu)師專項 |
物理 | 漢江師范學院 | 511 | 優(yōu)師專項 |
(3)安徽省地方公費師范生分數(shù)線:
1、安徽師范大學定向師范生分數(shù)線
文科最低錄取專業(yè)小學教育489分
理科最低錄取專業(yè)小學教育482分
2、淮北師范大學定向師范生分數(shù)線
文科最低錄取專業(yè)小學教育444分
理科最低錄取專業(yè)小學教育436分
3、合肥師范學院定向師范生分數(shù)線
文科最低錄取專業(yè)小學教育460分
理科最低錄取專業(yè)小學教育450分
4、安慶師范大學定向師范生分數(shù)線
文科最低錄取專業(yè)小學教育446分
理科最低錄取專業(yè)小學教育452分
(4)江西省地方公費師范生分數(shù)線:
1、贛南師范大學公費師范生分數(shù)線
文科最低錄取專業(yè):地理科學最低489分
理科最低錄取專業(yè):地理科學最低482分
2、江西科技師范大學公費師范生分數(shù)線
文科最低錄取專業(yè):最低444分(旅游管理)
理科最低錄取專業(yè):最低436分(電子商務)
院校名稱 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 2023最低分 |
江西科技師范大學 | 文科 | 漢語言文學 | 563 |
文科 | 思想政治教育 | 559 | |
文科 | 歷史學 | 558 | |
文科 | 電子商務 | 557 | |
文科 | 英語 | 557 | |
文科 | 旅游管理 | 556 | |
理科 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 560 | |
理科 | 英語 | 560 | |
理科 | 化學 | 552 | |
理科 | 物理學 | 552 | |
理科 | 生物科學 | 551 | |
理科 | 旅游管理 | 549 | |
理科 | 計算機科學與技術 | 548 | |
理科 | 電子信息工程 | 547 | |
理科 | 機械設計制造及其自動化 | 546 | |
理科 | 電子商務 | 545 | |
贛南師范大學 | 文科 | 漢語言文學 | 562 |
文科 | 思想政治教育 | 558 | |
文科 | 歷史學 | 558 | |
文科 | 地理科學 | 557 | |
理科 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 555 | |
理科 | 物理學 | 553 | |
理科 | 化學 | 552 | |
理科 | 生物科學 | 551 | |
理科 | 地理科學 | 550 |
(5)2023河北地方公費師范生分數(shù)線:
1、滄州師范學院公費師范生分數(shù)線
歷史類:最低522分(小學教育)
物理類:最低526分(小學教育)
2、邯鄲學院公費師范生分數(shù)線
歷史類:最低517分(學前教育)
物理類:最低542分(學前教育)
3、廊坊師范學院公費師范生分數(shù)線
歷史類:最低522分(小學教育)
物理類:最低533分(小學教育)
4、唐山師范學院公費師范生分數(shù)線
歷史類:最低521分(學前教育)
物理類:最低543分(英語)
院校名稱 | 首選科目 | 專業(yè)名稱 | 2023最低分 |
滄州師范學院 | 歷史 | 小學教育 | 522 |
物理 | 小學教育 | 526 | |
邯鄲學院 | 歷史 | 英語 | 534 |
歷史 | 小學教育 | 532 | |
歷史 | 學前教育 | 517 | |
物理 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 563 | |
物理 | 小學教育 | 543 | |
物理 | 學前教育 | 542 | |
廊坊師范學院 | 歷史 | 小學教育 | 522 |
物理 | 小學教育 | 533 | |
唐山師范學院 | 歷史 | 地理科學 | 540 |
歷史 | 思想政治教育 | 538 | |
歷史 | 漢語言文學 | 537 | |
歷史 | 歷史學 | 536 | |
歷史 | 小學教育 | 531 | |
歷史 | 英語 | 528 | |
歷史 | 學前教育 | 521 | |
物理 | 漢語言文學 | 540 | |
物理 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 532 | |
物理 | 生物科學 | 531 | |
物理 | 化學 | 530 | |
物理 | 地理科學 | 530 | |
物理 | 物理學 | 527 | |
物理 | 思想政治教育 | 527 | |
物理 | 小學教育 | 527 | |
物理 | 教育技術學 | 526 | |
物理 | 學前教育 | 525 | |
物理 | 英語 | 543 |
(6)湖南省地方公費師范生分數(shù)線:
地方省屬公費師范生在湖南(歷史)錄取分數(shù)線一覽表如下:
院校名稱 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 定向區(qū)縣 | 最低分 |
湖南理工學院 | 歷史 | 漢語言文學(師范) | — | 524 |
湖南理工學院 | 歷史 | 英語(師范) | — | 519 |
湖南理工學院 | 歷史 | 思想政治教育(師范) | — | 518 |
湖南女子學院 | 歷史 | 漢語言文學 | 瀏陽市 | 550 |
湖南女子學院 | 歷史 | 英語 | 瀏陽市 | 547 |
湖南女子學院 | 歷史 | 英語 | 慈利縣 | 542 |
湖南女子學院 | 歷史 | 英語 | 桑植縣 | 539 |
湖南女子學院 | 歷史 | 漢語言文學 | 雙峰縣 | 535 |
湖南女子學院 | 歷史 | 漢語言文學 | 蘇仙區(qū) | 534 |
湖南女子學院 | 歷史 | 英語 | 臨湘市 | 531 |
湖南女子學院 | 歷史 | 漢語言文學 | 東安縣 | 529 |
湖南女子學院 | 歷史 | 漢語言文學 | 婁星區(qū) | 528 |
湖南女子學院 | 歷史 | 英語 | 北湖區(qū) | 528 |
湖南女子學院 | 歷史 | 漢語言文學 | 邵東市 | 527 |
湖南女子學院 | 歷史 | 漢語言文學 | 零陵區(qū) | 527 |
湖南女子學院 | 歷史 | 英語 | 蘇仙區(qū) | 526 |
湖南女子學院 | 歷史 | 漢語言文學 | 冷水灘區(qū) | 522 |
湖南女子學院 | 歷史 | 漢語言文學 | 桃源縣 | 521 |
湖南女子學院 | 歷史 | 英語 | 藍山縣 | 519 |
湖南女子學院 | 歷史 | 漢語言文學 | 耒陽市 | 518 |
湖南女子學院 | 歷史 | 漢語言文學 | 隆回縣 | 518 |
湖南女子學院 | 歷史 | 英語 | 攸縣 | 517 |
湖南女子學院 | 歷史 | 英語 | 耒陽市 | 517 |
湖南女子學院 | 歷史 | 英語 | 桃源縣 | 517 |
湖南女子學院 | 歷史 | 漢語言文學 | 新化縣 | 517 |
湖南女子學院 | 歷史 | 英語 | 冷水灘區(qū) | 517 |
湖南女子學院 | 歷史 | 漢語言文學 | 洞口縣 | 516 |
湖南女子學院 | 歷史 | 英語 | 洞口縣 | 516 |
湖南女子學院 | 歷史 | 英語 | 醴陵市 | 515 |
湖南女子學院 | 歷史 | 漢語言文學 | 冷水江市 | 515 |
湖南女子學院 | 歷史 | 英語 | 寧遠縣 | 513 |
湖南女子學院 | 歷史 | 漢語言文學 | 沅陵縣 | 513 |
湖南女子學院 | 歷史 | 漢語言文學 | 君山區(qū) | 511 |
湖南女子學院 | 歷史 | 漢語言文學 | 江華瑤族自治縣 | 511 |
湖南女子學院 | 歷史 | 英語 | 漣源市 | 509 |
湖南女子學院 | 歷史 | 漢語言文學 | 汨羅市 | 508 |
湖南女子學院 | 歷史 | 英語 | 隆回縣 | 507 |
湖南女子學院 | 歷史 | 英語 | 沅陵縣 | 506 |
湖南女子學院 | 歷史 | 漢語言文學 | 湘陰縣 | 503 |
湖南女子學院 | 歷史 | 漢語言文學 | 醴陵市 | 503 |
湖南女子學院 | 歷史 | 漢語言文學 | 藍山縣 | 503 |
湖南女子學院 | 歷史 | 漢語言文學 | 攸縣 | 502 |
湖南女子學院 | 歷史 | 英語 | 江華瑤族自治縣 | 502 |
湖南女子學院 | 歷史 | 英語 | 辰溪縣 | 500 |
湖南女子學院 | 歷史 | 英語 | 汨羅市 | 499 |
湖南女子學院 | 歷史 | 漢語言文學 | 臨湘市 | 499 |
湖南女子學院 | 歷史 | 漢語言文學 | 新田縣 | 499 |
湖南女子學院 | 歷史 | 英語 | 君山區(qū) | 498 |
湖南女子學院 | 歷史 | 漢語言文學 | 辰溪縣 | 498 |
湖南女子學院 | 歷史 | 英語 | 桃江縣 | 497 |
湖南女子學院 | 歷史 | 漢語言文學 | 溆浦縣 | 496 |
湖南女子學院 | 歷史 | 漢語言文學 | 安化縣 | 495 |
湖南女子學院 | 歷史 | 英語 | 溆浦縣 | 495 |
湖南女子學院 | 歷史 | 漢語言文學 | 麻陽苗族自治縣 | 495 |
湖南女子學院 | 歷史 | 英語 | 新化縣 | 491 |
湖南人文科技學院 | 歷史 | 體育教育(師范) | 寧鄉(xiāng)市 | 724 |
湖南人文科技學院 | 歷史 | 體育教育(師范) | 攸縣 | 709 |
湖南人文科技學院 | 歷史 | 體育教育(師范) | 桃源縣 | 704 |
湖南人文科技學院 | 歷史 | 體育教育(師范) | 華容縣 | 701 |
湖南人文科技學院 | 歷史 | 體育教育(師范) | 衡東縣 | 696 |
湖南人文科技學院 | 歷史 | 體育教育(師范) | 邵東市 | 680 |
湖南人文科技學院 | 歷史 | 體育教育(師范) | 湘潭九華示范區(qū) | 675 |
湖南人文科技學院 | 歷史 | 體育教育(師范) | 冷水江市 | 674 |
湖南人文科技學院 | 歷史 | 體育教育(師范) | 雙峰縣 | 668 |
湖南人文科技學院 | 歷史 | 英語(師范) | 鶴城區(qū) | 584 |
湖南人文科技學院 | 歷史 | 漢語言文學(師范) | 瀏陽市 | 568 |
湖南人文科技學院 | 歷史 | 歷史學(師范) | 瀏陽市 | 568 |
湖南人文科技學院 | 歷史 | 英語(師范) | 瀏陽市 | 559 |
湖南人文科技學院 | 歷史 | 英語(師范) | 寧鄉(xiāng)市 | 558 |
湖南人文科技學院 | 歷史 | 應用心理學(師范) | 邵東市 | 547 |
湖南人文科技學院 | 歷史 | 思想政治教育(師范) | 韶山市 | 540 |
湖南人文科技學院 | 歷史 | 歷史學(師范) | 君山區(qū) | 539 |
湖南人文科技學院 | 歷史 | 英語(師范) | 常寧市 | 528 |
湖南人文科技學院 | 歷史 | 應用心理學(師范) | 北湖區(qū) | 528 |
湖南人文科技學院 | 歷史 | 漢語言文學(師范) | 岳塘區(qū) | 526 |
湖南人文科技學院 | 歷史 | 思想政治教育(師范) | 澧縣 | 526 |
湖南人文科技學院 | 歷史 | 應用心理學(師范) | 耒陽市 | 525 |
湖南人文科技學院 | 歷史 | 英語(師范) | 桃源縣 | 523 |
湖南人文科技學院 | 歷史 | 歷史學(師范) | 桃源縣 | 522 |
湖南人文科技學院 | 歷史 | 漢語言文學(師范) | 鶴城區(qū) | 522 |
湖南人文科技學院 | 歷史 | 歷史學(師范) | 鶴城區(qū) | 522 |
湖南人文科技學院 | 歷史 | 思想政治教育(師范) | 赫山區(qū) | 522 |
湖南人文科技學院 | 歷史 | 歷史學(師范) | 臨澧縣 | 521 |
湖南人文科技學院 | 歷史 | 思想政治教育(師范) | 桃源縣 | 520 |
湖南人文科技學院 | 歷史 | 思想政治教育(師范) | 臨武縣 | 520 |
湖南人文科技學院 | 歷史 | 思想政治教育(師范) | 婁星區(qū) | 520 |
湖南人文科技學院 | 歷史 | 漢語言文學(師范) | 桃源縣 | 519 |
湖南人文科技學院 | 歷史 | 英語(師范) | 東安縣 | 519 |
湖南人文科技學院 | 歷史 | 漢語言文學(師范) | 蘇仙區(qū) | 518 |
湖南人文科技學院 | 歷史 | 思想政治教育(師范) | 零陵區(qū) | 518 |
湖南人文科技學院 | 歷史 | 應用心理學(師范) | 桃源縣 | 517 |
湖南人文科技學院 | 歷史 | 英語(師范) | 君山區(qū) | 516 |
湖南人文科技學院 | 歷史 | 歷史學(師范) | 蘇仙區(qū) | 514 |
湖南人文科技學院 | 歷史 | 漢語言文學(師范) | 冷水江市 | 512 |
湖南人文科技學院 | 歷史 | 英語(師范) | 淥口區(qū) | 511 |
湖南人文科技學院 | 歷史 | 漢語言文學(師范) | 邵東市 | 511 |
湖南人文科技學院 | 歷史 | 漢語言文學(師范) | 汨羅市 | 511 |
湖南人文科技學院 | 歷史 | 漢語言文學(師范) | 漢壽縣 | 511 |
湖南人文科技學院 | 歷史 | 漢語言文學(師范) | 臨武縣 | 511 |
湖南人文科技學院 | 歷史 | 漢語言文學(師范) | 資陽區(qū) | 510 |
湖南人文科技學院 | 歷史 | 漢語言文學(師范) | 醴陵市 | 509 |
湖南人文科技學院 | 歷史 | 英語(師范) | 華容縣 | 508 |
湖南人文科技學院 | 歷史 | 英語(師范) | 醴陵市 | 507 |
湖南人文科技學院 | 歷史 | 應用心理學(師范) | 冷水灘區(qū) | 507 |
湖南人文科技學院 | 歷史 | 英語(師范) | 寧遠縣 | 507 |
湖南人文科技學院 | 歷史 | 英語(師范) | 岳陽縣 | 506 |
湖南人文科技學院 | 歷史 | 應用心理學(師范) | 赫山區(qū) | 505 |
湖南人文科技學院 | 歷史 | 漢語言文學(師范) | 攸縣 | 504 |
湖南人文科技學院 | 歷史 | 漢語言文學(師范) | 寧遠縣 | 504 |
湖南人文科技學院 | 歷史 | 英語(師范) | 冷水江市 | 503 |
湖南人文科技學院 | 歷史 | 歷史學(師范) | 邵東市 | 502 |
湖南人文科技學院 | 歷史 | 思想政治教育(師范) | 邵東市 | 502 |
湖南人文科技學院 | 歷史 | 思想政治教育(師范) | 桃江縣 | 500 |
湖南人文科技學院 | 歷史 | 思想政治教育(師范) | 藍山縣 | 500 |
湖南人文科技學院 | 歷史 | 歷史學(師范) | 臨湘市 | 499 |
湖南人文科技學院 | 歷史 | 應用心理學(師范) | 臨湘市 | 499 |
湖南人文科技學院 | 歷史 | 歷史學(師范) | 南縣 | 499 |
湖南人文科技學院 | 歷史 | 英語(師范) | 攸縣 | 498 |
湖南人文科技學院 | 歷史 | 歷史學(師范) | 湘陰縣 | 497 |
湖南人文科技學院 | 歷史 | 英語(師范) | 桃江縣 | 497 |
湖南人文科技學院 | 歷史 | 應用心理學(師范) | 湘陰縣 | 494 |
湖南人文科技學院 | 歷史 | 思想政治教育(師范) | 益陽市大通湖管理區(qū) | 485 |
懷化學院 | 歷史 | 漢語言文學 | 永定區(qū) | 561 |
懷化學院 | 歷史 | 歷史學 | 瀏陽市 | 558 |
懷化學院 | 歷史 | 漢語言文學 | 寧鄉(xiāng)市 | 558 |
懷化學院 | 歷史 | 漢語言文學 | 瀏陽市 | 557 |
懷化學院 | 歷史 | 歷史學 | 寧鄉(xiāng)市 | 553 |
懷化學院 | 歷史 | 歷史學 | 永定區(qū) | 549 |
懷化學院 | 歷史 | 歷史學 | 蘇仙區(qū) | 532 |
懷化學院 | 歷史 | 歷史學 | 嘉禾縣 | 521 |
懷化學院 | 歷史 | 漢語言文學 | 醴陵市 | 521 |
懷化學院 | 歷史 | 歷史學 | 婁星區(qū) | 520 |
懷化學院 | 歷史 | 歷史學 | 岳陽縣 | 518 |
懷化學院 | 歷史 | 漢語言文學 | 雙峰縣 | 518 |
懷化學院 | 歷史 | 漢語言文學 | 零陵區(qū) | 518 |
懷化學院 | 歷史 | 漢語言文學 | 漢壽縣 | 518 |
懷化學院 | 歷史 | 漢語言文學 | 藍山縣 | 517 |
懷化學院 | 歷史 | 漢語言文學 | 臨湘市 | 516 |
懷化學院 | 歷史 | 歷史學 | 漢壽縣 | 515 |
懷化學院 | 歷史 | 漢語言文學 | 邵東市 | 514 |
懷化學院 | 歷史 | 歷史學 | 雙峰縣 | 513 |
懷化學院 | 歷史 | 歷史學 | 醴陵市 | 513 |
懷化學院 | 歷史 | 歷史學 | 邵東市 | 512 |
懷化學院 | 歷史 | 歷史學 | 冷水江市 | 511 |
懷化學院 | 歷史 | 歷史學 | 東安縣 | 511 |
懷化學院 | 歷史 | 歷史學 | 寧遠縣 | 510 |
懷化學院 | 歷史 | 歷史學 | 桃源縣 | 510 |
懷化學院 | 歷史 | 漢語言文學 | 桃源縣 | 510 |
懷化學院 | 歷史 | 歷史學 | 藍山縣 | 509 |
懷化學院 | 歷史 | 漢語言文學 | 寧遠縣 | 509 |
懷化學院 | 歷史 | 歷史學 | 桃江縣 | 506 |
懷化學院 | 歷史 | 歷史學 | 臨湘市 | 502 |
懷化學院 | 歷史 | 歷史學 | 湘陰縣 | 500 |
懷化學院 | 歷史 | 歷史學 | 沅江市 | 497 |
吉首大學 | 歷史 | 體育教育 | 桃源縣 | 740 |
吉首大學 | 歷史 | 體育教育 | 耒陽市 | 725 |
吉首大學 | 歷史 | 體育教育 | 湘鄉(xiāng)市 | 719 |
吉首大學 | 歷史 | 體育教育 | 邵東市 | 704 |
吉首大學 | 歷史 | 體育教育 | 祁陽縣 | 699 |
邵陽學院 | 歷史 | 地理科學 | 瀏陽市 | 564 |
邵陽學院 | 歷史 | 歷史學 | 瀏陽市 | 562 |
邵陽學院 | 歷史 | 漢語言文學 | 瀏陽市 | 558 |
邵陽學院 | 歷史 | 地理科學 | 永定區(qū) | 554 |
邵陽學院 | 歷史 | 思想政治教育 | 瀏陽市 | 554 |
邵陽學院 | 歷史 | 思想政治教育 | 吉首市 | 545 |
邵陽學院 | 歷史 | 漢語言文學 | 婁星區(qū) | 541 |
邵陽學院 | 歷史 | 漢語言文學 | 攸縣 | 537 |
邵陽學院 | 歷史 | 地理科學 | 耒陽市 | 532 |
邵陽學院 | 歷史 | 漢語言文學 | 耒陽市 | 526 |
邵陽學院 | 歷史 | 地理科學 | 衡東縣 | 525 |
邵陽學院 | 歷史 | 漢語言文學 | 桃源縣 | 524 |
邵陽學院 | 歷史 | 漢語言文學 | 醴陵市 | 523 |
邵陽學院 | 歷史 | 漢語言文學 | 邵東市 | 523 |
邵陽學院 | 歷史 | 歷史學 | 邵東市 | 522 |
邵陽學院 | 歷史 | 思想政治教育 | 君山區(qū) | 522 |
邵陽學院 | 歷史 | 思想政治教育 | 東安縣 | 522 |
邵陽學院 | 歷史 | 地理科學 | 北湖區(qū) | 521 |
邵陽學院 | 歷史 | 歷史學 | 臨澧縣 | 520 |
邵陽學院 | 歷史 | 歷史學 | 婁星區(qū) | 520 |
邵陽學院 | 歷史 | 漢語言文學 | 雙峰縣 | 520 |
邵陽學院 | 歷史 | 地理科學 | 婁星區(qū) | 520 |
邵陽學院 | 歷史 | 歷史學 | 桃源縣 | 519 |
邵陽學院 | 歷史 | 地理科學 | 衡山縣 | 519 |
邵陽學院 | 歷史 | 地理科學 | 冷水灘區(qū) | 519 |
邵陽學院 | 歷史 | 歷史學 | 攸縣 | 518 |
邵陽學院 | 歷史 | 歷史學 | 寧遠縣 | 518 |
邵陽學院 | 歷史 | 漢語言文學 | 冷水江市 | 518 |
邵陽學院 | 歷史 | 地理科學 | 雙峰縣 | 518 |
邵陽學院 | 歷史 | 漢語言文學 | 冷水灘區(qū) | 517 |
邵陽學院 | 歷史 | 地理科學 | 邵東市 | 516 |
邵陽學院 | 歷史 | 地理科學 | 嘉禾縣 | 516 |
邵陽學院 | 歷史 | 歷史學 | 臨武縣 | 515 |
邵陽學院 | 歷史 | 漢語言文學 | 零陵區(qū) | 515 |
邵陽學院 | 歷史 | 地理科學 | 漢壽縣 | 515 |
邵陽學院 | 歷史 | 地理科學 | 臨武縣 | 515 |
邵陽學院 | 歷史 | 地理科學 | 汨羅市 | 514 |
邵陽學院 | 歷史 | 地理科學 | 赫山區(qū) | 513 |
邵陽學院 | 歷史 | 思想政治教育 | 攸縣 | 513 |
邵陽學院 | 歷史 | 思想政治教育 | 冷水灘區(qū) | 513 |
邵陽學院 | 歷史 | 歷史學 | 醴陵市 | 512 |
邵陽學院 | 歷史 | 思想政治教育 | 邵東市 | 512 |
邵陽學院 | 歷史 | 思想政治教育 | 桃源縣 | 512 |
邵陽學院 | 歷史 | 歷史學 | 湘陰縣 | 511 |
邵陽學院 | 歷史 | 歷史學 | 冷水灘區(qū) | 511 |
邵陽學院 | 歷史 | 地理科學 | 桃江縣 | 509 |
邵陽學院 | 歷史 | 地理科學 | 東安縣 | 509 |
邵陽學院 | 歷史 | 思想政治教育 | 赫山區(qū) | 509 |
邵陽學院 | 歷史 | 漢語言文學 | 汨羅市 | 508 |
邵陽學院 | 歷史 | 漢語言文學 | 臨湘市 | 508 |
邵陽學院 | 歷史 | 地理科學 | 桃源縣 | 508 |
邵陽學院 | 歷史 | 思想政治教育 | 醴陵市 | 508 |
邵陽學院 | 歷史 | 歷史學 | 冷水江市 | 506 |
邵陽學院 | 歷史 | 思想政治教育 | 桃江縣 | 506 |
邵陽學院 | 歷史 | 歷史學 | 汨羅市 | 505 |
邵陽學院 | 歷史 | 漢語言文學 | 藍山縣 | 505 |
邵陽學院 | 歷史 | 地理科學 | 冷水江市 | 505 |
邵陽學院 | 歷史 | 歷史學 | 臨湘市 | 504 |
邵陽學院 | 歷史 | 地理科學 | 醴陵市 | 504 |
邵陽學院 | 歷史 | 歷史學 | 沅江市 | 503 |
邵陽學院 | 歷史 | 思想政治教育 | 湘陰縣 | 503 |
邵陽學院 | 歷史 | 地理科學 | 攸縣 | 502 |
邵陽學院 | 歷史 | 地理科學 | 寧遠縣 | 501 |
邵陽學院 | 歷史 | 地理科學 | 湘陰縣 | 499 |
邵陽學院 | 歷史 | 思想政治教育 | 汨羅市 | 499 |
邵陽學院 | 歷史 | 思想政治教育 | 臨湘市 | 494 |
邵陽學院 | 歷史 | 地理科學 | 沅江市 | 490 |
湘南學院 | 歷史 | 漢語言文學 | 瀏陽市 | 554 |
湘南學院 | 歷史 | 英語 | 瀏陽市 | 553 |
湘南學院 | 歷史 | 漢語言文學 | 慈利縣 | 541 |
湘南學院 | 歷史 | 英語 | 永定區(qū) | 536 |
湘南學院 | 歷史 | 漢語言文學 | 韶山市 | 531 |
湘南學院 | 歷史 | 漢語言文學 | 汨羅市 | 530 |
湘南學院 | 歷史 | 漢語言文學 | 冷水灘區(qū) | 529 |
湘南學院 | 歷史 | 漢語言文學 | 北湖區(qū) | 529 |
湘南學院 | 歷史 | 英語 | 北湖區(qū) | 526 |
湘南學院 | 歷史 | 漢語言文學 | 耒陽市 | 525 |
湘南學院 | 歷史 | 漢語言文學 | 零陵區(qū) | 522 |
湘南學院 | 歷史 | 英語 | 蘇仙區(qū) | 522 |
湘南學院 | 歷史 | 漢語言文學 | 臨湘市 | 521 |
湘南學院 | 歷史 | 漢語言文學 | 蘇仙區(qū) | 520 |
湘南學院 | 歷史 | 漢語言文學 | 君山區(qū) | 518 |
湘南學院 | 歷史 | 漢語言文學 | 醴陵市 | 515 |
湘南學院 | 歷史 | 漢語言文學 | 新化縣 | 514 |
湘南學院 | 歷史 | 漢語言文學 | 雙峰縣 | 513 |
湘南學院 | 歷史 | 漢語言文學 | 攸縣 | 511 |
湘南學院 | 歷史 | 漢語言文學 | 邵東市 | 511 |
湘南學院 | 歷史 | 漢語言文學 | 冷水江市 | 511 |
