2023高考志愿填報院校代碼怎么查詢?(附高考志愿填報代碼大全)
時間:2023-06-20 11:59:26
來源:精英考試網(wǎng)
作者:小魚
院校代碼即院校代號,為全國各高校錄取時為方便考生填報志愿而加注的由數(shù)字組成的代號串。院校代碼就如同是學(xué)校的一個身份證號,方便查詢學(xué)校信息。那么高考志愿填報院校代碼怎么查詢呢?接下來我們一起了解下吧。
高考志愿填報院校代碼怎么查詢
1、打開百度搜索頁面,輸入"學(xué)校查詢網(wǎng)",點擊搜索,如下圖,點擊進入網(wǎng)站頁面。
2、在輸入框中輸入你要查詢的學(xué)校的名字,點擊開始查詢,就可以查到了;當(dāng)然如果你不知道學(xué)校的名字,可以根據(jù)學(xué)校的其他信息來查找。
高考志愿填報代碼大全
編號 | 專業(yè)名稱 |
1 | 學(xué)科門類:哲學(xué) |
101 | 哲學(xué)類 |
10101 | 哲學(xué) |
10102 | 邏輯學(xué) |
010103K | 宗教學(xué) |
2 | 學(xué)科門類:經(jīng)濟學(xué) |
201 | 經(jīng)濟學(xué)類 |
20101 | 經(jīng)濟學(xué) |
20102 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) |
202 | 財政學(xué)類 |
020201K | 財政學(xué) |
20202 | 稅收學(xué) |
203 | 金融學(xué)類 |
020301K | 金融學(xué) |
20302 | 金融工程 |
20303 | 保險學(xué) |
20304 | 投資學(xué) |
204 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 |
20401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
20402 | 貿(mào)易經(jīng)濟 |
3 | 學(xué)科門類:法學(xué) |
301 | 法學(xué)類 |
030101K | 法學(xué) |
302 | 政治學(xué)類 |
30201 | 政治學(xué)與行政學(xué) |
30202 | 國際政治 |
30203 | 外交學(xué) |
303 | 社會學(xué)類 |
30301 | 社會學(xué) |
30302 | 社會工作 |
304 | 民族學(xué)類 |
30401 | 民族學(xué) |
305 | 馬克思主義理論類 |
30501 | 科學(xué) |
30502 | 中國共產(chǎn)黨歷史 |
30503 | 思想政治教育 |
306 | 公安學(xué)類 |
030601K | 治安學(xué) |
030602K | 偵查學(xué) |
030603K | 邊防管理 |
4 | 學(xué)科門類:教育學(xué) |
401 | 教育學(xué)類 |
40101 | 教育學(xué) |
40102 | 科學(xué)教育 |
40103 | 人文教育 |
40104 | 教育技術(shù)學(xué)(注:可授教育學(xué)或理學(xué)或工學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
40105 | 藝術(shù)教育(注:可授教育學(xué)或藝術(shù)學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
40106 | 學(xué)前教育 |
40107 | 小學(xué)教育 |
40108 | 特殊教育 |
402 | 體育學(xué)類 |
40201 | 體育教育 |
040202K | 運動訓(xùn)練 |
40203 | 社會體育指導(dǎo)與管理 |
040204K | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 |
40205 | 運動人體科學(xué) |
5 | 學(xué)科門類:文學(xué) |
501 | 中國語言文學(xué)類 |
50101 | 漢語言文學(xué) |
50102 | 漢語言 |
50103 | 漢語國際教育 |
50104 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) |
50105 | 古典文獻學(xué) |
502 | 外國語言文學(xué)類 |
50201 | 英語 |
50202 | 俄語 |
50203 | 德語 |
50204 | 法語 |
50205 | 西班牙語 |
50206 | 阿拉伯語 |
50207 | 日語 |
50208 | 波斯語 |
50209 | 朝鮮語 |
50210 | 菲律賓語 |
50211 | 梵語巴利語 |
50212 | 印度尼西亞語 |
50213 | 印地語 |
50214 | 柬埔寨語 |
50215 | 老撾語 |
50216 | 緬甸語 |
50217 | 馬來語 |
50218 | 蒙古語 |
50219 | 僧伽羅語 |
50220 | 泰語 |
50221 | 烏爾都語 |
50222 | 希伯來語 |
50223 | 越南語 |
50224 | 豪薩語 |
50225 | 斯瓦希里語 |
50226 | 阿爾巴尼亞語 |
50227 | 保加利亞語 |
50228 | 波蘭語 |
50229 | 捷克語 |
50230 | 斯洛伐克語 |
50231 | 羅馬尼亞語 |
50232 | 葡萄牙語 |
50233 | 瑞典語 |
50234 | 塞爾維亞語 |
50235 | 土耳其語 |
50236 | 希臘語 |
50237 | 匈牙利語 |
50238 | 意大利語 |
50239 | 泰米爾語 |
50240 | 普什圖語 |
50241 | 世界語 |
50242 | 孟加拉語 |
50243 | 尼泊爾語 |
50244 | 克羅地亞語 |
50245 | 荷蘭語 |
50246 | 芬蘭語 |
50247 | 烏克蘭語 |
50248 | 挪威語 |
50249 | 丹麥語 |
50250 | 冰島語 |
50251 | 愛爾蘭語 |
50252 | 拉脫維亞語 |
50253 | 立陶宛語 |
50254 | 斯洛文尼亞語 |
50255 | 愛沙尼亞語 |
50256 | 馬耳他語 |
50257 | 哈薩克語 |
50258 | 烏茲別克語 |
50259 | 祖魯語 |
50260 | 拉丁語 |
50261 | 翻譯 |
50262 | 商務(wù)英語 |
503 | 新聞傳播學(xué)類 |
50301 | 新聞學(xué) |
50302 | 廣播電視學(xué) |
50303 | 廣告學(xué) |
50304 | 傳播學(xué) |
50305 | 編輯出版學(xué) |
6 | 學(xué)科門類:歷史學(xué) |
601 | 歷史學(xué)類 |
60101 | 歷史學(xué) |
60102 | 世界史 |
60103 | 考古學(xué) |
60104 | 文物與博物館學(xué) |
7 | 學(xué)科門類:理學(xué) |
701 | 數(shù)學(xué)類 |
70101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
70102 | 信息與計算科學(xué) |
702 | 物理學(xué)類 |
70201 | 物理學(xué) |
70202 | 應(yīng)用物理學(xué) |
70203 | 核物理 |
703 | 化學(xué)類 |
70301 | 化學(xué) |
70302 | 應(yīng)用化學(xué)(注:可授理學(xué)或工學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
704 | 天文學(xué)類 |
70401 | 天文學(xué) |
705 | 地理科學(xué)類 |
70501 | 地理科學(xué) |
70502 | 自然地理與資源環(huán)境(注:可授理學(xué)或管理學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
70503 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(注:可授理學(xué)或管理學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
70504 | 地理信息科學(xué) |
706 | 大氣科學(xué)類 |
70601 | 大氣科學(xué) |
70602 | 應(yīng)用氣象學(xué) |
707 | 海洋科學(xué)類 |
70701 | 海洋科學(xué) |
70702 | 海洋技術(shù)(注:可授理學(xué)或工學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
708 | 地球物理學(xué)類 |
70801 | 地球物理學(xué) |
70802 | 空間科學(xué)與技術(shù)(注:可授理學(xué)或工學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
709 | 地質(zhì)學(xué)類 |
70901 | 地質(zhì)學(xué) |
70902 | 地球化學(xué) |
710 | 生物科學(xué)類 |
71001 | 生物科學(xué) |
71002 | 生物技術(shù)(注:可授理學(xué)或工學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
71003 | 生物信息學(xué)(注:可授理學(xué)或工學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
71004 | 生態(tài)學(xué) |
711 | 心理學(xué)類 |
71101 | 心理學(xué)(注:可授理學(xué)或教育學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
71102 | 應(yīng)用心理學(xué)(注:可授理學(xué)或教育學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
712 | 統(tǒng)計學(xué)類 |
71201 | 統(tǒng)計學(xué) |
71202 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) |
8 | 學(xué)科門類:工學(xué) |
801 | 力學(xué)類 |
80101 | 理論與應(yīng)用力學(xué)(注:可授工學(xué)或理學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
80102 | 工程力學(xué) |
802 | 機械類 |
80201 | 機械工程 |
80202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 |
80203 | 材料成型及控制工程 |
80204 | 機械電子工程 |
80205 | 工業(yè)設(shè)計 |
80206 | 過程裝備與控制工程 |
80207 | 車輛工程 |
80208 | 汽車服務(wù)工程 |
803 | 儀器類 |
80301 | 測控技術(shù)與儀器 |
804 | 材料類 |
80401 | 材料科學(xué)與工程 |
80402 | 材料物理(注:可授工學(xué)或理學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
80403 | 材料化學(xué)(注:可授工學(xué)或理學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
80404 | 冶金工程 |
80405 | 金屬材料工程 |
80406 | 無機非金屬材料工程 |
80407 | 高分子材料與工程 |
80408 | 復(fù)合材料與工程 |
805 | 能源動力類 |
80501 | 能源與動力工程 |
806 | 電氣類 |
80601 | 電氣工程及其自動化 |
807 | 電子信息類 |
80701 | 電子信息工程(注:可授工學(xué)或理學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
80702 | 電子科學(xué)與技術(shù)(注:可授工學(xué)或理學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
80703 | 通信工程 |
80704 | 微電子科學(xué)與工程(注:可授工學(xué)或理學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
80705 | 光電信息科學(xué)與工程(注:可授工學(xué)或理學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
80706 | 信息工程 |
808 | 自動化類 |
80801 | 自動化 |
809 | 計算機類 |
80901 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(注:可授工學(xué)或理學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
80902 | 軟件工程 |
80903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 |
080904K | 信息安全(注:可授工學(xué)或理學(xué)或管理學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
80905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 |
80906 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
810 | 土木類 |
81001 | 土木工程 |
81002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 |
81003 | 給排水科學(xué)與工程 |
81004 | 建筑電氣與智能化 |
811 | 水利類 |
81101 | 水利水電工程 |
81102 | 水文與水資源工程 |
81103 | 港口航道與海岸工程 |
812 | 測繪類 |
81201 | 測繪工程 |
81202 | 遙感科學(xué)與技術(shù) |
813 | 化工與制藥類 |
81301 | 化學(xué)工程與工藝 |
81302 | 制藥工程 |
814 | 地質(zhì)類 |
81401 | 地質(zhì)工程 |
81402 | 勘查技術(shù)與工程 |
81403 | 資源勘查工程 |
815 | 礦業(yè)類 |
81501 | 采礦工程 |
81502 | 石油工程 |
81503 | 礦物加工工程 |
81504 | 油氣儲運工程 |
816 | 紡織類 |
81601 | 紡織工程 |
81602 | 服裝設(shè)計與工程(注:可授工學(xué)或藝術(shù)學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
817 | 輕工類 |
81701 | 輕化工程 |
81702 | 包裝工程 |
81703 | 印刷工程 |
818 | 交通運輸類 |
81801 | 交通運輸 |
81802 | 交通工程 |
081803K | 航海技術(shù) |
081804K | 輪機工程 |
081805K | 飛行技術(shù) |
819 | 海洋工程類 |
81901 | 船舶與海洋工程 |
820 | 航空航天類 |
82001 | 航空航天工程 |
82002 | 飛行器設(shè)計與工程 |
82003 | 飛行器制造工程 |
82004 | 飛行器動力工程 |
82005 | 飛行器環(huán)境與生命保障工程 |
821 | 兵器類 |
82101 | 武器系統(tǒng)與工程 |
82102 | 武器發(fā)射工程 |
82103 | 探測制導(dǎo)與控制技術(shù) |
82104 | 彈藥工程與爆炸技術(shù) |
82105 | 特種能源技術(shù)與工程 |
82106 | 裝甲車輛工程 |
82107 | 信息對抗技術(shù) |
822 | 核工程類 |
82201 | 核工程與核技術(shù) |
82202 | 輻射防護與核安全 |
82203 | 工程物理 |
82204 | 核化工與核燃料工程 |
823 | 農(nóng)業(yè)工程類 |
82301 | 農(nóng)業(yè)工程 |
82302 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 |
82303 | 農(nóng)業(yè)電氣化 |
82304 | 農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程 |
82305 | 農(nóng)業(yè)水利工程 |
824 | 林業(yè)工程類 |
82401 | 森林工程 |
82402 | 木材科學(xué)與工程 |
82403 | 林產(chǎn)化工 |
825 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 |
82501 | 環(huán)境科學(xué)與工程 |
82502 | 環(huán)境工程 |
82503 | 環(huán)境科學(xué)(注:可授工學(xué)或理學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
82504 | 環(huán)境生態(tài)工程 |
826 | 生物醫(yī)學(xué)工程類 |
82601 | 生物醫(yī)學(xué)工程(注:可授工學(xué)或理學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
827 | 食品科學(xué)與工程類 |
82701 | 食品科學(xué)與工程(注:可授工學(xué)或農(nóng)學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
82702 | 食品質(zhì)量與安全 |
82703 | 糧食工程 |
82704 | 乳品工程 |
82705 | 釀酒工程 |
828 | 建筑類 |
82801 | 建筑學(xué) |
82802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
82803 | 風(fēng)景園林(注:可授工學(xué)或藝術(shù)學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
829 | 安全科學(xué)與工程類 |
82901 | 安全工程 |
830 | 生物工程類 |
83001 | 生物工程 |
831 | 公安技術(shù)類 |
083101K | 刑事科學(xué)技術(shù) |
083102K | 消防工程 |
9 | 學(xué)科門類:農(nóng)學(xué) |
901 | 植物生產(chǎn)類 |
90101 | 農(nóng)學(xué) |
90102 | 園藝 |
90103 | 植物保護 |
90104 | 植物科學(xué)與技術(shù) |
90105 | 種子科學(xué)與工程 |
90106 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程(注:可授農(nóng)學(xué)或工學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
902 | 自然保護與環(huán)境生態(tài)類 |
90201 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 |
90202 | 野生動物與自然保護區(qū)管理 |
90203 | 水土保持與荒漠化防治 |
903 | 動物生產(chǎn)類 |
90301 | 動物科學(xué) |
904 | 動物醫(yī)學(xué)類 |
90401 | 動物醫(yī)學(xué) |
90402 | 動物藥學(xué) |
905 | 林學(xué)類 |
90501 | 林學(xué) |
90502 | 園林 |
90503 | 森林保護 |
906 | 水產(chǎn)類 |
90601 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) |
90602 | 海洋漁業(yè)科學(xué)與技術(shù) |
907 | 草學(xué)類 |
90701 | 草業(yè)科學(xué) |
10 | 學(xué)科門類:醫(yī)學(xué) |
1001 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)類 |
100101K | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) |
1002 | 臨床醫(yī)學(xué)類 |
100201K | 臨床醫(yī)學(xué) |
1003 | 口腔醫(yī)學(xué)類 |
100301K | 口腔醫(yī)學(xué) |
1004 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類 |
100401K | 預(yù)防醫(yī)學(xué) |
100402 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué)(注:授予理學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
1005 | 中醫(yī)學(xué)類 |
100501K | 中醫(yī)學(xué) |
100502K | 針灸推拿學(xué) |
100503K | 藏醫(yī)學(xué) |
100504K | 蒙醫(yī)學(xué) |
100505K | 維醫(yī)學(xué) |
100506K | 壯醫(yī)學(xué) |
100507K | 哈醫(yī)學(xué) |
1006 | 中西醫(yī)結(jié)合類 |
100601K | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) |
1007 | 藥學(xué)類 |
100701 | 藥學(xué)(注:授予理學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
100702 | 藥物制劑(注:授予理學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
1008 | 中藥學(xué)類 |
100801 | 中藥學(xué)(注:授予理學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
100802 | 中藥資源與開發(fā)(注:授予理學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
1009 | 法醫(yī)學(xué)類 |
100901K | 法醫(yī)學(xué) |
1010 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 |
101001 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)(注:授予理學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
101002 | 醫(yī)學(xué)實驗技術(shù)(注:授予理學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
101003 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(注:授予理學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
101004 | 眼視光學(xué)(注:授予理學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
101005 | 康復(fù)治療學(xué)(注:授予理學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
101006 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)(注:授予理學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
101007 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫(注:授予理學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
1011 | 護理學(xué)類 |
101101 | 護理學(xué)(注:授予理學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
12 | 學(xué)科門類:管理學(xué) |
1201 | 管理科學(xué)與工程類 |
120101 | 管理科學(xué)(注:可授管理學(xué)或理學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
120102 | 信息管理與信息系統(tǒng)(注:可授管理學(xué)或工學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
120103 | 工程管理(注:可授管理學(xué)或工學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
120104 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 |
120105 | 工程造價(注:可授管理學(xué)或工學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
1202 | 工商管理類 |
120201K | 工商管理 |
120202 | 市場營銷 |
120203K | 會計學(xué) |
120204 | 財務(wù)管理 |
120205 | 國際商務(wù) |
120206 | 人力資源管理 |
120207 | 審計學(xué) |
120208 | 資產(chǎn)評估 |
120209 | 物業(yè)管理 |
120210 | 文化產(chǎn)業(yè)管理(注:可授管理學(xué)或藝術(shù)學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
1203 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類 |
120301 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 |
120302 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展(注:可授管理學(xué)或農(nóng)學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
1204 | 公共管理類 |
120401 | 公共事業(yè)管理 |
120402 | 行政管理 |
120403 | 勞動與社會保障 |
120404 | 土地資源管理(注:可授管理學(xué)或工學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
120405 | 城市管理 |
1205 | 圖書情報與檔案管理類 |
120501 | 圖書館學(xué) |
120502 | 檔案學(xué) |
120503 | 信息資源管理 |
1206 | 物流管理與工程類 |
120601 | 物流管理 |
120602 | 物流工程(注:可授管理學(xué)或工學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
1207 | 工業(yè)工程類 |
120701 | 工業(yè)工程(注:可授管理學(xué)或工學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
1208 | 電子商務(wù)類 |
120801 | 電子商務(wù)(注:可授管理學(xué)或經(jīng)濟學(xué)或工學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
1209 | 旅游管理類 |
120901K | 旅游管理 |
120902 | 酒店管理 |
120903 | 會展經(jīng)濟與管理 |
13 | 學(xué)科門類:藝術(shù)學(xué) |
1301 | 藝術(shù)學(xué)理論類 |
130101 | 藝術(shù)史論 |
1302 | 音樂與舞蹈學(xué)類 |
130201 | 音樂表演 |
130202 | 音樂學(xué) |
130203 | 作曲與作曲技術(shù)理論 |
130204 | 舞蹈表演 |
130205 | 舞蹈學(xué) |
130206 | 舞蹈編導(dǎo) |
1303 | 戲劇與影視學(xué)類 |
130301 | 表演 |
130302 | 戲劇學(xué) |
130303 | 電影學(xué) |
130304 | 戲劇影視文學(xué) |
130305 | 廣播電視編導(dǎo) |
130306 | 戲劇影視導(dǎo)演 |
130307 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計 |
130308 | 錄音藝術(shù) |
130309 | 播音與主持藝術(shù) |
130310 | 動畫 |
1304 | 美術(shù)學(xué)類 |
130401 | 美術(shù)學(xué) |
130402 | 繪畫 |
130403 | 雕塑 |
130404 | 攝影 |
1305 | 設(shè)計學(xué)類 |
130501 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué) |
130502 | 視覺傳達設(shè)計 |
130503 | 環(huán)境設(shè)計 |
130504 | 產(chǎn)品設(shè)計 |
130505 | 服裝與服飾設(shè)計 |
130506 | 公共藝術(shù) |
130507 | 工藝美術(shù) |
130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) |
相關(guān)閱讀
-
高考前50名被屏蔽多久?2024高考700分會被屏蔽嗎?為什么會被屏蔽?近幾年,越來越多的省份采取了暫不公布排名前幾十名考生成績的做法。最先實施的是廣東省,從2012年廣東省教育部門決定將全省排名前列的考生成績在查分系統(tǒng)內(nèi)用技...作者:kokkuri 時間:2024-08-08
-
云南高考狀元分數(shù)2024年:云南省高考第一名是誰?附2020-2023年狀元名單高考成績公布是每一位高考生重視且緊張的環(huán)節(jié),意味著大家在這個時刻摘取下十幾年來努力學(xué)習(xí)的成果,具有著關(guān)乎未來人生的重要意義。而其中最受大眾關(guān)注的,便是...作者:kokkuri 時間:2024-08-08
-
每年高考遲到多久不能入場?遲到一分鐘可以進入考場嗎?高考最晚進考場時間高考的規(guī)則是非常嚴格的,各個流程和環(huán)節(jié)都有專門的工作人員進行監(jiān)管,考生在參加考試之前一定要了解官方教育考試院提前發(fā)布的考場規(guī)則或考生須知。其中對于考生...作者:kokkuri 時間:2024-08-07
-
2024全國高考試卷一樣嗎?全國高考考試難度排名省份一覽表近年來,有一些省份的高考制度發(fā)生了改革,很多高考相關(guān)事項也相應(yīng)進行了調(diào)整和變動。有很多考生已經(jīng)弄不清各省的考試用卷情況,在比較各省考試難度時,也忽略了...作者:kokkuri 時間:2024-08-07
-
2024高考落榜了可以申訴嗎?懷疑高考成績有問題怎么辦?每到高考出分和公布錄取結(jié)果的時候,各省考生總是難免幾家歡喜幾家愁,有金榜題名、夢想成真的學(xué)子,也必然有考生名落孫山、榜上無名。部分考生會覺得查詢的成績...作者:kokkuri 時間:2024-08-07
-
全國歷年高考人數(shù)一覽表,1977年到2024年高考人數(shù)統(tǒng)計匯總(2024參考)我國自1977年恢復(fù)了高考制度,當(dāng)年全國報名參加高考的人數(shù)僅有570萬人,而發(fā)展到如今過了不到50年,高考人數(shù)便漲到了1300多萬。這說明我國的教育水平和教育質(zhì)量...作者:kokkuri 時間:2024-08-06
最新文章
- 高考分數(shù)相同位次怎么排名的?高考同分排序規(guī)則是什么?
- 2023高考位次怎么查詢?高考位次查詢系統(tǒng)入口在哪里
- 新高考全國一卷的省份有哪些 全國新高考一卷使用地區(qū)
- 新高考原始分和賦分是什么意思?新高考是按賦分還是原始分錄取?
- 高考位次計算方法公式是什么?高考一分一段表如何換算位次?
- 天津高考新政策是3+1+2還是3+3?2023年天津高考新政策細則解讀
- 2024新高考一卷數(shù)學(xué)題型改變了嗎變化分析及備考建議,命題人是誰?
- 浙江新高考政策選科怎么選,浙江新高考七選三哪個組合好
- 新高考英語和老高考英語有什么區(qū)別,新高考英語題型及分值介紹
- 新高考和舊高考有什么區(qū)別哪個更好 新高考內(nèi)容和舊高考一樣嗎
推薦閱讀
- 高考前50名被屏蔽多久?2024高考700分會被屏蔽嗎?為什么會被屏蔽?
- 云南高考狀元分數(shù)2024年:云南省高考第一名是誰?附2020-2023年狀元名單
- 每年高考遲到多久不能入場?遲到一分鐘可以進入考場嗎?高考最晚進考場時間
- 2024全國高考試卷一樣嗎?全國高考考試難度排名省份一覽表
- 2024高考落榜了可以申訴嗎?懷疑高考成績有問題怎么辦?
- 2024?瓢词裁捶謹(shù)錄取,?剖前淳C合分錄取嗎,各省?凭一覽
- 全國歷年高考人數(shù)一覽表,1977年到2024年高考人數(shù)統(tǒng)計匯總(2024參考)
- 2024新高考物理題型分數(shù)占比,新高考七省份物理試卷題量題型及分值一覽
- 江西高考狀元分數(shù)2024年:江西省高考第一名是誰?附2020-2023年狀元名單
- 2024正常人高考考600分難嗎?高考600分是什么水平?能報考什么層次的大學(xué)?